證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2024-11-24 19:18
截至9月4日收盤,固態(tài)電池概念上漲1.51%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),104股上漲,德爾股份、南都電源、科恒股份等20%漲停,東峰集團(tuán)、豐元股份、科森科技等漲停,聯(lián)創(chuàng)股份、力王股份、藍(lán)海華騰等漲幅居前,分別上漲9.77%、8.18%、7.74%。跌幅居前的有凱盛科技、可川科技、奧克股份等,分別下跌7.85%、7.82%、5.12%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
PVDF概念 | 1.76 | ST板塊 | -3.06 |
鈉離子電池 | 1.60 | AI PC | -2.35 |
固態(tài)電池 | 1.51 | EDR概念 | -2.30 |
醫(yī)藥電商 | 1.25 | 空間計(jì)算 | -2.17 |
鈣鈦礦電池 | 1.07 | 金屬鋅 | -2.00 |
中船系 | 0.92 | 金屬鉛 | -1.94 |
噪聲防治 | 0.86 | ETC | -1.88 |
BC電池 | 0.59 | 銅纜高速連接 | -1.85 |
天津自貿(mào)區(qū) | 0.56 | 摘帽 | -1.80 |
光刻膠 | 0.56 | 智能音箱 | -1.77 |
資金面上看,今日固態(tài)電池概念板塊獲主力資金凈流出5.60億元,其中,75股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是寧德時(shí)代,今日主力資金凈流入1.63億元,凈流入資金居前的還有德爾股份、豐元股份、科恒股份等,主力資金分別凈流入1.24億元、8660.04萬(wàn)元、6818.63萬(wàn)元。
資金流入比率方面,華豐股份、科恒股份、豐元股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為43.27%、37.43%、35.36%。(數(shù)據(jù)寶)
固態(tài)電池概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 0.81 | 0.43 | 16268.65 | 5.25 |
300473 | 德爾股份 | 20.01 | 14.75 | 12431.46 | 29.62 |
002805 | 豐元股份 | 9.98 | 7.95 | 8660.04 | 35.36 |
300340 | 科恒股份 | 20.00 | 11.63 | 6818.63 | 37.43 |
002812 | 恩捷股份 | 3.34 | 2.79 | 6813.75 | 10.77 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 5.87 | 9.08 | 4239.47 | 2.85 |
600522 | 中天科技 | 2.41 | 1.65 | 3685.11 | 4.99 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 3.38 | 6.33 | 2844.78 | 1.33 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 7.74 | 18.15 | 2823.53 | 6.98 |
605100 | 華豐股份 | 9.96 | 2.91 | 2518.56 | 43.27 |
002882 | 金龍羽 | 5.20 | 9.52 | 2511.59 | 7.29 |
301238 | 瑞泰新材 | 4.97 | 12.22 | 2506.90 | 6.75 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 4.11 | 11.18 | 2446.83 | 5.05 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2.64 | 4.95 | 1833.40 | 3.91 |
300390 | 天華新能 | 1.33 | 2.08 | 1533.91 | 6.51 |
300014 | 億緯鋰能 | 0.66 | 1.21 | 1521.35 | 2.02 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 1.12 | 1.34 | 1478.24 | 4.39 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 2.01 | 9.53 | 1364.49 | 5.17 |
603186 | 華正新材 | 0.45 | 9.52 | 1337.30 | 4.04 |
301325 | 曼恩斯特 | 0.40 | 16.33 | 1195.24 | 3.38 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 9.77 | 5.92 | 1186.12 | 3.93 |
601515 | 東峰集團(tuán) | 10.00 | 4.00 | 1182.21 | 6.09 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | -0.76 | 0.60 | 1004.71 | 6.96 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 1.18 | 0.74 | 925.73 | 10.15 |
600400 | 紅豆股份 | 1.42 | 0.80 | 859.95 | 21.91 |
300283 | 溫州宏豐 | 2.12 | 7.36 | 776.46 | 7.11 |
688116 | 天奈科技 | -0.58 | 3.16 | 676.84 | 2.97 |
601127 | 賽力斯 | -0.40 | 1.29 | 668.46 | 0.46 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 2.81 | 5.73 | 631.65 | 3.72 |
300490 | 華自科技 | 1.67 | 3.72 | 619.81 | 6.33 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 0.81 | 1.98 | 614.22 | 3.83 |
300801 | 泰和科技 | 2.92 | 2.89 | 603.21 | 11.27 |
688779 | 五礦新能 | 1.11 | 0.81 | 596.28 | 8.26 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1.34 | 1.74 | 569.03 | 1.46 |
688035 | 德邦科技 | 3.28 | 2.38 | 564.00 | 10.63 |
603810 | 豐山集團(tuán) | 3.54 | 11.54 | 560.29 | 3.31 |
688573 | 信宇人 | 4.30 | 6.09 | 550.23 | 13.49 |
603659 | 璞泰來(lái) | 1.22 | 1.35 | 544.45 | 1.61 |
600135 | 樂(lè)凱膠片 | 2.00 | 3.30 | 526.98 | 5.58 |
300769 | 德方納米 | 1.19 | 6.23 | 476.30 | 1.22 |
688499 | 利元亨 | 2.24 | 2.73 | 470.90 | 7.10 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 0.04 | 1.76 | 453.50 | 0.66 |
002125 | 湘潭電化 | 0.57 | 1.89 | 450.40 | 4.27 |
600884 | 杉杉股份 | 1.39 | 0.96 | 411.96 | 3.33 |
300890 | 翔豐華 | 5.39 | 15.67 | 406.95 | 0.98 |
002598 | 山東章鼓 | 2.61 | 4.05 | 395.73 | 4.64 |
605088 | 冠盛股份 | 1.96 | 1.87 | 389.98 | 6.44 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 1.75 | 2.05 | 377.80 | 4.64 |
002324 | 普利特 | 1.31 | 0.83 | 377.09 | 7.56 |
300035 | 中科電氣 | 2.00 | 2.35 | 334.50 | 2.98 |
301511 | 德福科技 | 5.92 | 6.03 | 315.23 | 1.23 |
300586 | 美聯(lián)新材 | -0.94 | 3.32 | 313.75 | 2.77 |
300037 | 新宙邦 | 2.77 | 1.31 | 300.55 | 1.27 |
300501 | 海順新材 | -0.17 | 3.28 | 300.21 | 6.10 |
300522 | 世名科技 | 3.82 | 3.68 | 276.71 | 3.01 |
600104 | 上汽集團(tuán) | -1.14 | 0.12 | 266.54 | 1.57 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1.20 | 3.50 | 212.16 | 3.48 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 2.07 | 1.20 | 195.52 | 0.81 |
688707 | 振華新材 | 2.16 | 1.96 | 180.76 | 2.94 |
301307 | 美利信 | 0.69 | 1.63 | 150.33 | 4.89 |
002769 | 普路通 | 2.47 | 4.06 | 146.78 | 2.17 |
002632 | 道明光學(xué) | 1.70 | 7.06 | 143.48 | 0.46 |
600110 | 諾德股份 | 0.33 | 1.05 | 136.06 | 2.40 |
301121 | 紫建電子 | 0.55 | 12.68 | 134.22 | 0.79 |
688162 | 巨一科技 | 1.02 | 1.68 | 121.75 | 8.89 |
688529 | 豪森智能 | 0.09 | 0.46 | 121.09 | 13.95 |
688353 | 華盛鋰電 | 1.52 | 1.00 | 54.79 | 5.67 |
688388 | 嘉元科技 | 0.68 | 1.54 | 53.03 | 0.90 |
600206 | 有研新材 | -0.22 | 0.79 | 33.14 | 0.55 |
300409 | 道氏技術(shù) | 1.90 | 4.49 | 30.31 | 0.14 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 0.82 | 1.05 | 23.07 | 1.07 |
688646 | 逸飛激光 | -0.44 | 0.71 | 19.19 | 2.29 |
688170 | 德龍激光 | 1.38 | 1.96 | 15.55 | 0.47 |
002407 | 多氟多 | 1.10 | 1.33 | 8.21 | 0.06 |
301150 | 中一科技 | 0.96 | 3.52 | 7.23 | 0.12 |
688184 | 帕瓦股份 | -0.70 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
002348 | 高樂(lè)股份 | 4.48 | 2.94 | -3.44 | -0.06 |
688345 | 博力威 | 0.97 | 0.55 | -4.03 | -0.50 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 1.14 | 0.33 | -7.73 | -0.13 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.97 | 1.34 | -13.08 | -0.09 |
688683 | 萊爾科技 | 0.36 | 0.27 | -27.13 | -4.65 |
688146 | 中船特氣 | -0.41 | 1.26 | -28.53 | -0.88 |
603799 | 華友鈷業(yè) | -0.83 | 1.34 | -29.20 | -0.06 |
300632 | 光莆股份 | -1.58 | 1.31 | -38.42 | -1.43 |
002057 | 中鋼天源 | -0.17 | 0.45 | -76.67 | -3.77 |
688737 | 中自科技 | -0.53 | 2.22 | -87.39 | -4.22 |
600210 | 紫江企業(yè) | 0.78 | 1.08 | -102.97 | -1.22 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 0.62 | 1.22 | -107.53 | -1.61 |
301152 | 天力鋰能 | 0.93 | 9.31 | -112.53 | -0.61 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | -1.24 | 1.25 | -118.19 | -1.57 |
002244 | 濱江集團(tuán) | -1.68 | 1.02 | -122.78 | -0.54 |
603527 | 眾源新材 | 0.28 | 1.50 | -140.36 | -4.15 |
000559 | 萬(wàn)向錢潮 | 1.53 | 0.47 | -155.65 | -2.15 |
688559 | 海目星 | -0.22 | 1.23 | -155.81 | -2.26 |
300082 | 奧克股份 | -5.12 | 7.61 | -157.71 | -0.55 |
688006 | 杭可科技 | 0.46 | 0.41 | -161.33 | -4.20 |
001283 | 豪鵬科技 | 0.23 | 1.98 | -168.44 | -4.15 |
688560 | 明冠新材 | -0.48 | 0.86 | -175.30 | -9.67 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 1.88 | -186.77 | -4.24 |
688155 | 先惠技術(shù) | 1.16 | 0.73 | -251.38 | -9.75 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 0.33 | 1.11 | -264.00 | -5.76 |
688778 | 廈鎢新能 | 1.16 | 0.35 | -285.41 | -6.86 |
002733 | 雄韜股份 | 0.64 | 1.28 | -285.93 | -5.44 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | -0.68 | 0.12 | -356.75 | -5.67 |
002709 | 天賜材料 | 0.70 | 2.11 | -362.81 | -0.86 |
002915 | 中欣氟材 | -2.80 | 3.58 | -362.93 | -3.33 |
002091 | 江蘇國(guó)泰 | 1.38 | 0.64 | -384.16 | -5.70 |
000969 | 安泰科技 | -1.20 | 0.91 | -401.89 | -5.22 |
603200 | 上海洗霸 | 3.70 | 5.55 | -452.55 | -2.46 |
603959 | ST百利 | -4.74 | 2.29 | -471.31 | -23.09 |
300207 | 欣旺達(dá) | -0.84 | 2.33 | -605.28 | -0.90 |
688567 | 孚能科技 | 0.32 | 0.69 | -637.12 | -8.04 |
603051 | 鹿山新材 | -0.23 | 16.68 | -699.33 | -3.18 |
688819 | 天能股份 | 0.08 | 0.42 | -762.87 | -7.07 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.17 | 0.81 | -765.94 | -0.97 |
688005 | 容百科技 | 0.68 | 2.59 | -786.97 | -4.59 |
300068 | 南都電源 | 20.00 | 34.92 | -889.44 | -0.24 |
002866 | 傳藝科技 | 1.07 | 13.87 | -922.30 | -2.77 |
300840 | 酷特智能 | -3.03 | 9.96 | -996.89 | -6.23 |
000049 | 德賽電池 | -1.00 | 2.26 | -1234.97 | -6.26 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | -1.11 | 0.75 | -1335.95 | -3.80 |
300919 | 中偉股份 | 2.34 | 0.86 | -1430.68 | -6.31 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -0.94 | 1.47 | -1453.06 | -3.07 |
600143 | 金發(fā)科技 | -0.92 | 0.62 | -1658.11 | -13.70 |
000584 | *ST工智 | -4.98 | 3.73 | -1826.12 | -27.94 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 2.82 | 1.53 | -2311.96 | -4.64 |
301487 | 盟固利 | 3.34 | 15.69 | -2345.13 | -2.96 |
603052 | 可川科技 | -7.82 | 13.92 | -2451.66 | -15.68 |
603663 | 三祥新材 | 1.13 | 9.54 | -2972.86 | -4.82 |
002340 | 格林美 | -0.85 | 1.96 | -2990.53 | -5.10 |
300457 | 贏合科技 | -2.23 | 4.31 | -3096.47 | -7.83 |
300088 | 長(zhǎng)信科技 | -4.77 | 9.62 | -10041.55 | -8.18 |
603626 | 科森科技 | 9.97 | 22.52 | -13927.82 | -10.27 |
300438 | 鵬輝能源 | -1.00 | 26.91 | -30644.25 | -9.85 |
600552 | 凱盛科技 | -7.85 | 28.17 | -69711.42 | -17.06 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。