以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為9.02元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有36只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月23日收盤,滬指報(bào)收2748.92點(diǎn),上漲0.44%,A股平均股價(jià)為9.02元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有36只,股價(jià)在50元至100元的有107只,股價(jià)在30元至50元的有307只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1261.54元,下跌0.19%,其次是惠泰醫(yī)療、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為321.86元、283.86元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌1.24%,跑輸滬指1.68個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有10只,漲幅居前的有恒玄科技、五糧液等,下跌的有26只,跌幅居前的有拓荊科技、柏楚電子等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均下跌2.76%,其間滬指下跌3.51%,漲幅居前的有吉比特、春風(fēng)動(dòng)力、石頭科技等,漲幅分別為16.37%、15.29%、14.50%,今年以來(lái)平均跌幅為5.39%,強(qiáng)于滬指2.21%,累計(jì)漲幅居前的有寒武紀(jì)、春風(fēng)動(dòng)力、中際旭創(chuàng)等,漲幅分別為57.54%、43.88%、34.60%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、食品飲料、計(jì)算機(jī)等,其中,電子行業(yè)有8只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為22.22%;有6只股來(lái)自食品飲料行業(yè),占比16.67%;5只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比13.89%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有13只、創(chuàng)業(yè)板有6只、北交所有1只,另有16只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為44.44%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有貴州茅臺(tái)、比亞迪、百利天恒等3只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1261.54 | -0.19 | 0.36 | 食品飲料 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 321.86 | -4.03 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 283.86 | -3.26 | 1.07 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 250.00 | -2.38 | 0.93 | 汽車 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 249.01 | 0.40 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
688169 | 石頭科技 | 233.69 | -1.13 | 0.01 | 家用電器 |
605499 | 東鵬飲料 | 224.96 | -0.92 | 0.21 | 食品飲料 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 222.34 | -2.43 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
688256 | 寒武紀(jì) | 212.61 | 1.79 | 0.01 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 200.11 | -1.03 | 1.41 | 傳媒 |
600436 | 片仔癀 | 197.77 | -1.61 | 0.19 | 醫(yī)藥生物 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 188.20 | 1.40 | 0.41 | 電力設(shè)備 |
688111 | 金山辦公 | 184.33 | -0.31 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
832982 | 錦波生物 | 160.00 | -2.43 | 0.48 | 美容護(hù)理 |
688188 | 柏楚電子 | 157.11 | -5.36 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 154.50 | -0.89 | 0.01 | 通信 |
600809 | 山西汾酒 | 154.48 | 0.16 | 0.53 | 食品飲料 |
688506 | 百利天恒 | 154.45 | -2.24 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301589 | 諾瓦星云 | 152.88 | -1.68 | 2.70 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 149.50 | 3.27 | 0.01 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 146.14 | -3.86 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 145.63 | 0.78 | 0.56 | 食品飲料 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 145.04 | -2.85 | 0.93 | 汽車 |
300896 | 愛(ài)美客 | 138.28 | 0.01 | 0.62 | 美容護(hù)理 |
601799 | 星宇股份 | 131.33 | 0.69 | 0.51 | 汽車 |
688032 | 禾邁股份 | 121.38 | -5.16 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 118.67 | -2.73 | 0.01 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 117.30 | -2.66 | 0.01 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 112.29 | 1.82 | 0.52 | 食品飲料 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 108.90 | -0.09 | 1.13 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 106.27 | -0.09 | 0.01 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 105.05 | -1.20 | 0.01 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 103.45 | -6.63 | 0.02 | 電子 |
300033 | 同花順 | 102.58 | -0.46 | 1.58 | 計(jì)算機(jī) |
000568 | 瀘州老窖 | 102.35 | 0.97 | 0.75 | 食品飲料 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 101.05 | -0.35 | 0.71 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股