數(shù)據(jù)寶
張智博
2024-11-23 08:05
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有12個行業(yè)主力資金凈流入,19個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為通信,漲跌幅0.66%,整體換手率2.12%,成交量較前一個交易日變動14.60%,主力資金凈流量3.40億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計算機(jī),漲跌幅0.84%,整體換手率3.36%,成交量較前一個交易日變動0.85%,主力資金凈流量-15.92億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 24.71 | 14.60 | 2.12 | 0.66 | 3.40 |
銀行 | 23.62 | -10.09 | 0.18 | 1.61 | 2.49 |
公用事業(yè) | 20.62 | 0.97 | 0.54 | 1.06 | 2.32 |
汽車 | 27.64 | 8.95 | 1.33 | -0.09 | 1.69 |
煤炭 | 8.12 | 22.56 | 0.63 | 1.69 | 0.80 |
社會服務(wù) | 14.00 | 11.30 | 3.28 | 0.16 | 0.78 |
交通運(yùn)輸 | 18.04 | -12.06 | 0.44 | 0.34 | 0.76 |
基礎(chǔ)化工 | 23.45 | -13.52 | 0.90 | -0.03 | 0.69 |
鋼鐵 | 8.70 | 4.96 | 0.44 | 0.84 | 0.68 |
石油石化 | 6.10 | -23.36 | 0.17 | 0.73 | 0.39 |
綜合 | 3.10 | 29.97 | 1.56 | 0.86 | 0.35 |
紡織服飾 | 6.97 | -7.15 | 1.01 | 0.31 | 0.07 |
建筑材料 | 5.91 | -20.05 | 0.90 | 0.42 | -0.08 |
輕工制造 | 8.22 | 4.14 | 1.02 | 1.08 | -0.08 |
食品飲料 | 7.19 | -10.51 | 0.79 | 0.15 | -0.33 |
環(huán)保 | 9.51 | -10.66 | 1.11 | 0.11 | -0.38 |
美容護(hù)理 | 0.89 | -39.74 | 0.81 | -0.49 | -0.48 |
非銀金融 | 26.36 | -19.92 | 0.65 | 0.05 | -1.03 |
家用電器 | 11.97 | -6.42 | 1.58 | 1.10 | -1.07 |
農(nóng)林牧漁 | 8.81 | -17.18 | 0.99 | -0.72 | -1.43 |
建筑裝飾 | 23.93 | -18.74 | 0.93 | 0.26 | -1.44 |
傳媒 | 25.56 | 2.82 | 1.80 | 0.05 | -1.81 |
國防軍工 | 13.25 | -4.39 | 1.24 | 0.37 | -1.82 |
機(jī)械設(shè)備 | 33.23 | -9.39 | 1.25 | 0.22 | -1.88 |
商貿(mào)零售 | 21.18 | 2.87 | 1.71 | -0.31 | -2.77 |
有色金屬 | 25.45 | -15.03 | 1.18 | -0.16 | -3.07 |
醫(yī)藥生物 | 28.81 | -8.97 | 1.07 | -0.59 | -3.32 |
房地產(chǎn) | 33.25 | -27.37 | 1.53 | 0.04 | -4.34 |
電力設(shè)備 | 28.49 | -10.89 | 1.18 | -0.38 | -5.64 |
電子 | 54.20 | 0.02 | 2.02 | -0.37 | -14.03 |
計算機(jī) | 60.19 | 0.85 | 3.36 | 0.84 | -15.92 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金