63只股公布截至9月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有33只,降幅居前的是交大思諾、宏盛股份、尚太科技等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有520家、657家、671家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有63家公司公布了截至9月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):50%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(9月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股9月1日以來平均下跌2.35%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌3.28%),其中,50%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
33股最新股東戶數(shù)下降
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有63只個(gè)股公布了9月20日股東戶數(shù),與上期(9月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有33只。
股東戶數(shù)降幅最多的是交大思諾,截至9月20日最新股東戶數(shù)為9780戶,較9月10日下降7.97%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌4.50%,累計(jì)換手率為22.42%,其間主力資金凈流入91.68萬元。
其次是宏盛股份,截至9月20日最新股東戶數(shù)為10215戶,較9月10日下降6.30%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌7.27%,累計(jì)換手率為15.08%,其間主力資金凈流出393.36萬元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股9月11日以來平均下跌0.79%,漲幅居前的有杰瑞股份、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、云南銅業(yè)等,分別上漲7.30%、6.90%、6.74%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有7只、3只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300851 | 交大思諾 | 9780 | -7.97 | -4.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
603090 | 宏盛股份 | 10215 | -6.30 | -7.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
001301 | 尚太科技 | 18250 | -3.12 | -0.28 | 電力設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 28558 | -3.09 | 7.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
688400 | 凌云光 | 16074 | -2.80 | -2.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
300847 | 中船漢光 | 28278 | -2.71 | -4.10 | 計(jì)算機(jī) |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 12164 | -2.48 | -3.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
301509 | 金凱生科 | 12800 | -2.19 | 1.73 | 醫(yī)藥生物 |
605166 | 聚合順 | 15503 | -1.71 | -1.23 | 基礎(chǔ)化工 |
603929 | 亞翔集成 | 19743 | -1.68 | -0.39 | 建筑裝飾 |
600727 | 魯北化工 | 61623 | -1.60 | -1.30 | 基礎(chǔ)化工 |
603327 | 福蓉科技 | 41155 | -1.50 | -4.25 | 電子 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6537 | -1.48 | 3.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
001238 | 浙江正特 | 7930 | -1.37 | -0.66 | 輕工制造 |
000913 | 錢江摩托 | 24727 | -1.30 | 3.13 | 汽車 |
603022 | 新通聯(lián) | 12903 | -1.15 | -2.04 | 輕工制造 |
000878 | 云南銅業(yè) | 140382 | -1.10 | 6.74 | 有色金屬 |
688005 | 容百科技 | 27381 | -0.88 | -4.20 | 電力設(shè)備 |
688291 | 金橙子 | 4664 | -0.83 | -4.12 | 計(jì)算機(jī) |
300516 | 久之洋 | 15620 | -0.81 | 4.39 | 電子 |
002389 | 航天彩虹 | 84260 | -0.75 | 4.71 | 國(guó)防軍工 |
603151 | 邦基科技 | 10744 | -0.62 | -0.90 | 農(nóng)林牧漁 |
603995 | 甬金股份 | 14853 | -0.57 | -1.61 | 鋼鐵 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7471 | -0.52 | -10.20 | 基礎(chǔ)化工 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 37895 | -0.51 | 0.41 | 家用電器 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 77429 | -0.45 | -2.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 34478 | -0.35 | -2.91 | 電力設(shè)備 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20982 | -0.20 | -3.82 | 環(huán)保 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 42426 | -0.17 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
605567 | 春雪食品 | 16102 | -0.12 | -1.94 | 食品飲料 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 39670 | -0.09 | 6.90 | 環(huán)保 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 31099 | -0.07 | 4.93 | 房地產(chǎn) |
002371 | 北方華創(chuàng) | 59573 | -0.06 | -4.97 | 電子 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)