37只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,13股機構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布45條買入型評級記錄,共涉及37只個股。今世緣、繼峰股份等關(guān)注度最高,均有4次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有12條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進行對比顯示,共有11股上漲空間超20%,今世緣上漲空間最高,9月23日華創(chuàng)證券預(yù)計公司目標(biāo)價為75.00元,上漲空間達95.98%,上漲空間較高的個股還有百利天恒、通威股份等,上漲空間分別為73.73%、61.79%。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有13條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,涉及奧銳特、奧賽康等13只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲0.48%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有15只,漲幅居前的有德邦科技、潤本股份、赤峰黃金等,今日漲幅分別為13.76%、4.06%、3.69%。跌幅較大的個股有比亞迪、綠的諧波、百利天恒等,跌幅分別為2.38%、2.27%、2.24%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,新產(chǎn)業(yè)、天宇股份等8只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。汽車、食品飲料等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有5只、4只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688506 | 百利天恒 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 268.33 | 154.45 |
603369 | 今世緣 | 華創(chuàng)證券 | 強推 | 強推 | 75.00 | 38.27 |
603816 | 顧家家居 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 34.00 | 23.21 |
603281 | 江瀚新材 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 33.80 | 23.28 |
600418 | 江淮汽車 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 30.90 | 21.74 |
600438 | 通威股份 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 28.20 | 17.43 |
002439 | 啟明星辰 | 華創(chuàng)證券 | 強推 | 強推 | 18.90 | 13.34 |
603997 | 繼峰股份 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 15.16 | 11.83 |
603997 | 繼峰股份 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 15.00 | 11.83 |
002755 | 奧賽康 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 14.66 | 10.20 |
601857 | 中國石油 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 10.06 | 8.01 |
600020 | 中原高速 | 西南證券 | 買入 | 未評級 | 4.71 | 3.60 |
603179 | 新泉股份 | 華安證券 | 買入 | 未評級 | 39.19 | |
603193 | 潤本股份 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 17.95 | |
600066 | 宇通客車 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 22.85 | |
600161 | 天壇生物 | 誠通證券 | 推薦 | 未評級 | 20.50 | |
600519 | 貴州茅臺 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 1261.54 | |
600882 | 妙可藍多 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 12.67 | |
600988 | 赤峰黃金 | 長城證券 | 買入 | 未評級 | 18.56 | |
002594 | 比亞迪 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 250.00 | |
002601 | 龍佰集團 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 17.08 | |
000034 | 神州數(shù)碼 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 24.42 | |
000807 | 云鋁股份 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 12.38 | |
003001 | 中巖大地 | 東方財富 | 增持 | 增持 | 21.03 | |
300502 | 新易盛 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 95.25 | |
300702 | 天宇股份 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 13.74 | |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 中信建投 | 買入 | 買入 | 67.65 | |
430685 | 新芝生物 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 7.17 | |
603997 | 繼峰股份 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 11.83 | |
603997 | 繼峰股份 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 11.83 | |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 19.09 | |
605116 | 奧銳特 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 20.12 | |
688017 | 綠的諧波 | 華安證券 | 增持 | 未評級 | 58.97 | |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 中信建投 | 買入 | 買入 | 56.94 | |
688035 | 德邦科技 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 29.10 | |
688093 | 世華科技 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 14.06 | |
603283 | 賽騰股份 | 國元證券 | 增持 | 未評級 | 52.73 | |
603288 | 海天味業(yè) | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 36.28 | |
603288 | 海天味業(yè) | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 36.28 | |
603369 | 今世緣 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 38.27 | |
603369 | 今世緣 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 38.27 | |
603369 | 今世緣 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 38.27 | |
603871 | 嘉友國際 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 19.54 | |
603816 | 顧家家居 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 23.21 | |
688677 | 海泰新光 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 25.84 |
機構(gòu)評級
機構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。