久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

1150只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-27 15:44

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3087.53點,收于半年線之上,漲跌幅2.89%,A股總成交額為14557.07億元。到目前為止,今日有1150只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有移為通信、易華錄、深信服等,乖離率分別為17.02%、15.96%、15.84%;信邦智能、壘知集團、亞寶藥業(yè)等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月27日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300590移為通信 20.00 14.53 10.97 12.84 17.02
300212易華錄 19.76 10.17 17.72 20.55 15.96
300454深信服 19.99 6.51 50.67 58.70 15.84
300390天華新能 16.35 7.43 17.91 20.57 14.87
838262太湖雪 29.92 16.14 10.55 11.94 13.17
873169七豐精工 12.68 16.43 6.24 7.02 12.59
834765美之高 12.22 4.64 6.23 6.98 11.97
300226上海鋼聯(lián) 13.43 10.34 17.74 19.85 11.88
301202朗威股份 20.01 25.92 28.05 31.37 11.82
300776帝爾激光 15.45 6.71 46.01 51.35 11.60
831641格利爾 11.65 7.05 6.98 7.76 11.16
300530領(lǐng)湃科技 19.97 4.02 17.19 19.10 11.13
837092漢鑫科技 11.54 8.73 17.58 19.52 11.06
301219騰遠鈷業(yè) 20.01 10.04 39.66 43.84 10.54
831526凱華材料 16.12 28.73 18.42 20.31 10.25
002050三花智控 10.00 3.04 19.73 21.67 9.83
300093金剛光伏 19.97 22.78 13.58 14.90 9.73
002572索菲亞 9.99 6.54 15.36 16.84 9.60
000762西藏礦業(yè) 9.99 8.63 19.49 21.35 9.57
603127昭衍新藥 9.99 2.67 14.98 16.41 9.55
301315威士頓 13.17 34.33 38.92 42.63 9.54
835207眾誠科技 11.38 8.87 7.16 7.83 9.40
300896愛美客 20.00 5.60 179.49 196.33 9.38
300014億緯鋰能 16.34 4.26 37.18 40.65 9.33
838837華原股份 9.50 2.11 5.38 5.88 9.29
600490鵬欣資源 9.85 8.63 2.76 3.01 9.20
603833歐派家居 9.98 0.92 53.01 57.77 8.97
300862藍盾光電 14.49 4.92 21.82 23.78 8.97
300661圣邦股份 11.42 1.67 73.56 80.10 8.89
002218拓日新能 10.10 2.27 3.10 3.38 8.87
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換