久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

1210只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-30 14:07

證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3336.17點,收于半年線之上,漲跌幅8.05%,A股總成交額為21421.47億元。到目前為止,今日有1210只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有連城數控、鴻智科技、雷神科技等,乖離率分別為25.36%、23.88%、22.11%;艾比森、ST廣物、中材科技等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月30日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
835368連城數控 30.00 7.69 24.68 30.94 25.36
870726鴻智科技 24.35 23.92 11.21 13.89 23.88
872190雷神科技 24.80 8.39 14.09 17.21 22.11
836247華密新材 23.34 14.63 13.50 16.38 21.34
832278鹿得醫(yī)療 23.47 5.83 5.00 6.05 20.91
831961創(chuàng)遠信科 20.36 5.28 9.40 11.29 20.16
835185貝特瑞 26.34 1.01 17.51 21.01 20.02
836504博迅生物 23.87 19.84 12.17 14.58 19.78
838275驅動力 21.23 7.02 3.30 3.94 19.38
301377鼎泰高科 19.63 14.32 16.82 20.05 19.18
836263中航泰達 20.42 4.91 4.36 5.19 19.14
834950迅安科技 19.74 3.84 11.72 13.95 19.06
872351華光源海 20.03 10.58 6.09 7.25 19.03
834415恒拓開源 22.57 7.62 6.27 7.44 18.73
301239普瑞眼科 19.56 10.17 39.25 46.58 18.69
838810春光藥裝 18.74 3.70 6.19 7.35 18.68
831195三祥科技 19.13 5.91 7.82 9.28 18.66
830809安達科技 24.11 4.94 3.82 4.53 18.60
873132泰鵬智能 19.62 11.03 8.03 9.51 18.47
832469富恒新材 22.05 8.89 7.43 8.80 18.47
834475三友科技 18.54 8.65 7.02 8.31 18.42
300357我武生物 19.19 4.18 20.67 24.47 18.39
300496中科創(chuàng)達 20.00 13.45 44.41 52.55 18.33
300782卓勝微 20.00 5.80 78.58 92.89 18.20
870204滬江材料 19.01 8.83 7.52 8.89 18.16
833394民士達 20.62 7.43 13.48 15.91 17.99
831305海希通訊 20.75 1.73 10.18 11.99 17.81
300223北京君正 19.53 4.88 54.97 64.76 17.80
300368ST匯金 17.73 9.19 2.99 3.52 17.71
838971天馬新材 19.17 2.86 9.25 10.88 17.66
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換