近10個交易日共有60家公司股份獲高管增持,合計增持量1333.66萬股,增持金額1.34億元。
根據(jù)深滬交易所披露的董監(jiān)高股份變動情況,近10個交易日(9月25日~10月15日)共有137條高管增持記錄,涉及60家公司,合計增持1333.66萬股,增持動用資金1.34億元。其間高管減持記錄共涉及68家公司,累計減持數(shù)量為6730.61萬股,減持金額合計9.71億元,增減持金額相比,整體上近10日高管呈凈減持態(tài)勢。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,從增持金額看,近10日增持金額最多的是凱眾股份,累計增持213.54萬股,增持金額合計2453.57萬元;其次是長春高新,增持量為23.48萬股,增持金額2081.97萬元;隆基綠能近10日累計獲高管增持1508.75萬元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,長春高新增持最頻繁,近10日共有9條增持記錄,順博合金、金發(fā)科技等緊隨其后,近10日各有8條增持記錄。嘉麟杰、寶立食品、百龍創(chuàng)園等其間也有兩條以上的增持記錄。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計,近10日長春高新高管抱團增持,共有9位高管集體出手;其次是嘉麟杰,有8位高管出手增持;金發(fā)科技、百龍創(chuàng)園等也都有兩位以上高管同時增持。
板塊分布顯示,近10個交易日高管增持股中,主板42只、創(chuàng)業(yè)板18只;從獲增持的公司數(shù)量看,主板公司高管增持最積極。行業(yè)方面,高管增持股主要集中在醫(yī)藥生物、基礎化工、電子等行業(yè),分別包含9股、8股、7股。
市場表現(xiàn)方面,高管增持股近10日平均上漲15.90%,整體強于其間滬指表現(xiàn)(滬指其間上漲11.81%)。從個股看,近10日漲幅居前的有豆神教育、力源信息、錦富技術(shù)等,漲幅分別為78.55%、65.04%、36.90%。
從資金流向看,近10日高管增持股中,其間主力資金凈流入的有9只,凈流入資金最多的是廈門象嶼,合計凈流入資金1.10億元;資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有紫金礦業(yè)、隆基綠能等,凈流出資金分別為27.39億元、18.13億元。(數(shù)據(jù)寶)
近10日高管增持股一覽
代碼 | 簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持 數(shù)量(萬股) | 合計增持 金額(萬元) | 近10日 漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603037 | 凱眾股份 | 1 | 1 | 213.54 | 2453.57 | 5.52 |
000661 | 長春高新 | 9 | 9 | 23.48 | 2081.97 | 20.67 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 1 | 85.00 | 1508.75 | 19.94 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 1 | 94.81 | 952.84 | 16.72 |
002996 | 順博合金 | 8 | 2 | 148.54 | 899.85 | 6.32 |
300128 | 錦富技術(shù) | 5 | 3 | 158.57 | 719.80 | 36.90 |
603500 | 祥和實業(yè) | 4 | 1 | 101.47 | 620.15 | 11.72 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7 | 5 | 25.60 | 535.70 | 6.29 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 3 | 2 | 22.57 | 383.83 | 12.29 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 78.29 | 375.01 | 19.34 |
600143 | 金發(fā)科技 | 8 | 6 | 42.83 | 336.00 | 5.56 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 1 | 1.24 | 311.44 | 16.25 |
002821 | 凱萊英 | 1 | 1 | 2.00 | 183.20 | 13.65 |
603658 | 安圖生物 | 1 | 1 | 3.79 | 175.19 | 8.63 |
002486 | 嘉麟杰 | 8 | 8 | 80.38 | 168.30 | 9.24 |
300409 | 道氏技術(shù) | 3 | 1 | 16.14 | 160.32 | 23.40 |
002909 | 集泰股份 | 4 | 2 | 32.00 | 154.73 | 13.55 |
603170 | 寶立食品 | 8 | 1 | 11.70 | 145.64 | 8.80 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | 1 | 6.95 | 122.22 | 3.76 |
300201 | 海倫哲 | 1 | 1 | 30.67 | 99.98 | 23.75 |
002785 | 萬里石 | 4 | 2 | 3.32 | 92.22 | 5.50 |
600867 | 通化東寶 | 2 | 1 | 10.00 | 81.39 | 7.26 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 2 | 1 | 10.74 | 77.87 | 9.32 |
002346 | 柘中股份 | 1 | 1 | 9.94 | 75.94 | 14.40 |
300889 | 愛克股份 | 3 | 1 | 5.10 | 73.18 | 15.90 |
603557 | ST起步 | 1 | 1 | 36.00 | 70.42 | -3.02 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 2.22 | 45.20 | 11.92 |
301276 | 嘉曼服飾 | 2 | 1 | 1.90 | 41.08 | 18.39 |
300200 | 高盟新材 | 3 | 3 | 4.28 | 38.84 | 19.14 |
603665 | 康隆達 | 2 | 1 | 2.30 | 34.98 | 0.44 |
603936 | 博敏電子 | 2 | 2 | 3.90 | 33.26 | 11.50 |
300108 | *ST吉藥 | 1 | 1 | 15.52 | 31.04 | 6.93 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 1 | 2.77 | 30.51 | 22.95 |
600234 | *ST科新 | 3 | 3 | 9.50 | 29.41 | 7.00 |
601208 | 東材科技 | 1 | 1 | 3.21 | 26.42 | 7.65 |
002876 | 三利譜 | 1 | 1 | 1.00 | 23.27 | 15.04 |
600370 | 三房巷 | 2 | 2 | 12.35 | 21.35 | 7.64 |
600057 | 廈門象嶼 | 2 | 1 | 3.00 | 19.23 | 21.01 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 1 | 1 | 2.40 | 17.42 | 18.62 |
002636 | 金安國紀 | 2 | 1 | 2.00 | 16.91 | 12.54 |
600328 | 中鹽化工 | 1 | 1 | 1.41 | 12.75 | 9.07 |
300882 | 萬勝智能 | 1 | 1 | 0.95 | 12.42 | 19.29 |
601968 | 寶鋼包裝 | 1 | 1 | 2.00 | 11.00 | 11.34 |
300676 | 華大基因 | 1 | 1 | 0.22 | 9.89 | 25.72 |
300042 | 朗科科技 | 2 | 1 | 0.42 | 9.84 | 27.17 |
300010 | 豆神教育 | 1 | 1 | 2.03 | 9.38 | 78.55 |
002427 | 尤夫股份 | 4 | 2 | 2.32 | 7.63 | 13.85 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 1 | 1.00 | 6.00 | 9.51 |
301026 | 浩通科技 | 1 | 1 | 0.15 | 5.25 | 17.55 |
300669 | 滬寧股份 | 1 | 1 | 0.30 | 4.76 | 14.86 |
603308 | 應流股份 | 1 | 1 | 0.30 | 3.73 | 15.30 |
300184 | 力源信息 | 1 | 1 | 0.60 | 3.67 | 65.04 |
603045 | 福達合金 | 1 | 1 | 0.30 | 3.20 | 14.24 |
601330 | 綠色動力 | 1 | 1 | 0.30 | 1.85 | 8.11 |
002351 | 漫步者 | 1 | 1 | 0.10 | 1.28 | 19.20 |
603855 | 華榮股份 | 1 | 1 | 0.03 | 0.53 | 16.93 |
600742 | 一汽富維 | 1 | 1 | 0.05 | 0.46 | 8.37 |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 1 | 0.07 | 0.44 | 19.72 |
000639 | 西王食品 | 1 | 1 | 0.07 | 0.22 | 12.50 |
000676 | 智度股份 | 1 | 1 | 0.02 | 0.18 | 35.28 |
股東風向
高管、增減持、增持、增持金額
注:數(shù)據(jù)來源于深滬交易所網(wǎng)站,由上市公司自行填報,僅供參考。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。