創(chuàng)業(yè)板指今日下跌2.21%,報收2039.95點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額4674.43億元,比上個交易日減少1132.18億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,575只股收盤上漲,漲幅超過10%的有36只,其中,運達科技、長亮科技、晶瑞電材等15股漲停,漲幅在5%至10%之間的有58只,收盤下跌的有754只,跌幅超10%的有8只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為5.56%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有64只,換手率10%~20%之間的有177只,換手率5%~10%的有294只,換手率1%~5%的有775只,換手率不足1%的有44只。
換手率最高的是C上大,該股為今日上市的新股,收盤漲幅為1060.61%,換手率84.31%,日成交額50.31億元,全天主力資金凈流入6.38億元;其次是北方長龍,該股今日收盤上漲6.65%,全天換手率69.44%,成交額7.39億元;換手率居前的還有無線傳媒、天龍集團、經(jīng)緯輝開等,換手率分別為57.76%、53.07%、52.52%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C上大為今日上市的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上市的C上大上漲1060.61%,其余個股中,今日上漲的有36只,長亮科技、君逸數(shù)碼、中科信息等收盤漲停,跌幅居前的有無線傳媒、長聯(lián)科技、波長光電等,分別下跌18.02%、14.35%、10.96%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬計算機行業(yè)個股最多,有19只個股上榜;電子、國防軍工等緊隨其后,分別有10只、6只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有13只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有9股出現(xiàn)機構(gòu)身影,榮科科技有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1.47億元,經(jīng)緯輝開有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1.31億元,北方長龍有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1819.86萬元,天龍集團有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入858.99萬元,中青寶有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入609.48萬元,深股通現(xiàn)身6股龍虎榜,中科信息獲深股通凈買入6345.77萬元,銀之杰獲深股通凈買入3709.01萬元,蘇交科獲深股通凈買入2157.70萬元,長亮科技獲深股通凈買入1590.16萬元,中青寶獲深股通凈賣出938.94萬元,營業(yè)部凈買入居前的有長亮科技、C上大、銀之杰,凈買入金額分別為2.39億元、1.86億元、1.45億元,營業(yè)部凈賣出居前的是天龍集團、無線傳媒、波長光電,凈賣出金額分別為1.13億元、7716.22萬元、4862.22萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有26股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有長亮科技、C上大、銀之杰,凈流入金額分別為7.81億元、6.38億元、5.15億元,凈流出金額較多的有潤和軟件、華力創(chuàng)通、華峰超纖,凈流出金額分別為12.70億元、8.33億元、6.99億元。
高換手率個股中,1股公布了三季報,凈利潤同比增幅較高的是雷電微力,凈利潤增幅為41.44%。公布前三季業(yè)績預(yù)告的共有4只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是國科天成,預(yù)計凈利潤中值為1.12億元,同比增幅為47.86%;長聯(lián)科技、C上大、佳力奇緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為8.37%、3.39%、1.29%。(數(shù)據(jù)寶)
10月16日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301522 | C上大 | 79.85 | 1060.61 | 84.31 | 63781.36 |
301357 | 北方長龍 | 45.55 | 6.65 | 69.44 | 114.65 |
301551 | 無線傳媒 | 81.00 | -18.02 | 57.76 | -35826.21 |
300063 | 天龍集團 | 7.20 | 8.76 | 53.07 | -23026.44 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 10.99 | 19.98 | 52.52 | -4368.76 |
301421 | 波長光電 | 55.18 | -10.96 | 46.80 | -21118.06 |
301256 | 華融化學(xué) | 9.25 | 9.21 | 45.22 | -2068.30 |
301182 | 凱旺科技 | 28.10 | -9.76 | 44.10 | -2999.26 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 136.20 | -14.35 | 42.36 | -10929.34 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 25.90 | -4.22 | 39.51 | -83305.66 |
301326 | 捷邦科技 | 44.90 | -2.35 | 39.40 | -1826.08 |
300139 | 曉程科技 | 20.61 | 10.93 | 39.06 | -1751.22 |
300588 | 熙菱信息 | 15.60 | 8.11 | 35.97 | 246.00 |
300339 | 潤和軟件 | 60.78 | 1.27 | 34.32 | -127017.67 |
301338 | 凱格精機 | 33.58 | 4.22 | 33.90 | 931.51 |
300427 | 紅相股份 | 9.67 | -5.20 | 32.53 | -12163.87 |
301611 | 珂瑪科技 | 59.00 | -5.75 | 32.47 | -5673.47 |
300085 | 銀之杰 | 42.78 | 20.00 | 32.22 | 51509.55 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 35.32 | 20.01 | 31.38 | 11102.23 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 18.50 | 12.94 | 31.06 | 1279.98 |
300052 | 中青寶 | 19.01 | 12.89 | 31.06 | -6087.90 |
300674 | 宇信科技 | 24.60 | -4.95 | 30.61 | -49732.83 |
300663 | 科藍軟件 | 24.54 | -3.58 | 30.01 | -19469.04 |
300077 | 國民技術(shù) | 23.96 | -3.35 | 29.60 | -22897.51 |
300180 | 華峰超纖 | 8.91 | -10.63 | 29.29 | -69858.79 |
300621 | 維業(yè)股份 | 10.94 | -9.74 | 29.29 | -13248.52 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 22.86 | -8.38 | 28.58 | -33180.55 |
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 14.68 | -1.61 | 28.31 | -21526.24 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 4.99 | -8.44 | 28.22 | -7117.51 |
300290 | 榮科科技 | 25.00 | 10.91 | 27.83 | -27499.37 |
300337 | 銀邦股份 | 17.40 | -6.45 | 27.71 | -43485.41 |
301001 | 凱淳股份 | 25.39 | -7.77 | 27.67 | -1675.35 |
301571 | 國科天成 | 53.48 | -0.22 | 27.06 | -1819.07 |
300377 | 贏時勝 | 13.50 | 11.39 | 26.30 | 11217.09 |
301213 | 觀想科技 | 42.88 | 4.61 | 26.19 | 677.36 |
300563 | 神宇股份 | 53.15 | -6.06 | 26.07 | -14042.34 |
300678 | 中科信息 | 41.46 | 20.00 | 25.96 | 30064.70 |
300686 | 智動力 | 11.00 | 10.00 | 25.83 | 3137.50 |
300293 | 藍英裝備 | 29.21 | -5.47 | 25.39 | -30354.00 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 76.30 | 6.34 | 25.25 | 610.53 |
300184 | 力源信息 | 10.20 | 3.87 | 25.12 | 1571.98 |
301036 | 雙樂股份 | 53.35 | 7.47 | 23.71 | 64.26 |
300169 | 天晟新材 | 9.33 | 3.78 | 23.60 | 2886.99 |
300348 | 長亮科技 | 16.90 | 20.03 | 23.51 | 78147.82 |
301050 | 雷電微力 | 50.10 | -2.79 | 23.43 | -18115.46 |
300793 | 佳禾智能 | 17.69 | 14.42 | 23.20 | 8722.44 |
301316 | 慧博云通 | 20.90 | 14.21 | 23.09 | 15032.49 |
300284 | 蘇交科 | 11.89 | 4.48 | 23.03 | -17940.57 |
301586 | 佳力奇 | 51.95 | -3.71 | 22.91 | -2740.73 |
300721 | 怡達股份 | 14.69 | 15.49 | 22.82 | 5220.57 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼