券商中國
時謙
2024-11-24 12:18
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月22日有22家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購4014.71萬股,回購金額5.75億港元。
騰訊控股回購數(shù)量103.00萬股,回購金額3.50億港元,回購最高價為344.200港元,最低價為333.800港元,年內(nèi)累計回購金額63.86億港元;友邦保險回購數(shù)量164.78萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為80.950港元,最低價為78.900港元,年內(nèi)累計回購金額118.03億港元;中國軟件國際回購數(shù)量500.00萬股,回購金額2479.82萬港元,回購最高價為4.990港元,最低價為4.910港元,年內(nèi)累計回購金額6926.89萬港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,5月22日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為3.50億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有中國軟件國際、頤海國際等?;刭彅?shù)量上看,5月22日回購股數(shù)最多的是普達(dá)特科技,當(dāng)日回購量為2000.00萬股;其次是首程控股、中國軟件國際等,回購數(shù)量分別為500.00萬股、500.00萬股。
值得關(guān)注的是,恒泰裕集團(tuán)本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購1.32億港元的友邦保險,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為118.03億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月22日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 103.00 | 35014.75 | 344.200 | 333.800 | 638623.69 |
01299 | 友邦保險 | 164.78 | 13215.40 | 80.950 | 78.900 | 1180290.46 |
00354 | 中國軟件國際 | 500.00 | 2479.82 | 4.990 | 4.910 | 6926.89 |
01579 | 頤海國際 | 100.00 | 1906.58 | 19.520 | 18.360 | 12300.08 |
00650 | 普達(dá)特科技 | 2000.00 | 1536.80 | 0.780 | 0.760 | 4715.33 |
00697 | 首程控股 | 500.00 | 1139.73 | 2.300 | 2.220 | 17526.27 |
00327 | 百富環(huán)球 | 100.00 | 645.65 | 6.490 | 6.400 | 2470.89 |
01821 | ESR | 40.00 | 471.34 | 11.880 | 11.600 | 46338.13 |
00023 | 東亞銀行 | 30.28 | 310.04 | 10.320 | 10.120 | 11484.81 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 294.57 | 14.840 | 14.540 | 10177.81 |
02342 | 京信通信 | 181.60 | 271.78 | 1.510 | 1.450 | 4208.03 |
01860 | 匯量科技 | 33.10 | 133.09 | 4.060 | 3.980 | 1869.69 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國際 | 15.80 | 42.14 | 2.670 | 2.660 | 1978.83 |
00580 | 賽晶科技 | 10.00 | 16.63 | 1.670 | 1.650 | 100.18 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 7.35 | 12.54 | 1.730 | 1.690 | 709.54 |
00166 | 新時代能源 | 100.00 | 12.14 | 0.124 | 0.119 | 498.68 |
08081 | 恒泰裕集團(tuán) | 100.00 | 8.30 | 0.083 | 0.083 | 8.30 |
00662 | 亞洲金融 | 2.20 | 7.55 | 3.430 | 1806.90 | |
01061 | 億勝生物科技 | 0.40 | 1.40 | 3.510 | 3.510 | 271.10 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 5.40 | 1.10 | 0.204 | 0.203 | 25.46 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 83.03 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.52 | 0.860 | 0.860 | 37.70 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股