證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月27日有29家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1324.97萬(wàn)股,回購(gòu)金額6.13億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量118.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.02億港元,回購(gòu)最高價(jià)為344.000港元,最低價(jià)為332.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額153.20億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量167.94萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.32億港元,回購(gòu)最高價(jià)為79.400港元,最低價(jià)為77.550港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額149.74億港元;長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)回購(gòu)數(shù)量91.25萬(wàn)股,回購(gòu)金額3965.34萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為43.500港元,最低價(jià)為43.350港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額12.25億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),6月27日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為4.02億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.32億港元;回購(gòu)金額居前的還有長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)、小米集團(tuán)-W等?;刭?gòu)數(shù)量上看,6月27日回購(gòu)股數(shù)最多的是中國(guó)鋁罐,當(dāng)日回購(gòu)量為271.80萬(wàn)股;其次是小米集團(tuán)-W、友邦保險(xiǎn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為230.00萬(wàn)股、167.94萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,中國(guó)鋁罐本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)4.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為153.20億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月27日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 118.00 | 40177.54 | 344.000 | 332.800 | 1531952.02 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 167.94 | 13213.57 | 79.400 | 77.550 | 1497427.43 |
01113 | 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) | 91.25 | 3965.34 | 43.500 | 43.350 | 122541.09 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 230.00 | 2438.94 | 10.620 | 10.580 | 37943.42 |
00023 | 東亞銀行 | 29.86 | 302.62 | 10.240 | 9.890 | 18099.47 |
09666 | 金科服務(wù) | 26.19 | 283.70 | 10.980 | 10.400 | 2515.94 |
06898 | 中國(guó)鋁罐 | 271.80 | 127.92 | 0.490 | 0.455 | 127.92 |
06100 | 同道獵聘 | 11.60 | 107.73 | 9.410 | 9.130 | 7744.17 |
06600 | 賽生藥業(yè) | 10.00 | 106.86 | 10.760 | 10.640 | 1852.23 |
02342 | 京信通信 | 74.60 | 106.51 | 1.450 | 1.400 | 5329.44 |
06889 | DYNAM JAPAN | 20.00 | 84.39 | 4.300 | 4.100 | 1604.79 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 1.49 | 77.57 | 52.750 | 51.500 | 2618.12 |
01860 | 匯量科技 | 20.80 | 73.65 | 3.570 | 3.530 | 4681.37 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 23.60 | 67.86 | 2.880 | 2.850 | 2698.75 |
01382 | 互太紡織 | 20.00 | 38.75 | 1.940 | 1.930 | 75.75 |
01733 | 易大宗 | 34.20 | 34.93 | 1.030 | 1.010 | 5688.88 |
00503 | 朗生醫(yī)藥 | 20.00 | 32.00 | 1.600 | 1.600 | 277.42 |
01672 | 歌禮制藥-B | 9.70 | 19.32 | 2.000 | 1.960 | 664.81 |
00896 | 興勝創(chuàng)建 | 14.40 | 16.13 | 1.120 | 1672.44 | |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 4.00 | 15.91 | 3.990 | 3.950 | 106.90 |
00289 | WING ON CO | 1.10 | 13.91 | 12.660 | 12.640 | 325.43 |
00166 | 新時(shí)代能源 | 100.00 | 12.27 | 0.124 | 0.121 | 746.60 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 5.10 | 9.17 | 1.830 | 1.770 | 976.40 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際 | 3.20 | 7.98 | 2.500 | 2.490 | 4108.00 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 8.80 | 3.48 | 0.395 | 0.395 | 58.18 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 7.10 | 1.55 | 0.219 | 0.218 | 53.05 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.720 | 4.720 | 103.67 |
01821 | ESR | 0.02 | 0.26 | 13.000 | 13.000 | 52998.88 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.12 | 0.21 | 1.770 | 1.700 | 195.15 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股