證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,10月25日有33家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3034.85萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.05億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量199.34萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.35億港元,回購(gòu)最高價(jià)為68.350港元,最低價(jià)為66.950港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額226.08億港元;東風(fēng)集團(tuán)股份回購(gòu)數(shù)量653.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額2126.89萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為3.270港元,最低價(jià)為3.240港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額7.20億港元;ESR回購(gòu)數(shù)量111.34萬(wàn)股,回購(gòu)金額1176.93萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為10.660港元,最低價(jià)為10.480港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額9.20億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),10月25日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.35億港元;其次是東風(fēng)集團(tuán)股份,回購(gòu)金額為2126.89萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有ESR、偉仕佳杰等?;刭?gòu)數(shù)量上看,10月25日回購(gòu)股數(shù)最多的是嬴集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為1000.00萬(wàn)股;其次是東風(fēng)集團(tuán)股份、友邦保險(xiǎn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為653.00萬(wàn)股、199.34萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,遠(yuǎn)東宏信本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)1.35億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為226.08億港元。(數(shù)據(jù)寶)
10月25日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 199.34 | 13465.58 | 68.350 | 66.950 | 2260811.27 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 653.00 | 2126.89 | 3.270 | 3.240 | 71979.10 |
01821 | ESR | 111.34 | 1176.93 | 10.660 | 10.480 | 92041.30 |
00856 | 偉仕佳杰 | 109.80 | 436.83 | 4.000 | 3.950 | 4138.09 |
03360 | 遠(yuǎn)東宏信 | 70.00 | 400.53 | 5.750 | 5.690 | 400.53 |
02869 | 綠城服務(wù) | 125.00 | 396.01 | 3.300 | 3.060 | 8128.50 |
00151 | 中國(guó)旺旺 | 81.00 | 392.22 | 4.850 | 4.830 | 8321.46 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 57.30 | 366.27 | 6.410 | 6.350 | 26971.58 |
02386 | 中石化煉化工程 | 91.60 | 346.94 | 3.820 | 3.690 | 981.45 |
06608 | 百融云-W | 30.00 | 295.87 | 9.870 | 9.840 | 17284.62 |
03633 | 中裕能源 | 50.00 | 272.79 | 5.470 | 5.440 | 4548.60 |
00023 | 東亞銀行 | 24.42 | 230.78 | 9.610 | 9.380 | 28267.52 |
00397 | 嬴集團(tuán) | 1000.00 | 134.00 | 0.134 | 0.134 | 2780.80 |
09666 | 金科服務(wù) | 10.00 | 82.20 | 8.280 | 8.180 | 16431.13 |
02418 | 德銀天下 | 30.00 | 64.91 | 2.170 | 2.140 | 6613.13 |
03309 | 希瑪眼科 | 17.40 | 64.02 | 3.690 | 3.670 | 3063.02 |
01986 | 彩客新能源 | 47.90 | 52.46 | 1.130 | 1.080 | 1819.12 |
01672 | 歌禮制藥-B | 25.00 | 43.42 | 1.790 | 1.700 | 6447.49 |
00580 | 賽晶科技 | 30.00 | 42.96 | 1.530 | 1.420 | 1114.92 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 32.58 | 3.260 | 3.250 | 1876.61 |
00403 | 星光集團(tuán) | 100.00 | 20.43 | 0.206 | 0.197 | 193.08 |
03838 | 中國(guó)淀粉 | 130.50 | 16.91 | 0.130 | 0.129 | 104.70 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 5.00 | 14.07 | 2.820 | 2.800 | 6870.21 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.00 | 8.28 | 0.830 | 0.820 | 729.33 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 6.20 | 4.67 | 0.770 | 0.750 | 285.16 |
01061 | 億勝生物科技 | 1.20 | 3.23 | 2.750 | 2.680 | 1147.19 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 1.00 | 2.44 | 2.440 | 2.440 | 95.25 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 0.45 | 1.76 | 3.900 | 3.900 | 955.22 |
01141 | 民銀資本 | 2.00 | 1.06 | 0.530 | 0.530 | 709.31 |
00103 | 首佳科技 | 4.60 | 0.78 | 0.170 | 0.169 | 17.51 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.45 | 4.460 | 4.460 | 159.44 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.40 | 0.44 | 1.140 | 1.030 | 207.89 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.30 | 0.07 | 0.225 | 0.219 | 123.45 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股