證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月28日有56家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1.53億股,回購(gòu)金額17.87億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量268.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額10.01億港元,回購(gòu)最高價(jià)為375.600港元,最低價(jià)為371.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額523.50億港元;匯豐控股回購(gòu)數(shù)量325.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.23億港元,回購(gòu)最高價(jià)為68.700港元,最低價(jià)為68.150港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額228.83億港元;小米集團(tuán)-W回購(gòu)數(shù)量900.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.49億港元,回購(gòu)最高價(jià)為16.620港元,最低價(jià)為16.440港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額30.21億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),6月28日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為10.01億港元;其次是匯豐控股,回購(gòu)金額為2.23億港元;回購(gòu)金額居前的還有小米集團(tuán)-W、友邦保險(xiǎn)等?;刭?gòu)數(shù)量上看,6月28日回購(gòu)股數(shù)最多的是聯(lián)合能源集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為3705.40萬(wàn)股;其次是北京能源國(guó)際、聯(lián)易融科技-W等,回購(gòu)數(shù)量分別為3000.00萬(wàn)股、2854.20萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)10.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為523.50億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月28日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 268.00 | 100065.65 | 375.600 | 371.000 | 5234991.09 |
00005 | 匯豐控股 | 325.00 | 22279.51 | 68.700 | 68.150 | 2288304.08 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 900.00 | 14861.50 | 16.620 | 16.440 | 302071.79 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 133.00 | 7070.45 | 53.600 | 52.850 | 1305446.61 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 2854.20 | 6066.30 | 2.190 | 2.070 | 27421.54 |
01530 | 三生制藥 | 906.00 | 5802.18 | 6.440 | 6.190 | 26631.48 |
01024 | 快手-W | 63.80 | 2955.68 | 46.650 | 46.050 | 204246.37 |
09669 | 北森控股 | 584.16 | 2656.10 | 5.250 | 3.740 | 6300.18 |
00011 | 恒生銀行 | 20.00 | 2017.34 | 101.900 | 99.900 | 198644.73 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 500.00 | 1540.64 | 3.100 | 3.060 | 29846.25 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 431.00 | 1201.85 | 2.830 | 2.760 | 4175.69 |
00019 | 太古股份公司A | 17.30 | 1198.95 | 69.600 | 68.750 | 171776.90 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 50.00 | 1188.02 | 24.000 | 23.400 | 11113.46 |
00467 | 聯(lián)合能源集團(tuán) | 3705.40 | 1046.04 | 0.285 | 0.280 | 3123.24 |
00881 | 中升控股 | 85.90 | 981.63 | 11.480 | 11.320 | 6837.38 |
00686 | 北京能源國(guó)際 | 3000.00 | 706.84 | 0.237 | 0.230 | 2964.68 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 109.00 | 623.88 | 5.760 | 5.700 | 44068.56 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 20.00 | 501.49 | 25.150 | 24.950 | 2900.11 |
09922 | 九毛九 | 122.50 | 500.55 | 4.100 | 4.060 | 9318.29 |
02386 | 中石化煉化工程 | 91.05 | 492.22 | 5.460 | 5.280 | 6775.24 |
09987 | 百勝中國(guó) | 1.94 | 469.46 | 244.800 | 240.600 | 183812.40 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 90.00 | 456.60 | 5.073 | 4.960 | 8002.46 |
02273 | 固生堂 | 9.80 | 366.99 | 37.700 | 37.000 | 11608.69 |
01907 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán) | 120.00 | 358.80 | 3.000 | 2.980 | 4168.06 |
02469 | 粉筆 | 77.50 | 333.85 | 4.400 | 4.200 | 15411.47 |
00341 | 大家樂(lè)集團(tuán) | 40.00 | 321.50 | 8.090 | 7.950 | 882.98 |
02148 | VESYNC | 60.00 | 302.98 | 5.060 | 5.040 | 4552.66 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 100.00 | 246.57 | 2.480 | 2.410 | 11380.18 |
03650 | KEEP | 37.90 | 235.44 | 6.310 | 6.000 | 3549.44 |
00087 | 太古股份公司B | 22.00 | 230.05 | 10.540 | 10.340 | 29598.42 |
06682 | 第四范式 | 3.68 | 195.47 | 53.550 | 52.100 | 1370.79 |
09699 | 順豐同城 | 16.30 | 195.30 | 12.060 | 11.840 | 14108.47 |
02256 | 和譽(yù)-B | 50.00 | 164.47 | 3.290 | 3.280 | 5631.88 |
01458 | 周黑鴨 | 92.35 | 161.56 | 1.780 | 1.730 | 14768.72 |
00023 | 東亞銀行 | 15.12 | 150.18 | 9.980 | 9.840 | 15927.59 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 75.95 | 130.56 | 1.720 | 1.710 | 4477.78 |
01121 | 金陽(yáng)新能源 | 26.60 | 95.88 | 3.770 | 3.580 | 287.92 |
02171 | 科濟(jì)藥業(yè)-B | 15.00 | 72.00 | 4.810 | 4.740 | 2411.61 |
06608 | 百融云-W | 7.25 | 65.83 | 9.160 | 9.010 | 7005.26 |
00697 | 首程控股 | 42.00 | 57.25 | 1.380 | 1.350 | 4646.30 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 10.00 | 55.91 | 5.600 | 5.570 | 3375.84 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 43.00 | 4.300 | 4.300 | 854.21 |
01846 | 德視佳 | 8.00 | 41.53 | 5.200 | 5.170 | 388.87 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 70.20 | 32.29 | 0.460 | 257.27 | |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 7.40 | 31.61 | 4.350 | 4.250 | 293.23 |
06667 | 美因基因 | 2.24 | 22.41 | 10.200 | 9.860 | 2238.84 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 40.00 | 20.80 | 0.520 | 0.520 | 1742.02 |
01358 | 普華和順 | 12.70 | 13.34 | 1.050 | 1.050 | 534.90 |
00393 | 旭日企業(yè) | 12.00 | 11.28 | 0.940 | 0.940 | 594.19 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 7.16 | 7.20 | 1.040 | 0.990 | 144.58 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 1.76 | 6.76 | 3.890 | 3.800 | 763.70 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 3.70 | 5.59 | 1.510 | 1.500 | 359.59 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 5.70 | 3.47 | 0.620 | 0.590 | 6.56 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 7.20 | 1.10 | 0.155 | 0.153 | 33.73 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.590 | 4.590 | 104.85 |
08439 | 新百利融資 | 0.20 | 0.09 | 0.425 | 0.425 | 0.41 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股