證券時報
張彤
2024-11-24 18:02
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,9月19日有71家香港上市公司進行了股份回購,合計回購7653.21萬股,回購金額15.81億港元。
騰訊控股回購數量260.00萬股,回購金額10.02億港元,回購最高價為389.600港元,最低價為376.600港元,年內累計回購金額844.06億港元;美團-W回購數量170.60萬股,回購金額2.21億港元,回購最高價為130.100港元,最低價為127.800港元,年內累計回購金額276.70億港元;中國石油化工股份回購數量2600.00萬股,回購金額1.15億港元,回購最高價為4.460港元,最低價為4.340港元,年內累計回購金額4.12億港元。
以金額進行統(tǒng)計,9月19日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.02億港元;其次是美團-W,回購金額為2.21億港元;回購金額居前的還有中國石油化工股份、友邦保險等?;刭彅盗可峡?,9月19日回購股數最多的是中國石油化工股份,當日回購量為2600.00萬股;其次是聯(lián)康生物科技集團、廣汽集團等,回購數量分別為670.00萬股、604.00萬股。
值得關注的是,微創(chuàng)腦科學、沛然環(huán)保等本次回購為年內首次進行回購。本次回購10.02億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為844.06億港元。(數據寶)
9月19日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 260.00 | 100213.65 | 389.600 | 376.600 | 8440605.17 |
03690 | 美團-W | 170.60 | 22054.69 | 130.100 | 127.800 | 2766979.06 |
00386 | 中國石油化工股份 | 2600.00 | 11454.30 | 4.460 | 4.340 | 41156.18 |
01299 | 友邦保險 | 110.96 | 6202.48 | 56.650 | 54.900 | 2401112.19 |
01910 | 新秀麗 | 108.42 | 2000.82 | 18.700 | 17.920 | 46802.29 |
00019 | 太古股份公司A | 28.75 | 1807.88 | 63.200 | 62.250 | 230334.82 |
02269 | 藥明生物 | 146.80 | 1754.52 | 12.060 | 11.720 | 178823.40 |
02238 | 廣汽集團 | 604.00 | 1399.15 | 2.330 | 2.290 | 46684.23 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 871.85 | 14.640 | 14.440 | 10195.97 |
02282 | 美高梅中國 | 80.00 | 818.68 | 10.240 | 10.060 | 30309.54 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 131.10 | 809.69 | 6.210 | 6.100 | 57210.10 |
02343 | 太平洋航運 | 350.00 | 717.15 | 2.070 | 2.030 | 20474.15 |
02005 | 石四藥集團 | 170.00 | 653.71 | 3.900 | 3.780 | 3503.70 |
00268 | 金蝶國際 | 100.00 | 550.00 | 5.500 | 5.500 | 59776.13 |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 45.20 | 544.26 | 12.200 | 11.800 | 15563.49 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 503.22 | 25.500 | 24.750 | 21130.50 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 17.48 | 441.19 | 25.400 | 24.850 | 36706.74 |
00425 | 敏實集團 | 32.20 | 432.81 | 13.500 | 13.300 | 1973.34 |
00354 | 中國軟件國際 | 100.40 | 398.06 | 3.990 | 3.930 | 90631.29 |
01458 | 周黑鴨 | 269.30 | 393.16 | 1.470 | 1.420 | 21713.41 |
00023 | 東亞銀行 | 37.72 | 361.74 | 9.640 | 9.500 | 25794.84 |
00338 | 上海石油化工股份 | 334.60 | 352.33 | 1.060 | 1.030 | 7649.53 |
01907 | 中國旭陽集團 | 107.30 | 324.77 | 3.040 | 2.990 | 30714.06 |
01024 | 快手-W | 7.15 | 285.57 | 39.950 | 39.900 | 390342.57 |
09899 | 云音樂 | 3.00 | 270.22 | 92.300 | 88.250 | 2216.90 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 14.20 | 208.51 | 15.100 | 14.600 | 9131.37 |
02172 | 微創(chuàng)腦科學 | 25.00 | 195.13 | 7.860 | 7.770 | 195.13 |
01358 | 普華和順 | 168.90 | 194.62 | 1.160 | 1.150 | 3798.48 |
00662 | 亞洲金融 | 53.40 | 187.29 | 3.600 | 3.480 | 618.64 |
00087 | 太古股份公司B | 18.50 | 182.28 | 9.910 | 9.780 | 42000.77 |
01896 | 貓眼娛樂 | 30.48 | 180.35 | 5.930 | 5.900 | 4736.37 |
00909 | 明源云 | 76.10 | 140.15 | 1.840 | 1.790 | 6547.95 |
00551 | 裕元集團 | 10.00 | 137.65 | 13.800 | 13.700 | 3563.28 |
06608 | 百融云-W | 12.40 | 99.82 | 8.070 | 8.000 | 13049.18 |
01797 | 東方甄選 | 8.05 | 99.79 | 12.620 | 12.120 | 3390.28 |
01980 | 天鴿互動 | 154.60 | 96.84 | 0.630 | 0.620 | 4011.50 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 6.50 | 78.23 | 12.120 | 11.840 | 1034.39 |
03309 | 希瑪醫(yī)療 | 32.00 | 67.84 | 2.140 | 2.100 | 695.99 |
00546 | 阜豐集團 | 14.90 | 62.40 | 4.200 | 4.150 | 3568.55 |
06626 | 越秀服務 | 17.95 | 59.05 | 3.290 | 3.280 | 1951.47 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.70 | 51.17 | 30.250 | 30.050 | 11367.65 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團 | 670.00 | 50.25 | 0.075 | 0.075 | 1339.98 |
09669 | 北森控股 | 13.14 | 47.25 | 3.600 | 3.560 | 8317.94 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 12.40 | 34.58 | 2.800 | 2.780 | 35343.95 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 6.00 | 31.51 | 5.280 | 5.170 | 4006.15 |
01450 | 交個朋友控股 | 22.00 | 29.61 | 1.350 | 1.330 | 627.57 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 5.20 | 25.22 | 4.850 | 4.850 | 197.53 |
01873 | 維亞生物 | 40.05 | 24.86 | 0.619 | 0.610 | 95.23 |
01119 | 創(chuàng)夢天地 | 12.04 | 24.54 | 2.060 | 2.000 | 1102.93 |
00408 | 葉氏化工集團 | 15.20 | 22.04 | 1.450 | 1.450 | 1265.56 |
02347 | 友和集團 | 34.20 | 21.26 | 0.640 | 0.610 | 265.59 |
00393 | 旭日企業(yè) | 20.00 | 20.00 | 1.000 | 1.000 | 821.97 |
00259 | 億都(國際控股) | 8.00 | 16.80 | 2.100 | 2.100 | 5407.33 |
01986 | 彩客新能源 | 19.10 | 15.57 | 0.820 | 0.800 | 1646.58 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 10.00 | 12.49 | 1.260 | 1.240 | 87.68 |
08320 | 沛然環(huán)保 | 112.00 | 12.42 | 0.111 | 0.110 | 12.42 |
00086 | 新鴻基公司 | 5.00 | 12.21 | 2.450 | 2.430 | 40.67 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 9.50 | 9.61 | 1.050 | 1.000 | 498.03 |
00116 | 周生生 | 1.50 | 8.63 | 5.760 | 5.740 | 122.08 |
01477 | 歐康維視生物-B | 1.90 | 8.61 | 4.530 | 4.530 | 7500.78 |
01717 | 澳優(yōu) | 4.40 | 8.28 | 1.900 | 1.870 | 107.42 |
08439 | 新百利融資 | 20.20 | 8.10 | 0.500 | 0.400 | 16.78 |
02100 | 百奧家庭互動 | 34.60 | 7.37 | 0.215 | 0.210 | 61.35 |
06667 | 美因基因 | 0.74 | 5.88 | 7.950 | 7.950 | 4073.47 |
03326 | 保發(fā)集團 | 24.30 | 4.47 | 0.184 | 0.184 | 54.03 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.58 | 3.950 | 3.940 | 138.52 |
02498 | 速騰聚創(chuàng) | 0.12 | 1.57 | 13.100 | 13.100 | 13620.77 |
08149 | 浩德控股 | 8.00 | 0.88 | 0.110 | 0.110 | 9.07 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.56 | 0.57 | 1.030 | 1.020 | 223.13 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.50 | 0.35 | 0.146 | 0.139 | 50.57 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 0.50 | 0.29 | 0.550 | 0.550 | 1562.25 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股