創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2866.92億元,環(huán)比增加84.35億元,99只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有19只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,10月21日創(chuàng)業(yè)板指上漲0.69%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)2876.49億元,較上一交易日增加84.55億元,已連續(xù)6個(gè)交易日增加。其中,融資余額合計(jì)2866.92億元,環(huán)比上一日增加84.35億元;為連續(xù)6個(gè)交易日增加。融券余額9.56億元,環(huán)比增加2046.10萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有573只,其中,99股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是唯萬(wàn)密封,該股最新融資余額7052.53萬(wàn)元,環(huán)比上一交易日增幅為231.58%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲0.79%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有福賽科技、凱旺科技等,分別增長(zhǎng)94.41%、84.38%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲7.47%,上漲的有90只,漲停的有福賽科技、凱旺科技等12只,漲幅居前的有深城交、君亭酒店、旋極信息,漲幅分別為19.82%、18.97%、16.95%。跌幅居前的有駿成科技、安克創(chuàng)新、志特新材,跌幅分別為3.85%、3.21%、2.53%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,10月21日主力資金凈流入的有57只,凈流入資金居前的有潤(rùn)和軟件、通裕重工、太辰光等,凈流入資金分別為3.31億元、3.31億元、2.57億元,主力資金凈流出的有42只,凈流出資金較多的有國(guó)民技術(shù)、指南針、捷捷微電等,凈流出資金分別為6.43億元、6.05億元、3.22億元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 7052.53 | 231.58 | 22.98 | 0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
301529 | 福賽科技 | 9276.95 | 94.41 | 41.02 | 20.01 | 汽車 |
301182 | 凱旺科技 | 8640.33 | 84.38 | 48.55 | 20.00 | 計(jì)算機(jī) |
301226 | 祥明智能 | 8990.61 | 82.71 | 26.26 | 20.02 | 電力設(shè)備 |
301073 | 君亭酒店 | 17736.01 | 55.70 | 25.59 | 18.97 | 社會(huì)服務(wù) |
301049 | 超越科技 | 4156.28 | 52.70 | 30.20 | 3.35 | 環(huán)保 |
301251 | 威爾高 | 20367.98 | 47.44 | 40.50 | 11.69 | 電子 |
301366 | 一博科技 | 17182.39 | 39.78 | 51.91 | 20.00 | 電子 |
301188 | 力諾特玻 | 5877.62 | 39.12 | 17.00 | 3.91 | 輕工制造 |
300570 | 太辰光 | 35052.91 | 38.85 | 47.16 | 20.00 | 通信 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 14639.02 | 38.84 | 45.52 | 2.38 | 電子 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 7147.76 | 32.87 | 45.31 | 6.41 | 國(guó)防軍工 |
301191 | 菲菱科思 | 17385.26 | 32.05 | 82.35 | 3.79 | 通信 |
300690 | 雙一科技 | 12211.73 | 30.58 | 26.00 | 14.64 | 電力設(shè)備 |
300302 | 同有科技 | 48170.38 | 30.14 | 20.21 | 20.01 | 計(jì)算機(jī) |
300185 | 通裕重工 | 19829.22 | 29.11 | 2.90 | 19.83 | 電力設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 5945.80 | 28.84 | 41.45 | 12.91 | 家用電器 |
301339 | 通行寶 | 14187.28 | 27.41 | 23.47 | 1.56 | 計(jì)算機(jī) |
301001 | 凱淳股份 | 6661.58 | 26.32 | 27.81 | 6.06 | 商貿(mào)零售 |
300872 | 天陽(yáng)科技 | 47542.77 | 24.65 | 20.15 | 9.81 | 計(jì)算機(jī) |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有333只,其中,降幅超過(guò)10%的有19只。東方電熱融資余額降幅居首,最新融資余額3.55億元,環(huán)比下降27.33%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有華陽(yáng)智能、屹通新材等,融資余額分別下降了24.87%、23.99%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300217 | 東方電熱 | 35490.23 | -27.33 | 5.17 | -3.00 | 家用電器 |
301502 | 華陽(yáng)智能 | 4959.59 | -24.87 | 44.21 | 1.89 | 電力設(shè)備 |
300930 | 屹通新材 | 4797.45 | -23.99 | 24.07 | 1.01 | 有色金屬 |
301418 | 協(xié)昌科技 | 6961.89 | -18.14 | 38.18 | 2.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 3225.73 | -16.62 | 27.87 | 2.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
300921 | 南凌科技 | 10409.36 | -14.17 | 23.68 | 1.59 | 通信 |
301122 | 采納股份 | 5456.19 | -13.39 | 19.33 | 1.42 | 醫(yī)藥生物 |
300885 | 海昌新材 | 7345.56 | -12.42 | 10.43 | 3.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 9777.50 | -11.49 | 57.09 | 1.95 | 傳媒 |
301023 | 江南奕帆 | 4815.01 | -11.28 | 45.40 | 0.89 | 電力設(shè)備 |
300912 | 凱龍高科 | 5874.79 | -10.90 | 11.89 | -0.59 | 汽車 |
301315 | 威士頓 | 11337.81 | -10.84 | 47.96 | 1.57 | 計(jì)算機(jī) |
300750 | 寧德時(shí)代 | 882764.02 | -10.63 | 253.36 | 1.39 | 電力設(shè)備 |
300457 | 贏合科技 | 66109.93 | -10.50 | 21.83 | 14.96 | 電力設(shè)備 |
301551 | 無(wú)線傳媒 | 24014.92 | -10.40 | 76.60 | -1.23 | 傳媒 |
301370 | 國(guó)科恒泰 | 11292.18 | -10.22 | 11.61 | 2.29 | 醫(yī)藥生物 |
301025 | 讀客文化 | 5923.46 | -10.06 | 10.81 | 3.44 | 傳媒 |
301618 | 長(zhǎng)聯(lián)科技 | 20562.13 | -10.06 | 127.57 | -0.34 | 基礎(chǔ)化工 |
300969 | 恒帥股份 | 12564.82 | -10.01 | 72.16 | 0.53 | 汽車 |
301051 | 信濠光電 | 12527.93 | -9.61 | 28.70 | 1.81 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金