久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

1831家公司公布三季報(bào) 204家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-28 10:07

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至10月28日,有1831家公司公布2024年三季報(bào),其中932家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),899家同比下降,1066家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),764家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有長(zhǎng)盈精密等735家,利潤(rùn)收入均下降的有雪浪環(huán)境等568家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?04家,其中長(zhǎng)盈精密增幅最大,達(dá)38159.10%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布三季報(bào)公司凈利潤(rùn)增幅排名

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
300115長(zhǎng)盈精密 0.4679 59419.64 38159.101209740.19 23.56
300604長(zhǎng)川科技 0.5728 35739.88 26858.78 253539.88 109.72
300986志特新材 0.2414 5933.02 17893.02 180519.14 13.40
002476寶莫股份 0.0382 2336.73 10035.25 38587.26 24.27
300158振東制藥 0.0392 4012.33 4689.69 226942.48 -18.48
300069金利華電 0.1376 1609.86 3908.45 16369.55 39.23
603160匯頂科技 0.9800 44811.41 3499.30 322259.63 0.82
300758七彩化學(xué) 0.3000 12022.92 3199.62 115420.40 29.78
300641正丹股份 1.6442 82486.80 2949.37 259576.18 130.28
600665天地源 0.1161 10035.80 2604.60 259387.53 -50.24
300831派瑞股份 0.1642 5254.05 2517.29 15266.45 117.51
300886華業(yè)香料 0.2390 1781.56 2432.89 25709.19 31.04
000953河化股份 0.2166 7928.87 2171.86 16669.51 10.16
603236移遠(yuǎn)通信 1.3600 35665.82 2078.731324590.05 32.90
600310廣西能源 0.3067 44960.50 1987.94 291740.39 -80.27
688380中微半導(dǎo) 0.2800 11133.81 1978.21 64943.45 40.03
301121紫建電子 0.7702 5396.15 1463.55 81413.97 24.18
003015日久光電 0.2100 5632.79 1448.11 44345.58 24.75
003005競(jìng)業(yè)達(dá) 0.1640 2433.91 1377.71 30177.84 22.02
603890春秋電子 0.3200 14093.33 1268.19 298196.38 27.73
300766每日互動(dòng) 0.0162 634.59 1125.09 33331.61 7.55
002481雙塔食品 0.0510 6294.02 1060.85 169252.04 6.43
002457青龍管業(yè) 0.3413 11310.82 933.53 172833.08 41.07
301032新柴股份 0.1939 4676.28 924.18 173462.74 -5.22
600726華電能源 0.0600 45274.44 800.921326766.22 -2.05
300176派生科技 0.0760 2944.98 771.96 130579.21 4.02
300567精測(cè)電子 0.3000 8224.11 752.58 183063.84 18.50
002716湖南白銀 0.0462 12344.61 747.55 538602.33 54.77
002428云南鍺業(yè) 0.0450 2947.45 706.02 50275.64 6.74
603079圣達(dá)生物 0.1300 2167.90 687.86 60887.03 11.90
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告、暴增、業(yè)績(jī)大增
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換