基金三季度重倉(cāng)股曝光。共2661只股票入圍基金重倉(cāng)股名單。調(diào)倉(cāng)動(dòng)向顯示,新進(jìn)500只,增持956只,減持1148只,56只股票基金持股數(shù)與前一季度相比持平。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),基金新進(jìn)股中,計(jì)算機(jī)行業(yè)最為集中,61只股上榜,醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)緊隨其后,分別有53只、52只、42只個(gè)股入圍。從所屬板塊看,基金新進(jìn)股中,創(chuàng)業(yè)板有159只、科創(chuàng)板有63只、深滬主板有268只、北交所有10只。
基金新進(jìn)股持股市值排行榜
基金三季度新進(jìn)股中,從期末持股市值來(lái)看,持股市值在億元以上的有6只,持股市值在5000萬(wàn)元~1億元之間的有11只,持股市值1000萬(wàn)元~5000萬(wàn)元的有79只。
持股市值最高的是密爾克衛(wèi),三季度基金持股市值合計(jì)達(dá)5.61億元,該股共獲3只基金扎堆持有,合計(jì)持股量達(dá)936.85萬(wàn)股,占流通股本的比例為5.79%;其次是哈藥股份,基金新進(jìn)股市值達(dá)2.54億元,共入圍14只基金重倉(cāng)股名單,持股總量為6771.51萬(wàn)股,占流通股本的比例為2.69%;平治信息獲基金新進(jìn)669.80萬(wàn)股,持股市值合計(jì)達(dá)1.73億元,位列基金新進(jìn)股持股市值第三位。
基金新進(jìn)股持股市值排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 基金家數(shù) | 合計(jì)持股數(shù)量 (萬(wàn)股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603713 | 密爾克衛(wèi) | 3 | 936.85 | 5.79 | 5.61 | 交通運(yùn)輸 |
600664 | 哈藥股份 | 14 | 6771.51 | 2.69 | 2.54 | 醫(yī)藥生物 |
300571 | 平治信息 | 1 | 669.80 | 5.79 | 1.73 | 通信 |
300725 | 藥石科技 | 6 | 446.19 | 2.65 | 1.69 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 228 | 61.37 | 3.27 | 1.48 | 計(jì)算機(jī) |
688075 | 安旭生物 | 1 | 250.73 | 7.89 | 1.00 | 醫(yī)藥生物 |
600328 | 中鹽化工 | 6 | 1046.53 | 0.72 | 0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
301611 | 珂瑪科技 | 263 | 184.71 | 3.28 | 0.75 | 電子 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 13 | 346.20 | 2.06 | 0.70 | 基礎(chǔ)化工 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 8 | 459.41 | 1.62 | 0.70 | 計(jì)算機(jī) |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 4 | 620.86 | 0.99 | 0.67 | 計(jì)算機(jī) |
000048 | 京基智農(nóng) | 3 | 399.94 | 0.76 | 0.65 | 房地產(chǎn) |
601066 | 中信建投 | 8 | 215.01 | 0.06 | 0.58 | 非銀金融 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 5 | 804.36 | 0.68 | 0.57 | 有色金屬 |
688319 | 歐林生物 | 2 | 530.12 | 1.31 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 5 | 234.27 | 0.87 | 0.53 | 計(jì)算機(jī) |
600449 | 寧夏建材 | 1 | 389.91 | 0.82 | 0.50 | 建筑材料 |
301078 | 孩子王 | 8 | 515.95 | 0.79 | 0.48 | 商貿(mào)零售 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 1 | 371.06 | 0.23 | 0.46 | 非銀金融 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 2 | 688.65 | 1.90 | 0.43 | 建筑裝飾 |
基金新進(jìn)股持股量排行榜
基金新進(jìn)股榜單中,持股量在千萬(wàn)股以上的有6只,持股量在100萬(wàn)股~1000萬(wàn)股之間的有84只。
持股量最多的是哈藥股份,該股被14只基金納入重倉(cāng)股名單,合計(jì)持股量6771.51萬(wàn)股,持股量居首;緊隨其后的是金隅集團(tuán)、安源煤業(yè),基金持股量分別為2264.90萬(wàn)股、1570.33萬(wàn)股。持股數(shù)量居前的還有華電能源、中鹽化工、大有能源等。
持股量前20只個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有3只,科創(chuàng)板有1只,深滬主板有16只。漲跌幅來(lái)看,持股量前20只股三季度以來(lái)平均漲幅為45.44%,走勢(shì)強(qiáng)于滬指(滬指同期上漲11.96%)。漲幅居前的有長(zhǎng)亮科技、節(jié)能鐵漢、天茂集團(tuán),三季度以來(lái)漲幅分別為157.48%、114.91%、110.86%。
基金新進(jìn)股持股量排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 基金家數(shù) | 合計(jì)持股數(shù)量 (萬(wàn)股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600664 | 哈藥股份 | 14 | 6771.51 | 2.69 | 2.54 | 醫(yī)藥生物 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 5 | 2264.90 | 0.27 | 0.42 | 建筑材料 |
600397 | 安源煤業(yè) | 1 | 1570.33 | 1.59 | 0.37 | 煤炭 |
600726 | 華電能源 | 1 | 1423.63 | 0.52 | 0.33 | 公用事業(yè) |
600328 | 中鹽化工 | 6 | 1046.53 | 0.72 | 0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
600403 | 大有能源 | 1 | 1043.48 | 0.44 | 0.33 | 煤炭 |
601933 | 永輝超市 | 9 | 997.85 | 0.11 | 0.36 | 商貿(mào)零售 |
601015 | 陜西黑貓 | 1 | 982.78 | 0.48 | 0.34 | 煤炭 |
600376 | 首開(kāi)股份 | 4 | 969.82 | 0.38 | 0.32 | 房地產(chǎn) |
600758 | 遼寧能源 | 1 | 961.03 | 0.73 | 0.32 | 煤炭 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 3 | 936.85 | 5.79 | 5.61 | 交通運(yùn)輸 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 3 | 822.47 | 0.18 | 0.31 | 非銀金融 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 5 | 804.36 | 0.68 | 0.57 | 有色金屬 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 2 | 688.65 | 1.90 | 0.43 | 建筑裝飾 |
300571 | 平治信息 | 1 | 669.80 | 5.79 | 1.73 | 通信 |
600567 | 山鷹國(guó)際 | 2 | 642.01 | 0.14 | 0.12 | 輕工制造 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 4 | 620.86 | 0.99 | 0.67 | 計(jì)算機(jī) |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 2 | 591.69 | 0.20 | 0.11 | 建筑裝飾 |
601860 | 紫金銀行 | 2 | 572.95 | 0.16 | 0.17 | 銀行 |
688319 | 歐林生物 | 2 | 530.12 | 1.31 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
基金新進(jìn)股持股比例排行榜
持股比例來(lái)看,基金新進(jìn)股中,持股量占流通股比例在5%以上的有4只,持股比例在2%~5%之間的有6只,持股比例1%~2%的有9只。
持股比例最高的是安旭生物,三季度基金共持有250.73萬(wàn)股,占流通股比例7.89%;其次是柏星龍、平治信息,基金持股量分別為145.77萬(wàn)股、669.80萬(wàn)股,持股比例分別為5.92%、5.79%。
基金新進(jìn)股持股比例排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 基金家數(shù) | 合計(jì)持股數(shù)量 (萬(wàn)股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688075 | 安旭生物 | 1 | 250.73 | 7.89 | 1.00 | 醫(yī)藥生物 |
833075 | 柏星龍 | 2 | 145.77 | 5.92 | 0.21 | 輕工制造 |
300571 | 平治信息 | 1 | 669.80 | 5.79 | 1.73 | 通信 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 3 | 936.85 | 5.79 | 5.61 | 交通運(yùn)輸 |
301611 | 珂瑪科技 | 263 | 184.71 | 3.28 | 0.75 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 228 | 61.37 | 3.27 | 1.48 | 計(jì)算機(jī) |
600664 | 哈藥股份 | 14 | 6771.51 | 2.69 | 2.54 | 醫(yī)藥生物 |
300725 | 藥石科技 | 6 | 446.19 | 2.65 | 1.69 | 醫(yī)藥生物 |
836221 | 易實(shí)精密 | 1 | 88.18 | 2.14 | 0.13 | 汽車(chē) |
688089 | 嘉必優(yōu) | 13 | 346.20 | 2.06 | 0.70 | 基礎(chǔ)化工 |
836826 | 蓋世食品 | 1 | 122.05 | 1.96 | 0.10 | 食品飲料 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 2 | 688.65 | 1.90 | 0.43 | 建筑裝飾 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 8 | 459.41 | 1.62 | 0.70 | 計(jì)算機(jī) |
600397 | 安源煤業(yè) | 1 | 1570.33 | 1.59 | 0.37 | 煤炭 |
688319 | 歐林生物 | 2 | 530.12 | 1.31 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
300947 | 德必集團(tuán) | 2 | 196.64 | 1.28 | 0.41 | 商貿(mào)零售 |
830879 | 基康儀器 | 4 | 143.07 | 1.25 | 0.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
688665 | 四方光電 | 2 | 108.18 | 1.08 | 0.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
603538 | 美諾華 | 3 | 228.43 | 1.08 | 0.29 | 醫(yī)藥生物 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 4 | 620.86 | 0.99 | 0.67 | 計(jì)算機(jī) |
基金扎堆新進(jìn)股
對(duì)基金新進(jìn)且持股超百萬(wàn)股的個(gè)股進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),67.78%的個(gè)股有2家以上基金集體現(xiàn)身,其中,10家以上基金扎堆新進(jìn)的有3股,5~9家基金集體新進(jìn)的有16家。新進(jìn)基金家數(shù)最多的是珂瑪科技,共有263家基金抱團(tuán)新進(jìn),合計(jì)持有184.71萬(wàn),占流通股比例為3.28%,期末持股市值達(dá)0.75億元;持有基金家數(shù)較多的還有哈藥股份、嘉必優(yōu)、永輝超市等,分別有14家、13家、9家基金持有。
基金扎堆新進(jìn)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 基金家數(shù) | 合計(jì)持股數(shù)量 (萬(wàn)股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301611 | 珂瑪科技 | 263 | 184.71 | 3.28 | 0.75 | 電子 |
600664 | 哈藥股份 | 14 | 6771.51 | 2.69 | 2.54 | 醫(yī)藥生物 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 13 | 346.20 | 2.06 | 0.70 | 基礎(chǔ)化工 |
601933 | 永輝超市 | 9 | 997.85 | 0.11 | 0.36 | 商貿(mào)零售 |
301078 | 孩子王 | 8 | 515.95 | 0.79 | 0.48 | 商貿(mào)零售 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 8 | 459.41 | 1.62 | 0.70 | 計(jì)算機(jī) |
601066 | 中信建投 | 8 | 215.01 | 0.06 | 0.58 | 非銀金融 |
600328 | 中鹽化工 | 6 | 1046.53 | 0.72 | 0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
000969 | 安泰科技 | 6 | 208.82 | 0.20 | 0.20 | 有色金屬 |
300363 | 博騰股份 | 6 | 201.84 | 0.40 | 0.34 | 醫(yī)藥生物 |
300725 | 藥石科技 | 6 | 446.19 | 2.65 | 1.69 | 醫(yī)藥生物 |
688588 | 凌志軟件 | 6 | 146.17 | 0.37 | 0.15 | 計(jì)算機(jī) |
000503 | 國(guó)新健康 | 5 | 108.32 | 0.11 | 0.10 | 計(jì)算機(jī) |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 5 | 234.27 | 0.87 | 0.53 | 計(jì)算機(jī) |
600271 | 航天信息 | 5 | 263.12 | 0.14 | 0.26 | 計(jì)算機(jī) |
300035 | 中科電氣 | 5 | 107.67 | 0.18 | 0.11 | 電力設(shè)備 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 5 | 2264.90 | 0.27 | 0.42 | 建筑材料 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 5 | 804.36 | 0.68 | 0.57 | 有色金屬 |
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 5 | 307.48 | 0.09 | 0.17 | 汽車(chē) |
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 4 | 301.73 | 0.23 | 0.18 | 汽車(chē) |
基金新進(jìn)股漲幅榜
基金作為專業(yè)投資機(jī)構(gòu),持股動(dòng)向一直是市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo),基金新建倉(cāng)個(gè)股表現(xiàn)如何呢?統(tǒng)計(jì)顯示,基金新進(jìn)持股量在百萬(wàn)股以上的90只個(gè)股中,三季度以來(lái)平均上漲54.40%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(滬指同期上漲11.96%);漲幅居前的有大眾交通、國(guó)中水務(wù)、恒銀科技,三季度以來(lái)漲幅分別為239.78%、216.06%、207.75%。(數(shù)據(jù)寶)
基金新進(jìn)股漲幅榜
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 基金家數(shù) | 合計(jì)持股數(shù)量 (萬(wàn)股) | 占流通股比例 (%) | 三季度以來(lái) 漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600611 | 大眾交通 | 4 | 192.16 | 0.12 | 239.78 | 交通運(yùn)輸 |
600187 | 國(guó)中水務(wù) | 2 | 500.75 | 0.31 | 216.06 | 環(huán)保 |
603106 | 恒銀科技 | 1 | 189.13 | 0.36 | 207.75 | 計(jì)算機(jī) |
300063 | 天龍集團(tuán) | 2 | 213.00 | 0.34 | 198.69 | 傳媒 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 4 | 170.28 | 0.02 | 167.89 | 非銀金融 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 4 | 620.86 | 0.99 | 157.48 | 計(jì)算機(jī) |
301078 | 孩子王 | 8 | 515.95 | 0.79 | 145.38 | 商貿(mào)零售 |
000503 | 國(guó)新健康 | 5 | 108.32 | 0.11 | 121.89 | 計(jì)算機(jī) |
300245 | 天璣科技 | 1 | 141.08 | 0.45 | 116.20 | 計(jì)算機(jī) |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 2 | 591.69 | 0.20 | 114.91 | 建筑裝飾 |
300072 | 海新能科 | 2 | 425.84 | 0.18 | 114.44 | 基礎(chǔ)化工 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 3 | 822.47 | 0.18 | 110.86 | 非銀金融 |
301611 | 珂瑪科技 | 263 | 184.71 | 3.28 | 104.81 | 電子 |
836826 | 蓋世食品 | 1 | 122.05 | 1.96 | 104.56 | 食品飲料 |
833075 | 柏星龍 | 2 | 145.77 | 5.92 | 89.65 | 輕工制造 |
000712 | 錦龍股份 | 1 | 118.46 | 0.13 | 86.93 | 非銀金融 |
300027 | 華誼兄弟 | 2 | 192.04 | 0.08 | 82.53 | 傳媒 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 1 | 153.26 | 0.15 | 79.49 | 醫(yī)藥生物 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 4 | 199.48 | 0.14 | 69.47 | 計(jì)算機(jī) |
601933 | 永輝超市 | 9 | 997.85 | 0.11 | 68.55 | 商貿(mào)零售 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。