久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-30 14:09

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3254.57點,收于半年線之上,漲跌幅-0.97%,A股總成交額為15476.09億元。到目前為止,今日有30只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有華設(shè)集團、朗源股份、愛柯迪等,乖離率分別為8.94%、7.17%、5.64%;新中港、中國國航、中金黃金等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月30日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603018華設(shè)集團 9.04 6.55 8.31 9.05 8.94
300175朗源股份 20.07 7.44 6.81 7.30 7.17
600933愛柯迪 9.10 3.49 14.53 15.35 5.64
600060海信視像 9.98 2.63 21.03 21.81 3.72
300751邁為股份 5.71 3.75 107.05 110.90 3.60
600303ST曙光 3.36 2.04 2.68 2.77 3.45
603903中持股份 3.50 5.28 6.60 6.80 3.03
002545東方鐵塔 2.92 2.08 6.53 6.69 2.43
002714牧原股份 3.18 1.37 43.40 44.44 2.40
600160巨化股份 3.26 1.03 20.74 21.21 2.26
601020華鈺礦業(yè) 2.88 6.68 12.25 12.52 2.23
002739萬達電影 2.36 2.72 11.44 11.69 2.21
002316ST亞聯(lián) 4.65 7.88 3.09 3.15 1.91
002735王子新材 2.28 8.68 9.68 9.86 1.84
300205ST天喻 2.38 2.47 6.36 6.45 1.43
301391卡萊特 8.18 7.76 41.24 41.77 1.28
603466風語筑 1.47 2.33 8.20 8.29 1.12
603043廣州酒家 2.25 1.35 15.72 15.88 1.02
600006東風股份 0.90 1.49 6.63 6.69 0.97
000656*ST金科 1.64 2.53 1.23 1.24 0.92
603125常青科技 0.90 3.48 17.85 18.01 0.88
601989中國重工 0.98 0.43 5.12 5.16 0.77
000949新鄉(xiāng)化纖 3.38 4.09 3.65 3.67 0.63
603767中馬傳動 1.40 2.30 11.53 11.60 0.60
300633開立醫(yī)療 0.45 1.15 35.49 35.56 0.19
300761立華股份 0.69 1.52 21.77 21.80 0.15
603368柳藥集團 0.00 2.89 18.02 18.05 0.14
600489中金黃金 0.48 1.65 14.58 14.60 0.13
601111中國國航 0.98 0.53 7.17 7.18 0.08
605162新中港 0.14 1.04 6.95 6.96 0.08
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換