久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

44只北交所股票今日上漲
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-31 17:14

10月31日,北交所個股合計成交量25.26億股,成交額455.38億元,成交額相對上一交易日減少23.68億元,個股來看,收盤上漲的共44只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有44只,占可交易個股的17.19%,收盤漲停的有滬江材料、榮億精密、潤農(nóng)節(jié)水等,收盤漲幅居前的有N科拜爾、海泰新能、東和新材,分別上漲294.59%、23.97%、13.87%。收盤股價下跌的有212只,跌幅居前的有緯達光電、合肥高科、雅達股份等,分別下跌12.79%、11.52%、11.31%。

今日上市的N科拜爾(920066)上漲294.59%,全天換手率82.78%,成交額52655.13萬元。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有154只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華嶺股份、艾能聚等,成交額分別為24.17億元、13.53億元、10.12億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有179只,其中,68股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有52只,換手率在1%~5%之間的有24只。全天換手率居前的股票有N科拜爾、華密新材、許昌智能等,換手率分別為82.78%、47.66%、46.38%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
830799艾融軟件 82.61 -3.95 22.33 241707.78
430139華嶺股份 37.15 5.87 14.29 135297.20
834770艾能聚 32.56 29.98 41.65 101247.47
830964潤農(nóng)節(jié)水 12.31 29.99 37.03 81285.37
430489佳先股份 28.85 5.18 32.03 77810.60
837592華信永道 70.09 9.50 26.20 71696.44
835985海泰新能 15.31 23.97 35.01 69496.21
839493并行科技 81.40 -0.13 33.78 69141.81
836247華密新材 33.82 7.71 47.66 55396.32
838971天馬新材 42.80 -4.44 14.25 52941.33
920066N科拜爾 52.52 294.59 82.78 52655.13
835438戈碧迦 23.16 -5.47 26.74 49548.68
831396許昌智能 10.47 29.90 46.38 44369.17
834415恒拓開源 22.76 -6.49 13.83 43302.54
870204滬江材料 37.18 30.00 25.39 42046.01
873001緯達光電 22.91 -12.79 19.98 42037.26
839790聯(lián)迪信息 29.01 29.97 28.26 41553.82
872374云里物里 47.08 6.20 33.18 41550.83
837212智新電子 21.00 5.74 39.46 40885.42
872808曙光數(shù)創(chuàng) 68.51 0.97 2.98 39834.44
834599同力股份 14.49 -5.91 11.24 37716.62
832149利爾達 14.33 4.45 23.44 37693.26
835368連城數(shù)控 45.80 1.71 3.67 37115.88
873223榮億精密 16.51 30.00 34.62 36392.88
832000安徽鳳凰 20.77 11.73 35.59 36245.18
873806云星宇 16.23 -4.87 23.15 35813.37
430198微創(chuàng)光電 16.60 3.11 31.40 35501.52
836208青矩技術(shù) 33.79 3.68 18.49 34802.61
836149旭杰科技 20.40 8.92 35.92 34795.05
839167同享科技 29.50 4.24 17.51 34472.59
833346威貿(mào)電子 29.50 2.43 42.51 34063.12
839946華陽變速 10.46 7.95 34.96 32745.91
834021流金科技 8.40 2.44 17.34 32554.19
832491奧迪威 23.46 -5.56 11.35 30774.44
833171國航遠洋 6.99 -4.90 14.48 29842.80
835179凱德石英 35.80 -1.97 14.05 29739.46
838701豪聲電子 36.76 -7.87 32.37 28980.82
831526凱華材料 41.81 -7.85 12.72 28292.62
872953國子軟件 32.51 -6.12 31.75 27902.35
839792東和新材 15.60 13.87 31.38 27828.00
920088科力股份 30.03 -1.22 44.57 27342.99
833454同心傳動 17.28 7.46 26.60 27028.65
835640富士達 23.20 -3.93 6.54 26594.78
835185貝特瑞 25.00 1.34 0.96 26529.96
833075柏星龍 25.22 -6.59 44.07 26358.96
837821則成電子 38.67 -5.75 12.93 25852.62
920019銅冠礦建 26.64 -7.11 21.49 25477.02
836239長虹能源 38.24 2.71 13.36 25454.91
835670數(shù)字人 18.95 3.50 20.58 25117.67
871981晶賽科技 40.87 -4.46 16.51 24987.86
873693阿為特 46.90 -1.24 23.11 24154.21
872190雷神科技 22.44 -5.71 10.60 24009.80
833394民士達 24.99 -1.34 19.19 23208.56
836961西磁科技 24.78 -8.15 44.91 23104.33
870199倍益康 23.95 -9.18 24.77 23094.68
837023芭薇股份 16.78 -8.46 41.85 23081.15
831961創(chuàng)遠信科 17.39 -5.49 12.09 22429.04
838402硅烷科技 10.95 -6.01 4.85 22405.41
872392佳合科技 26.11 29.97 32.64 21634.81
831087秋樂種業(yè) 11.57 -6.69 11.48 21419.22
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 22.12 -0.76 11.40 20725.51
832522納科諾爾 26.90 -3.86 11.59 20609.10
833509同惠電子 19.23 -4.75 12.65 20217.05
873593鼎智科技 26.98 -6.06 6.36 20001.67
430090同輝信息 8.77 -3.73 13.31 19957.46
832469富恒新材 13.66 -9.12 14.52 19881.29
836720吉岡精密 17.14 -4.88 22.84 19796.51
832876慧為智能 28.60 -8.95 17.94 19769.06
831370新安潔 4.64 -8.66 15.25 19094.76
833523德瑞鋰電 23.58 -7.20 12.98 18960.41
832786騎士乳業(yè) 7.80 -6.25 20.73 17899.47
832023田野股份 4.74 -7.06 14.78 17773.49
831305海希通訊 19.55 -2.93 8.36 17769.20
832145恒合股份 13.17 -9.17 30.77 17628.84
834682球冠電纜 9.05 1.23 18.24 17503.78
832982錦波生物 223.85 -2.33 1.68 17216.12
837046億能電力 12.76 1.27 27.99 16934.12
836395朗鴻科技 15.84 -9.23 18.96 16921.42
430418蘇軸股份 23.96 -6.73 9.72 16913.25
831641格利爾 18.05 1.46 22.96 16901.15
839719寧新新材 11.23 -9.36 22.23 16837.11
837174宏裕包材 16.09 3.81 43.63 16832.91
836717瑞星股份 10.61 -9.08 38.10 16706.69
873122中紡標 54.28 -5.48 8.81 16628.17
870357雅葆軒 24.02 -9.46 15.09 16407.25
832978開特股份 14.67 -4.43 10.89 16368.75
831175派諾科技 18.42 10.30 22.48 16257.67
833533駿創(chuàng)科技 22.00 -2.35 19.55 16248.00
836414歐普泰 13.22 4.01 21.61 16228.19
430510豐光精密 19.30 -3.50 9.36 16077.54
836807奔朗新材 10.14 -10.27 15.80 15804.30
837092漢鑫科技 38.42 -7.13 12.40 15373.82
835174五新隧裝 24.60 -5.89 6.97 15254.56
839680廣道數(shù)字 25.03 -5.76 12.74 15244.92
831627力王股份 19.97 4.83 16.56 15182.96
835579機科股份 20.40 -6.46 16.38 15158.29
832885星辰科技 15.52 -4.20 10.87 14810.96
873703廣廈環(huán)能 26.37 -10.12 16.87 14786.42
871753天紡標 38.63 -3.18 11.75 14491.20
835207眾誠科技 19.12 -6.64 13.28 14380.81
834062科潤智控 7.83 -5.43 13.92 14309.70
871642通易航天 12.38 -8.97 11.13 14259.28
836077吉林碳谷 13.08 -5.15 3.34 14201.17
873169七豐精工 16.03 -5.04 17.37 14191.65
838837華原股份 10.88 5.63 9.78 14041.89
873305九菱科技 24.56 -9.04 15.44 14029.87
835184國源科技 15.27 -6.89 10.27 14026.61
837006晟楠科技 20.04 -4.57 21.63 13969.31
920008成電光信 40.85 -5.02 14.13 13938.83
836433大唐藥業(yè) 6.98 -7.18 11.48 13801.09
837748路橋信息 27.09 -5.61 8.13 13765.89
833819穎泰生物 3.99 -6.12 2.83 13760.32
836826蓋世食品 9.31 -9.70 23.08 13692.41
872541鐵大科技 11.68 -1.68 13.14 13658.08
430718合肥高科 17.90 -11.52 17.46 13517.67
871263萊賽激光 17.61 -3.77 26.72 13418.90
833781瑞奇智造 8.22 -8.16 16.96 13287.02
832171志晟信息 14.14 1.95 13.55 13120.75
832802保麗潔 20.07 3.99 42.22 13042.87
831167鑫匯科 26.50 -0.75 17.40 13004.47
833575康樂衛(wèi)士 19.30 -4.74 3.51 12891.26
871478巨能股份 19.92 -3.91 28.24 12858.37
920099瑞華技術(shù) 36.79 -5.20 21.67 12850.25
920016中草香料 29.29 -6.12 24.53 12849.36
430556雅達股份 7.84 -11.31 13.23 12783.77
873152天宏鋰電 12.40 -6.20 17.28 12356.99
836699海達爾 41.01 0.71 23.80 12297.42
831445龍竹科技 7.93 -3.65 16.87 12286.92
870299燦能電力 11.05 -6.67 23.01 12189.02
831832科達自控 19.60 -4.53 9.82 12097.59
830946森萱醫(yī)藥 10.49 -6.67 2.60 11927.02
873576天力復合 24.97 -9.17 4.38 11902.32
833030立方控股 18.00 -8.77 25.31 11900.67
834058華洋賽車 30.30 1.24 26.07 11675.87
838924廣脈科技 15.86 -7.31 11.39 11561.47
833751惠同新材 14.00 -2.78 17.97 11553.06
838030德眾汽車 6.56 -4.93 17.69 11545.31
873570坤博精工 38.40 -6.50 20.36 11279.48
832471美邦科技 16.96 -10.74 22.91 11228.45
430047諾思蘭德 14.78 -5.20 4.10 11150.52
834639晨光電纜 6.87 -8.03 13.57 11137.83
831856浩淼科技 11.24 7.05 22.89 11073.79
830809安達科技 6.33 -0.78 5.48 11061.83
870726鴻智科技 20.30 -10.18 32.00 10718.08
832089禾昌聚合 13.69 -5.46 8.26 10704.44
430564天潤科技 20.61 -5.02 15.08 10697.77
871396常輔股份 18.75 -9.90 13.20 10564.11
836221易實精密 18.01 -6.20 14.07 10542.82
873726卓兆點膠 26.28 -5.40 19.45 10367.97
833230歐康醫(yī)藥 19.54 -7.26 15.67 10332.79
833873中設(shè)咨詢 5.61 -6.03 16.61 10274.70
833914遠航精密 13.36 -6.05 7.43 10194.17
836547無錫晶海 20.67 -9.54 20.15 10112.32
838670恒進感應(yīng) 13.97 -3.59 10.97 10088.70
834033康普化學 25.60 -3.76 4.55 9920.33
430017星昊醫(yī)藥 15.62 -4.23 5.18 9914.64
873665科強股份 12.16 -3.95 19.95 9872.18
871694中??萍?/td> 17.68 -2.27 22.13 9741.39
832566梓橦宮 10.26 -5.26 8.32 9657.32
831906舜宇精工 19.27 -5.45 14.95 9640.85
430425樂創(chuàng)技術(shù) 17.70 -6.25 13.34 9627.11
834765美之高 15.20 -2.25 13.92 9396.04
871634新威凌 19.04 -10.74 14.57 9257.63
837663明陽科技 16.22 -1.93 10.81 9070.19
839725惠豐鉆石 16.77 -3.95 13.30 8993.48
831010凱添燃氣 6.68 -4.98 8.07 8842.25
430478峆一藥業(yè) 19.02 -6.40 13.19 8781.57
830974凱大催化 7.91 -8.24 9.89 8750.37
833943優(yōu)機股份 15.84 -3.59 13.07 8740.37
832225利通科技 13.61 -5.49 9.11 8548.37
430300辰光醫(yī)療 12.67 -6.84 10.98 8519.00
839273一致魔芋 19.38 -1.82 13.67 8509.02
832735德源藥業(yè) 32.75 -1.62 3.74 8355.27
831304迪爾化工 11.18 -3.79 9.25 8327.77
870656海昇藥業(yè) 18.79 -8.30 21.54 8305.72
835857百甲科技 6.15 -4.06 11.14 8304.75
831278泰德股份 8.31 -4.48 9.98 8231.34
871857泓禧科技 17.60 -7.27 6.32 8216.88
836871派特爾 12.69 -9.03 16.19 8145.27
837242建邦科技 27.08 -5.15 8.47 8122.59
832662方盛股份 16.45 -6.16 19.45 8035.14
920118太湖遠大 27.29 -9.61 20.93 8022.19
831195三祥科技 12.05 -6.44 9.05 8000.76
873167新贛江 15.13 -9.40 12.15 7787.47
870976視聲智能 19.52 -5.65 15.00 7724.35
839371歐福蛋業(yè) 6.85 -4.99 20.15 7654.06
834261一諾威 9.99 -6.02 5.90 7640.44
835237力佳科技 22.27 -6.74 5.15 7587.37
873706鐵拓機械 12.95 -6.83 22.14 7569.93
833427華維設(shè)計 11.15 -9.57 13.36 7479.11
836675秉揚科技 9.26 -6.09 10.13 7444.97
833455匯隆活塞 7.90 -7.39 18.24 7383.78
833284靈鴿科技 9.49 -3.56 16.99 7315.18
831768拾比佰 8.03 -9.16 11.50 7215.74
830779武漢藍電 33.05 -2.79 15.08 7195.12
873690捷眾科技 18.62 -3.42 17.00 7145.28
873833美心翼申 12.94 -5.89 16.91 7002.52
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 21.85 -7.81 11.83 6998.61
836260中寰股份 10.01 -6.62 16.48 6987.57
838163方大新材 18.30 -5.86 6.14 6908.36
832278鹿得醫(yī)療 7.85 -7.32 11.47 6875.65
833266生物谷 10.96 -6.80 7.80 6722.85
872351華光源海 9.50 -7.86 19.54 6684.14
430476海能技術(shù) 10.40 -6.39 9.90 6679.09
837403康農(nóng)種業(yè) 13.47 -3.79 16.26 6630.12
835892中科美菱 14.55 -6.13 16.06 6627.77
872931無錫鼎邦 11.70 -5.95 19.54 6534.95
838227美登科技 33.45 -6.41 10.64 6369.93
831689克萊特 18.65 -5.09 9.49 6340.24
871553凱騰精工 8.08 -5.83 8.40 6312.57
836270天銘科技 12.68 -8.51 5.92 6251.12
870436大地電氣 11.20 -6.35 12.34 6242.02
834950迅安科技 20.89 -0.52 10.02 6197.20
838171邦德股份 16.26 -7.77 7.19 6156.24
920002萬達軸承 61.51 -6.80 20.58 6124.97
836263中航泰達 8.04 -4.74 7.33 6084.08
833580科創(chuàng)新材 10.68 -8.72 9.83 6033.32
831152昆工科技 14.03 -3.11 5.11 6003.34
871970大禹生物 6.31 -8.28 12.72 5728.85
831726朱老六 11.27 -8.15 8.86 5659.40
830832齊魯華信 6.96 -5.43 6.36 5620.96
833429康比特 14.88 -6.65 3.31 5610.45
832419路斯股份 12.33 -7.57 4.66 5557.46
838262太湖雪 16.84 -3.88 12.16 5393.11
873132泰鵬智能 13.24 -1.19 17.30 5340.38
830839萬通液壓 15.25 -6.84 5.17 5284.93
838275驅(qū)動力 6.07 -5.30 9.52 5222.22
834407馳誠股份 15.76 -8.95 12.60 5193.11
430685新芝生物 11.65 -7.10 9.81 5162.52
834475三友科技 10.48 -7.17 10.51 5015.40
832110雷特科技 27.18 -6.85 14.82 4985.54
837344三元基因 22.02 -3.34 1.98 4964.64
832175東方碳素 9.03 -6.71 8.75 4858.85
873679前進科技 17.60 -5.68 16.92 4832.49
834014特瑞斯 11.27 -7.62 8.88 4752.40
831039國義招標 9.38 -6.39 3.14 4628.56
872925錦好醫(yī)療 16.30 -1.69 4.93 4390.74
870866綠亨科技 7.74 -4.56 5.83 4308.68
830896旺成科技 11.25 -6.33 8.49 4270.27
836504博迅生物 19.16 -5.85 16.61 4032.21
836419萬德股份 10.29 -6.71 7.00 4006.81
873527夜光明 11.94 -9.06 8.86 3980.49
839729永順生物 7.65 -5.09 6.04 3774.88
831834三維股份 7.90 -5.50 7.43 3726.86
871245威博液壓 16.67 -7.03 8.67 3554.74
872895花溪科技 12.98 -6.62 9.15 3446.74
836892廣咨國際 12.60 -3.00 2.05 3398.15
836942恒立鉆具 13.39 -6.56 5.98 3390.47
832651天罡股份 18.65 -6.09 10.74 3133.85
873339恒太照明 7.07 -5.73 2.72 2949.43
830879基康儀器 12.68 -5.09 1.86 2762.32
831855浙江大農(nóng) 12.30 -6.89 7.99 2655.46
870508豐安股份 12.59 -5.97 4.80 2497.11
836957漢維科技 12.38 -1.35 4.30 2184.80
836422潤普食品 8.50 -8.21 3.74 2158.61
838810春光藥裝 11.87 -3.18 3.03 1574.02
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換