券商中國
林喬
2024-11-24 07:36
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月1日有47家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3657.16萬股,回購金額2.08億港元。
友邦保險回購數(shù)量99.28萬股,回購金額6169.19萬港元,回購最高價為62.400港元,最低價為61.700港元,年內(nèi)累計回購金額254.15億港元;中國石油化工股份回購數(shù)量742.40萬股,回購金額3276.51萬港元,回購最高價為4.450港元,最低價為4.390港元,年內(nèi)累計回購金額10.19億港元;廣汽集團回購數(shù)量1033.40萬股,回購金額2879.61萬港元,回購最高價為2.850港元,最低價為2.720港元,年內(nèi)累計回購金額5.23億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月1日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為6169.19萬港元;其次是中國石油化工股份,回購金額為3276.51萬港元;回購金額居前的還有廣汽集團、太古股份公司A等?;刭彅?shù)量上看,11月1日回購股數(shù)最多的是廣汽集團,當日回購量為1033.40萬股;其次是中國石油化工股份、有贊等,回購數(shù)量分別為742.40萬股、300.00萬股。
值得關(guān)注的是,中遠海發(fā)本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購6169.19萬港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為254.15億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月1日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 99.28 | 6169.19 | 62.400 | 61.700 | 2541532.64 |
00386 | 中國石油化工股份 | 742.40 | 3276.51 | 4.450 | 4.390 | 101925.52 |
02238 | 廣汽集團 | 1033.40 | 2879.61 | 2.850 | 2.720 | 52310.51 |
00019 | 太古股份公司A | 28.30 | 1857.63 | 66.250 | 65.100 | 286302.54 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 970.00 | 16.200 | 16.000 | 36815.50 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 136.00 | 943.26 | 6.970 | 6.890 | 70606.92 |
01519 | 極兔速遞-W | 123.40 | 769.88 | 6.290 | 6.190 | 2862.46 |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 33.00 | 492.32 | 14.980 | 14.800 | 19846.29 |
09987 | 百勝中國 | 1.34 | 468.91 | 348.600 | 343.200 | 239777.64 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 15.17 | 404.01 | 26.850 | 26.150 | 45113.55 |
01919 | 中遠???/td> | 29.00 | 346.94 | 12.220 | 11.720 | 50153.62 |
06608 | 百融云-W | 30.15 | 292.43 | 9.750 | 9.670 | 18478.73 |
02866 | 中遠海發(fā) | 179.80 | 190.66 | 1.060 | 1.050 | 190.66 |
01358 | 普華和順 | 160.00 | 170.30 | 1.070 | 1.060 | 6841.40 |
00087 | 太古股份公司B | 16.00 | 168.02 | 10.580 | 10.440 | 50069.42 |
01846 | 德視佳 | 37.00 | 166.15 | 4.500 | 4.450 | 2276.64 |
01477 | 歐康維視生物-B | 25.30 | 137.57 | 5.590 | 5.310 | 9180.09 |
06826 | 昊海生物科技 | 4.35 | 133.26 | 30.650 | 30.550 | 13617.66 |
01458 | 周黑鴨 | 65.00 | 102.06 | 1.570 | 1.560 | 24340.41 |
01672 | 歌禮制藥-B | 60.00 | 85.85 | 1.460 | 1.390 | 9025.77 |
02411 | 百果園集團 | 57.00 | 85.38 | 1.520 | 1.480 | 1690.75 |
06667 | 美因基因 | 11.04 | 85.13 | 7.730 | 7.710 | 5501.10 |
00116 | 周生生 | 9.80 | 63.16 | 6.480 | 6.410 | 1849.41 |
01873 | 維亞生物 | 65.00 | 61.51 | 0.960 | 0.940 | 1456.22 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 57.22 | 11.460 | 11.380 | 2515.51 |
09886 | 叮當健康 | 90.30 | 53.77 | 0.600 | 0.580 | 451.60 |
03309 | 希瑪醫(yī)療 | 23.00 | 52.78 | 2.310 | 2.270 | 1184.84 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 89.00 | 47.24 | 0.540 | 0.530 | 5286.50 |
08083 | 有贊 | 300.00 | 33.60 | 0.112 | 0.112 | 675.60 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.95 | 6.400 | 5.960 | 6010.22 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 5.00 | 29.30 | 5.900 | 5.790 | 4274.26 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 12.08 | 21.96 | 1.890 | 1.690 | 486.48 |
02416 | 易點云 | 13.20 | 20.81 | 1.580 | 1.570 | 2047.14 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 13.20 | 15.78 | 1.210 | 1.180 | 296.14 |
01936 | 利特米 | 18.60 | 12.85 | 0.700 | 0.680 | 158.99 |
01986 | 彩客新能源 | 13.70 | 11.64 | 0.860 | 0.840 | 1947.45 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.40 | 11.38 | 1.100 | 1.090 | 1027.26 |
01980 | 天鴿互動 | 15.00 | 8.55 | 0.570 | 0.570 | 5242.83 |
06626 | 越秀服務(wù) | 2.45 | 8.09 | 3.300 | 3.300 | 2127.01 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 5.00 | 5.05 | 1.010 | 1.010 | 566.61 |
00289 | WING ON CO | 0.40 | 4.85 | 12.120 | 12.120 | 759.66 |
00338 | 上海石油化工股份 | 2.60 | 3.12 | 1.200 | 1.200 | 9362.88 |
02306 | 樂華娛樂 | 3.00 | 1.91 | 0.650 | 0.620 | 365.59 |
02392 | 玄武云 | 1.70 | 1.52 | 0.950 | 0.890 | 213.32 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.790 | 3.760 | 214.62 |
01183 | 澳能建設(shè) | 6.00 | 1.12 | 0.193 | 0.186 | 10.11 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.50 | 0.07 | 0.148 | 0.137 | 55.83 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股