證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
劉燦邦
2024-11-24 17:49
截至11月4日收盤,人形機(jī)器人概念上漲7.80%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),72股上漲,鼎智科技、駿創(chuàng)科技等30%漲停,瑞迪智驅(qū)、富臨精工等20%漲停,天奇股份、埃斯頓、柯力傳感等漲停,奧迪威、萬(wàn)達(dá)軸承、中研股份等漲幅居前,分別上漲25.12%、22.02%、14.16%。跌幅居前的有四川金頂、臥龍電驅(qū)、世運(yùn)電路等,分別下跌4.01%、1.61%、0.47%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形機(jī)器人 | 7.80 | 轉(zhuǎn)基因 | -0.74 |
減速器 | 6.95 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -0.73 |
PEEK材料 | 5.46 | 稀土永磁 | -0.39 |
工業(yè)母機(jī) | 4.86 | 深圳國(guó)企改革 | -0.24 |
新型工業(yè)化 | 4.54 | 金屬鋅 | -0.23 |
華為汽車 | 4.47 | 租售同權(quán) | -0.10 |
汽車熱管理 | 4.46 | 特鋼概念 | -0.09 |
小米汽車 | 4.20 | 玉米 | -0.06 |
腦機(jī)接口 | 4.19 | 托育服務(wù) | -0.01 |
太赫茲 | 4.16 | 物業(yè)管理 | 0.09 |
資金面上看,今日人形機(jī)器人概念板塊獲主力資金凈流入34.97億元,其中,47股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是上海電氣,今日主力資金凈流入21.35億元,凈流入資金居前的還有富臨精工、埃斯頓、鳴志電器等,主力資金分別凈流入2.62億元、1.80億元、1.53億元。
資金流入比率方面,夏廈精密、埃斯頓、天奇股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為43.79%、38.16%、30.92%。(數(shù)據(jù)寶)
人形機(jī)器人概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601727 | 上海電氣 | 10.00 | 10.01 | 213510.48 | 19.88 |
300432 | 富臨精工 | 20.00 | 12.00 | 26189.34 | 12.03 |
002747 | 埃斯頓 | 10.03 | 3.77 | 18017.41 | 38.16 |
603728 | 鳴志電器 | 10.00 | 3.41 | 15303.51 | 21.84 |
002050 | 三花智控 | 5.90 | 2.28 | 13105.84 | 6.89 |
002009 | 天奇股份 | 10.04 | 6.74 | 10934.26 | 30.92 |
300007 | 漢威科技 | 11.60 | 22.20 | 10023.69 | 8.18 |
002979 | 雷賽智能 | 9.99 | 10.29 | 9441.93 | 14.49 |
002803 | 吉宏股份 | 10.00 | 13.42 | 8920.77 | 16.76 |
603662 | 柯力傳感 | 10.01 | 3.26 | 7188.70 | 21.71 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 6.84 | 10.39 | 6538.88 | 8.57 |
001319 | 銘科精技 | 9.99 | 42.98 | 6526.30 | 10.11 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 2.98 | 7.97 | 6071.45 | 1.82 |
002139 | 拓邦股份 | 7.57 | 7.10 | 5922.12 | 6.58 |
002933 | 新興裝備 | 10.00 | 5.70 | 5820.83 | 29.68 |
300660 | 江蘇雷利 | 10.44 | 6.70 | 5238.71 | 8.01 |
603009 | 北特科技 | 3.81 | 6.73 | 4979.25 | 7.81 |
300580 | 貝斯特 | 12.68 | 9.72 | 3420.62 | 3.87 |
300476 | 勝宏科技 | 3.07 | 2.89 | 3166.55 | 2.95 |
300100 | 雙林股份 | 8.44 | 6.82 | 2767.86 | 5.07 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 6.67 | 3.10 | 2565.26 | 11.42 |
001306 | 夏廈精密 | 10.00 | 7.23 | 2540.48 | 43.79 |
301160 | 翔樓新材 | 8.38 | 10.81 | 2261.74 | 8.92 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 20.00 | 26.03 | 2241.03 | 6.02 |
688218 | 江蘇北人 | 12.16 | 9.08 | 1994.92 | 10.00 |
688777 | 中控技術(shù) | 2.39 | 2.48 | 1790.24 | 1.93 |
002599 | 盛通股份 | 6.17 | 13.79 | 1765.62 | 3.99 |
688322 | 奧比中光 | 6.50 | 2.47 | 1757.07 | 8.45 |
301226 | 祥明智能 | 6.06 | 33.14 | 1669.87 | 3.73 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 6.21 | 4.12 | 1373.79 | 4.33 |
688160 | 步科股份 | 12.94 | 5.15 | 1206.96 | 5.82 |
688306 | 均普智能 | 6.78 | 7.85 | 1195.31 | 5.22 |
688320 | 禾川科技 | 12.99 | 6.83 | 1024.54 | 4.97 |
301261 | 恒工精密 | 8.71 | 18.46 | 1005.85 | 3.53 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 3.36 | 2.56 | 704.83 | 4.68 |
300276 | 三豐智能 | 10.00 | 11.47 | 577.75 | 1.08 |
605555 | 德昌股份 | 5.12 | 7.67 | 513.68 | 2.45 |
301366 | 一博科技 | 4.22 | 9.73 | 491.13 | 2.02 |
688716 | 中研股份 | 14.16 | 10.92 | 406.07 | 2.17 |
301525 | 儒競(jìng)科技 | 6.93 | 3.90 | 278.81 | 2.61 |
002870 | 香山股份 | 3.74 | 3.10 | 212.45 | 1.99 |
603666 | 億嘉和 | 10.00 | 5.72 | 180.25 | 0.62 |
688529 | 豪森智能 | 8.25 | 2.38 | 178.07 | 3.11 |
300421 | 力星股份 | 9.25 | 14.43 | 169.55 | 0.48 |
301029 | 怡合達(dá) | 3.02 | 1.62 | 127.30 | 0.76 |
300571 | 平治信息 | 3.11 | 4.12 | 63.62 | 0.52 |
002579 | 中京電子 | 3.29 | 3.42 | 49.48 | 0.30 |
603082 | 北自科技 | 6.70 | 20.83 | -2.49 | -0.01 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 10.71 | 14.94 | -58.59 | -0.10 |
002117 | 東港股份 | 2.19 | 1.68 | -125.99 | -1.81 |
301005 | 超捷股份 | 4.81 | 3.11 | -163.23 | -1.41 |
301419 | 阿萊德 | 5.71 | 6.93 | -240.28 | -3.46 |
688507 | 索辰科技 | 2.32 | 1.74 | -255.35 | -5.51 |
603738 | 泰晶科技 | 4.18 | 4.87 | -345.72 | -1.19 |
600678 | 四川金頂 | -4.01 | 11.15 | -376.19 | -1.31 |
003028 | 振邦智能 | 3.87 | 3.01 | -418.00 | -7.93 |
301328 | 維峰電子 | 4.71 | 6.75 | -448.22 | -5.19 |
301550 | 斯菱股份 | 7.09 | 16.06 | -506.91 | -1.12 |
603358 | 華達(dá)科技 | 0.49 | 0.61 | -647.43 | -7.86 |
603990 | 麥迪科技 | 0.46 | 3.97 | -811.50 | -6.09 |
001339 | 智微智能 | 3.45 | 8.79 | -827.06 | -3.62 |
688077 | 大地熊 | 8.98 | 16.05 | -941.54 | -1.90 |
301368 | 豐立智能 | 5.33 | 26.46 | -1554.82 | -1.77 |
603893 | 瑞芯微 | 0.87 | 1.21 | -1708.31 | -3.93 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 4.26 | 12.09 | -3145.04 | -1.14 |
300953 | 震??萍?/td> | 3.37 | 5.90 | -3221.28 | -11.64 |
002698 | 博實(shí)股份 | 4.65 | 4.92 | -3619.45 | -5.89 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1.19 | 2.28 | -6203.90 | -4.65 |
603920 | 世運(yùn)電路 | -0.47 | 6.02 | -10226.72 | -9.05 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | -1.61 | 15.05 | -25854.40 | -8.07 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。