證券時報
2024-11-23 23:06
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月4日有39家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購2403.15萬股,回購金額1.09億港元。
友邦保險回購數(shù)量100.00萬股,回購金額6202.56萬港元,回購最高價為62.250港元,最低價為61.700港元,年內(nèi)累計回購金額254.77億港元;中國石油化工股份回購數(shù)量254.60萬股,回購金額1112.53萬港元,回購最高價為4.410港元,最低價為4.340港元,年內(nèi)累計回購金額10.80億港元;太古地產(chǎn)回購數(shù)量60.00萬股,回購金額975.94萬港元,回購最高價為16.440港元,最低價為16.120港元,年內(nèi)累計回購金額3.78億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,11月4日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為6202.56萬港元;其次是中國石油化工股份,回購金額為1112.53萬港元;回購金額居前的還有太古地產(chǎn)、太古股份公司A等?;刭彅?shù)量上看,11月4日回購股數(shù)最多的是有贊,當(dāng)日回購量為520.00萬股;其次是中遠(yuǎn)海發(fā)、協(xié)合新能源等,回購數(shù)量分別為391.70萬股、310.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購6202.56萬港元的友邦保險,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為254.77億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月4日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 100.00 | 6202.56 | 62.250 | 61.700 | 2547735.20 |
00386 | 中國石油化工股份 | 254.60 | 1112.53 | 4.410 | 4.340 | 108048.79 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 975.94 | 16.440 | 16.120 | 37791.44 |
00019 | 太古股份公司A | 7.70 | 505.08 | 66.000 | 65.250 | 286807.62 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 391.70 | 416.95 | 1.065 | 1.060 | 607.61 |
01519 | 極兔速遞-W | 37.32 | 230.39 | 6.200 | 6.150 | 3092.85 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 310.00 | 164.40 | 0.540 | 0.530 | 5450.90 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 100.00 | 154.88 | 1.560 | 1.530 | 1845.63 |
01477 | 歐康維視生物-B | 28.20 | 151.36 | 5.570 | 5.270 | 9331.45 |
01358 | 普華和順 | 100.00 | 104.90 | 1.050 | 1.030 | 6946.30 |
01458 | 周黑鴨 | 61.30 | 98.60 | 1.620 | 1.590 | 24439.01 |
06667 | 美因基因 | 11.54 | 88.83 | 7.730 | 7.640 | 5589.93 |
00087 | 太古股份公司B | 8.50 | 88.42 | 10.460 | 10.360 | 50157.84 |
01672 | 歌禮制藥-B | 60.00 | 86.56 | 1.450 | 1.410 | 9112.32 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 34.00 | 78.69 | 2.330 | 2.280 | 1263.53 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.36 | 71.99 | 30.550 | 30.450 | 13689.65 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 56.40 | 11.400 | 11.160 | 2571.91 |
08083 | 有贊 | 520.00 | 55.12 | 0.106 | 0.106 | 730.72 |
01980 | 天鴿互動 | 60.00 | 34.30 | 0.580 | 0.570 | 5277.12 |
03650 | KEEP | 5.00 | 31.00 | 6.270 | 6.120 | 6041.22 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 50.70 | 30.00 | 0.600 | 0.560 | 481.60 |
00289 | WING ON CO | 2.40 | 29.28 | 12.200 | 12.200 | 788.94 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 17.50 | 28.18 | 1.614 | 1.600 | 2075.32 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 2.00 | 24.64 | 12.320 | 12.320 | 50178.26 |
01936 | 利特米 | 31.00 | 21.78 | 0.710 | 0.690 | 180.77 |
06626 | 越秀服務(wù) | 6.05 | 19.91 | 3.300 | 3.270 | 2146.93 |
01873 | 維亞生物 | 20.00 | 19.00 | 0.950 | 0.950 | 1475.22 |
01319 | 靄華押業(yè)信貸 | 78.40 | 16.90 | 0.216 | 0.215 | 59.63 |
00116 | 周生生 | 2.30 | 14.90 | 6.500 | 6.450 | 1864.30 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 9.00 | 10.78 | 1.200 | 1.190 | 306.92 |
00393 | 旭日企業(yè) | 7.20 | 8.02 | 1.120 | 1.110 | 1035.28 |
02306 | 樂華娛樂 | 7.50 | 4.71 | 0.630 | 0.620 | 370.30 |
00580 | 賽晶科技 | 3.00 | 3.81 | 1.290 | 1.250 | 3000.86 |
02392 | 玄武云 | 2.20 | 1.93 | 0.890 | 0.870 | 215.25 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.780 | 3.760 | 215.76 |
01183 | 澳能建設(shè) | 5.00 | 0.96 | 0.193 | 0.190 | 11.06 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.30 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | 56.01 |
02167 | 天潤云 | 0.04 | 0.09 | 2.350 | 2.350 | 36.72 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.04 | 0.07 | 1.760 | 1.760 | 486.55 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股