久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

北交所股票成交概況:224股上漲,32股下跌
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-06 16:55

11月6日,北交所個股合計成交量33.05億股,成交額617.51億元,成交額相對上一交易日增加141.41億元,個股來看,收盤上漲的共224只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有224只,占可交易個股的87.50%,收盤漲停的有志晟信息、吉岡精密、駿創(chuàng)科技等,收盤漲幅居前的有安徽鳳凰、富士達、華維設計,分別上漲24.27%、19.73%、16.92%。收盤股價下跌的有32只,跌幅居前的有聯(lián)迪信息、滬江材料、艾融軟件等,分別下跌5.05%、3.91%、3.90%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有208只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華嶺股份、鼎智科技等,成交額分別為12.80億元、12.03億元、11.32億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有221只,其中,113股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有22只,換手率在1%~5%之間的有13只。全天換手率居前的股票有西磁科技、巨能股份、萊賽激光等,換手率分別為73.39%、51.00%、47.98%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
830799艾融軟件 70.15 -3.90 14.78 127983.70
430139華嶺股份 36.04 2.62 12.68 120299.09
873593鼎智科技 40.79 1.14 22.39 113192.63
430489佳先股份 30.91 10.04 34.54 88228.68
834415恒拓開源 25.90 5.28 28.92 87119.06
836961西磁科技 49.26 6.60 73.39 74175.12
832023田野股份 6.65 1.99 41.36 70407.97
832491奧迪威 29.70 6.45 20.20 68288.48
835185貝特瑞 26.99 6.43 2.17 66935.72
831832科達自控 29.58 10.46 30.49 61492.80
834770艾能聚 27.33 -2.43 26.98 60659.42
830964潤農(nóng)節(jié)水 12.29 3.36 27.95 60286.62
835640富士達 28.89 19.73 12.62 59359.65
835985海泰新能 16.85 2.12 25.01 57961.87
831726朱老六 26.80 8.28 34.69 57642.57
837592華信永道 68.50 -0.42 21.64 57482.35
832000安徽鳳凰 36.00 24.27 39.95 57463.92
831396許昌智能 14.60 -1.35 40.75 55858.34
871642通易航天 17.41 13.64 28.30 52724.05
872808曙光數(shù)創(chuàng) 69.11 -0.97 3.77 51119.39
832171志晟信息 21.19 30.00 37.19 50990.82
836720吉岡精密 23.27 30.00 47.40 49198.38
835438戈碧迦 24.36 4.73 25.28 48586.51
833914遠航精密 21.06 30.00 23.82 48053.43
836208青矩技術(shù) 43.69 13.75 21.81 48004.28
831961創(chuàng)遠信科 20.16 8.97 21.61 47614.45
839493并行科技 79.60 0.61 21.49 46579.47
833533駿創(chuàng)科技 32.50 30.00 43.27 45908.19
873806云星宇 17.88 2.05 26.14 45880.37
831087秋樂種業(yè) 15.95 29.99 19.53 45486.51
832982錦波生物 241.88 5.94 4.04 44950.94
838837華原股份 21.29 29.98 17.33 44894.80
873223榮億精密 18.10 -1.09 29.98 44770.71
832149利爾達 13.93 -2.45 26.92 44494.26
834599同力股份 15.17 0.46 12.48 43807.05
834021流金科技 9.03 4.39 20.88 43384.86
833346威貿(mào)電子 36.59 29.98 43.11 42101.65
839725惠豐鉆石 29.67 4.00 30.88 41517.12
839790聯(lián)迪信息 32.31 -5.05 23.07 41057.28
832978開特股份 17.64 2.56 22.82 40526.47
836807奔朗新材 13.70 -0.07 29.63 40475.17
837092漢鑫科技 46.88 4.69 25.36 39995.53
832522納科諾爾 38.00 12.46 15.99 39850.23
836247華密新材 31.06 0.19 31.11 39610.23
830896旺成科技 22.81 29.97 39.89 39570.24
873693阿為特 54.47 -0.29 19.27 39116.59
832885星辰科技 17.61 -3.72 23.73 38869.95
833394民士達 25.83 3.53 29.10 37786.35
430510豐光精密 25.01 1.46 17.41 37780.14
835857百甲科技 9.77 29.92 37.49 37737.90
838971天馬新材 38.60 -1.58 10.99 36865.46
835368連城數(shù)控 44.80 1.15 3.51 35298.85
833171國航遠洋 7.34 1.52 16.10 34290.06
832786騎士乳業(yè) 9.78 8.67 32.35 33632.78
838030德眾汽車 8.80 10.00 38.76 32813.01
430418蘇軸股份 27.00 4.25 17.02 32749.58
830809安達科技 7.49 10.64 13.05 31321.95
873305九菱科技 36.44 2.97 23.48 31083.57
835579機科股份 23.90 -1.16 28.50 30925.96
835179凱德石英 36.45 1.76 13.83 30759.00
833284靈鴿科技 14.95 30.00 46.77 30585.64
871263萊賽激光 24.67 29.98 47.98 30583.34
833523德瑞鋰電 27.93 6.60 17.34 30386.91
833819穎泰生物 4.44 6.22 5.59 30089.22
836826蓋世食品 11.85 -0.42 39.78 29829.34
836239長虹能源 38.20 2.22 15.18 29560.66
871478巨能股份 25.00 5.13 51.00 29198.12
839167同享科技 29.87 2.86 14.20 28700.20
831195三祥科技 18.03 29.99 24.58 28645.71
430198微創(chuàng)光電 16.07 4.42 25.57 28642.13
833509同惠電子 20.78 7.67 16.87 28447.73
833454同心傳動 17.98 4.84 26.66 28388.83
837242建邦科技 36.90 29.98 23.89 28065.03
920008成電光信 45.00 -0.24 25.42 27768.95
873001緯達光電 21.85 -1.49 13.87 27455.34
920088科力股份 31.30 10.68 45.87 27188.04
839946華陽變速 10.56 6.13 25.73 26867.88
872190雷神科技 23.37 2.64 11.25 25856.70
831370新安潔 5.08 0.40 18.14 25736.92
871981晶賽科技 40.65 3.44 16.79 25454.82
872374云里物里 39.83 0.33 21.65 25250.71
833455匯隆活塞 11.28 -3.75 39.80 25115.10
873152天宏鋰電 14.58 10.87 29.68 25100.68
838227美登科技 48.25 29.98 30.56 25075.80
870204滬江材料 30.99 -3.91 15.81 24676.71
836414歐普泰 16.78 -3.67 26.13 24573.69
831627力王股份 20.03 4.98 24.15 24238.85
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 22.55 5.08 13.26 24181.91
839719寧新新材 13.50 2.82 26.57 24069.22
833781瑞奇智造 9.75 4.95 25.98 23997.15
873169七豐精工 17.89 2.23 26.02 23801.17
920019銅冠礦建 26.49 6.47 21.25 23773.24
835207眾誠科技 20.96 2.69 19.63 23446.80
430090同輝信息 8.90 2.65 14.98 23254.83
834062科潤智控 9.22 1.99 19.12 22818.48
837821則成電子 36.45 0.72 11.92 22307.41
872953國子軟件 32.78 2.12 25.98 22243.68
873122中紡標 60.02 0.44 10.87 22187.22
838402硅烷科技 11.55 2.30 4.50 22136.07
920099瑞華技術(shù) 37.00 2.49 16.69 22054.76
839371歐福蛋業(yè) 9.98 4.50 42.20 21985.30
836263中航泰達 10.98 2.43 18.76 21811.10
838163方大新材 19.80 7.14 18.51 21714.82
835670數(shù)字人 18.77 3.99 17.19 21485.05
833230歐康醫(yī)藥 23.02 6.13 27.40 21399.70
833873中設咨詢 6.81 4.13 28.70 21363.03
831526凱華材料 39.03 1.11 10.29 21261.26
836149旭杰科技 17.88 1.59 24.09 21184.16
831445龍竹科技 9.63 -0.21 23.47 21108.66
831175派諾科技 22.44 4.37 22.97 20708.74
832469富恒新材 15.01 7.29 14.44 20667.51
836433大唐藥業(yè) 8.14 8.53 15.44 20641.20
836077吉林碳谷 13.97 4.80 4.70 20607.83
837212智新電子 19.08 0.79 20.56 20591.24
839680廣道數(shù)字 25.39 3.13 17.02 20498.82
833751惠同新材 17.39 -1.53 24.85 20289.21
833075柏星龍 24.76 6.82 33.54 20187.58
833943優(yōu)機股份 19.10 13.08 26.79 19993.15
920066科拜爾 43.76 0.76 38.63 19982.87
838701豪聲電子 36.50 0.88 21.75 19707.12
839792東和新材 16.30 2.71 19.81 19165.62
831152昆工科技 18.22 6.86 12.48 19126.15
837403康農(nóng)種業(yè) 19.05 29.95 35.64 19081.10
834682球冠電纜 9.59 4.13 12.71 19076.46
836270天銘科技 16.96 29.96 14.84 18989.50
831278泰德股份 10.71 6.04 17.80 18297.72
833575康樂衛(wèi)士 20.66 1.03 4.70 18236.22
838924廣脈科技 17.83 0.34 15.39 17945.42
832566梓橦宮 11.88 6.26 13.62 17849.71
836547無錫晶海 24.25 12.37 30.85 17781.32
873570坤博精工 42.00 2.79 29.81 17732.44
837663明陽科技 19.92 6.07 18.08 17682.18
832225利通科技 15.85 11.62 16.97 17646.78
873576天力復合 28.89 -0.17 5.60 17603.53
833266生物谷 13.12 1.31 17.36 17571.99
870357雅葆軒 25.82 5.43 15.49 17513.87
830946森萱醫(yī)藥 10.97 2.52 3.66 17447.18
832735德源藥業(yè) 37.26 9.94 6.96 17444.99
831305海希通訊 19.94 2.26 7.84 17332.44
836221易實精密 20.50 6.77 20.65 17307.29
830779武漢藍電 36.65 4.15 31.44 17163.66
871634新威凌 24.15 -3.32 20.21 16926.43
430425樂創(chuàng)技術(shù) 21.87 2.24 18.88 16669.12
430047諾思蘭德 16.04 2.75 5.71 16477.81
872392佳合科技 26.02 -1.44 22.30 16423.66
871753天紡標 39.58 0.05 13.04 16344.42
832089禾昌聚合 14.83 1.44 11.48 16250.38
873665科強股份 14.72 -0.54 27.81 16155.12
831010凱添燃氣 7.29 1.67 13.28 16135.80
832175東方碳素 11.48 8.71 21.77 15813.69
834033康普化學 28.00 4.59 6.71 15712.84
430478峆一藥業(yè) 21.10 0.57 20.98 15593.79
873726卓兆點膠 29.76 7.83 26.96 15582.28
430017星昊醫(yī)藥 17.62 2.14 7.13 15382.97
830974凱大催化 9.89 0.61 14.61 15379.48
831906舜宇精工 21.18 3.42 21.48 15280.54
838670恒進感應 15.15 2.85 15.11 15261.70
835174五新隧裝 26.38 2.45 6.61 15168.67
835237力佳科技 26.13 4.94 8.75 15112.16
836395朗鴻科技 17.22 2.93 15.71 15082.10
836260中寰股份 12.28 12.35 28.72 14660.97
831641格利爾 18.35 0.66 17.53 14499.71
839273一致魔芋 25.22 3.45 17.89 14431.02
836675秉揚科技 12.83 -2.58 13.62 14016.57
873690捷眾科技 23.04 9.71 27.09 13922.69
834639晨光電纜 7.68 2.67 15.00 13698.25
834014特瑞斯 13.96 10.18 21.05 13388.65
870866綠亨科技 9.46 12.62 15.16 13288.22
430564天潤科技 21.30 1.67 18.19 13237.69
834261一諾威 11.57 3.21 6.53 13183.29
831304迪爾化工 12.30 3.62 13.63 13171.08
872541鐵大科技 12.00 2.21 12.01 13162.58
837023芭薇股份 16.40 4.73 22.98 12886.61
835184國源科技 15.33 2.68 9.58 12855.18
832876慧為智能 25.55 -0.93 12.61 12722.70
835892中科美菱 17.60 8.11 26.74 12682.16
832802保麗潔 21.28 10.83 39.30 12542.51
870436大地電氣 15.41 29.93 19.87 12525.91
870199倍益康 23.85 2.93 14.19 12423.18
833030立方控股 18.07 3.26 26.67 12243.12
836699海達爾 41.01 1.01 23.56 12193.26
870656海昇藥業(yè) 20.70 7.25 29.92 12143.88
873706鐵拓機械 15.31 7.06 31.43 12140.49
834475三友科技 13.42 2.44 19.77 11981.16
873167新贛江 17.43 -0.74 16.00 11973.44
832662方盛股份 17.89 0.51 26.06 11619.21
832471美邦科技 17.41 5.52 23.44 11506.70
831768拾比佰 9.38 10.48 16.09 11438.13
836422潤普食品 12.60 -0.63 13.92 11395.00
872351華光源海 11.80 5.45 28.38 11337.82
920002萬達軸承 72.51 -1.08 32.56 11285.19
837046億能電力 12.71 3.25 19.06 11087.89
430718合肥高科 18.22 5.07 14.26 11046.99
871694中??萍?/td> 19.13 6.22 23.39 11012.17
831167鑫匯科 27.29 4.92 14.10 10898.08
837174宏裕包材 15.60 6.19 28.91 10892.00
873833美心翼申 14.16 4.50 24.04 10832.87
833429康比特 17.99 4.11 5.53 10825.02
430556雅達股份 8.43 3.18 10.63 10765.13
836504博迅生物 23.77 13.19 36.86 10736.42
833427華維設計 13.75 16.92 17.30 10633.35
871553凱騰精工 9.20 5.14 12.62 10553.06
838275驅(qū)動力 7.28 1.82 15.77 10504.92
837748路橋信息 26.75 2.18 6.24 10453.96
870726鴻智科技 21.22 0.90 29.40 10271.08
830832齊魯華信 8.16 3.68 10.07 10249.21
832419路斯股份 14.90 3.91 7.41 10235.33
873703廣廈環(huán)能 27.13 2.69 11.30 10115.04
430476海能技術(shù) 12.10 5.49 12.76 9864.73
834058華洋賽車 31.77 1.57 22.07 9804.54
873679前進科技 20.68 4.97 29.45 9707.85
870976視聲智能 21.02 5.73 18.06 9681.36
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 29.41 29.96 13.06 9649.62
838171邦德股份 18.40 5.75 10.21 9641.57
920016中草香料 27.97 3.59 19.48 9549.81
832145恒合股份 12.47 2.63 16.87 9481.75
837344三元基因 25.28 -0.16 3.26 9422.62
873132泰鵬智能 15.98 -3.85 24.53 9360.92
833580科創(chuàng)新材 12.18 9.04 13.64 9316.42
832651天罡股份 23.00 7.73 25.45 9296.96
832278鹿得醫(yī)療 9.30 6.29 13.24 9234.02
831689克萊特 20.90 7.07 12.92 9195.77
838262太湖雪 19.80 3.83 18.15 9145.31
430300辰光醫(yī)療 13.57 3.67 11.17 9099.21
871396常輔股份 19.09 3.47 11.23 9052.62
831834三維股份 10.42 7.42 13.70 8972.96
836717瑞星股份 10.68 4.50 20.09 8893.41
836871派特爾 14.45 6.41 15.50 8876.53
871970大禹生物 7.59 5.27 16.86 8853.66
830839萬通液壓 17.61 7.38 7.80 8799.96
834950迅安科技 22.99 3.00 12.09 8447.39
831856浩淼科技 11.28 3.39 15.42 8337.93
836942恒立鉆具 15.53 6.66 12.86 8279.38
836419萬德股份 12.18 4.28 12.67 8219.96
839729永順生物 8.85 5.23 11.87 8193.78
834407馳誠股份 18.69 14.10 17.31 7954.01
872925錦好醫(yī)療 17.65 7.23 7.96 7749.95
832110雷特科技 29.60 4.67 21.23 7645.41
871857泓禧科技 18.57 6.48 5.52 7517.45
831039國義招標 10.61 3.21 4.54 7391.38
830879基康儀器 14.28 4.23 4.54 7387.78
430685新芝生物 13.10 5.39 9.72 7350.59
873339恒太照明 9.32 12.02 5.51 7334.14
834765美之高 15.78 1.68 10.50 7325.53
870299燦能電力 11.85 3.86 13.83 7238.87
873527夜光明 14.59 11.72 13.86 7175.22
920118太湖遠大 28.30 1.14 17.50 6869.02
871245威博液壓 19.41 6.24 14.56 6833.79
872931無錫鼎邦 13.80 5.91 17.00 6643.34
872895花溪科技 15.08 7.87 14.93 6444.97
836892廣咨國際 14.09 4.68 3.00 5586.94
837006晟楠科技 35.29 29.98 4.78 5416.96
836957漢維科技 13.45 5.99 8.55 4978.41
870508豐安股份 15.07 4.94 8.03 4965.12
838810春光藥裝 12.48 0.24 8.09 4520.74
831855浙江大農(nóng) 13.80 4.94 10.87 3999.40
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換