券商中國
陳銘
2024-11-24 10:14
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月6日有47家香港上市公司進行了股份回購,合計回購4085.54萬股,回購金額2.59億港元。
中遠??鼗刭彅?shù)量766.95萬股,回購金額9434.64萬港元,回購最高價為12.640港元,最低價為12.100港元,年內(nèi)累計回購金額5.99億港元;友邦保險回購數(shù)量101.36萬股,回購金額6209.39萬港元,回購最高價為62.450港元,最低價為60.450港元,年內(nèi)累計回購金額256.01億港元;中國石油化工股份回購數(shù)量616.60萬股,回購金額2703.42萬港元,回購最高價為4.470港元,最低價為4.350港元,年內(nèi)累計回購金額12.02億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月6日回購金額最多的是中遠???,回購金額為9434.64萬港元;其次是友邦保險,回購金額為6209.39萬港元;回購金額居前的還有中國石油化工股份、太古股份公司A等?;刭彅?shù)量上看,11月6日回購股數(shù)最多的是中遠海控,當日回購量為766.95萬股;其次是中國石油化工股份、中遠海發(fā)等,回購數(shù)量分別為616.60萬股、593.60萬股。
值得關注的是,本次回購6209.39萬港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為256.01億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月6日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01919 | 中遠???/td> | 766.95 | 9434.64 | 12.640 | 12.100 | 59943.59 |
01299 | 友邦保險 | 101.36 | 6209.39 | 62.450 | 60.450 | 2560130.66 |
00386 | 中國石油化工股份 | 616.60 | 2703.42 | 4.470 | 4.350 | 120223.72 |
00019 | 太古股份公司A | 15.20 | 1004.73 | 66.900 | 65.400 | 288543.73 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 148.50 | 993.52 | 6.790 | 6.600 | 71600.44 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 55.00 | 991.45 | 18.320 | 17.760 | 18581.45 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 982.31 | 16.500 | 16.180 | 39759.48 |
00425 | 敏實集團 | 50.00 | 723.91 | 14.600 | 14.340 | 7576.20 |
02866 | 中遠海發(fā) | 593.60 | 651.91 | 1.098 | 1.090 | 1396.61 |
01519 | 極兔速遞-W | 63.00 | 375.81 | 5.980 | 5.950 | 3695.22 |
00087 | 太古股份公司B | 34.00 | 351.10 | 10.520 | 10.200 | 50739.22 |
06608 | 百融云-W | 19.70 | 199.20 | 10.300 | 9.940 | 18876.81 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 359.00 | 191.27 | 0.540 | 0.530 | 5642.17 |
02411 | 百果園集團 | 100.00 | 154.01 | 1.570 | 1.520 | 2121.63 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 41.60 | 96.80 | 2.340 | 2.300 | 1360.33 |
01873 | 維亞生物 | 90.00 | 86.91 | 0.990 | 0.950 | 1562.13 |
06667 | 美因基因 | 10.52 | 81.00 | 7.700 | 7.600 | 5747.93 |
01672 | 歌禮制藥-B | 39.90 | 58.44 | 1.500 | 1.430 | 9214.08 |
08083 | 有贊 | 494.00 | 56.81 | 0.115 | 0.115 | 787.53 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.33 | 11.220 | 10.880 | 2682.91 |
06626 | 越秀服務 | 15.05 | 48.78 | 3.300 | 3.200 | 2238.60 |
09886 | 叮當健康 | 81.15 | 48.23 | 0.600 | 0.560 | 550.40 |
01846 | 德視佳 | 10.00 | 43.50 | 4.350 | 4.330 | 2507.43 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.38 | 42.07 | 30.500 | 30.350 | 13772.72 |
01458 | 周黑鴨 | 24.15 | 40.27 | 1.670 | 1.650 | 24530.64 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 28.40 | 32.91 | 1.170 | 1.150 | 339.83 |
02416 | 易點云 | 19.80 | 32.48 | 1.650 | 1.624 | 2188.86 |
03650 | KEEP | 5.00 | 32.39 | 6.580 | 6.380 | 6090.56 |
01936 | 利特米 | 40.80 | 28.49 | 0.700 | 0.680 | 212.44 |
01980 | 天鴿互動 | 40.00 | 22.80 | 0.570 | 0.570 | 5344.40 |
01477 | 歐康維視生物-B | 4.20 | 22.52 | 5.490 | 5.340 | 9448.03 |
00856 | 偉仕佳杰 | 4.20 | 19.61 | 4.670 | 4.670 | 2292.27 |
01358 | 普華和順 | 16.60 | 17.43 | 1.050 | 1.050 | 6963.73 |
00580 | 賽晶科技 | 10.00 | 12.58 | 1.280 | 1.230 | 3013.44 |
01061 | 億勝生物科技 | 4.00 | 9.96 | 2.500 | 2.480 | 58.23 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 3.68 | 6.45 | 1.860 | 1.700 | 530.07 |
00116 | 周生生 | 0.80 | 5.28 | 6.600 | 6.580 | 1924.22 |
00662 | 亞洲金融 | 1.20 | 4.62 | 3.850 | 972.71 | |
08188 | 駿杰集團控股 | 10.00 | 3.70 | 0.370 | 0.370 | 124.26 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 3.55 | 1.110 | 1.110 | 1042.86 |
08128 | 中國恒有源集團 | 73.60 | 3.31 | 0.045 | 0.045 | 63.36 |
01986 | 彩客新能源 | 3.70 | 3.15 | 0.850 | 0.850 | 1955.35 |
01183 | 澳能建設 | 15.00 | 2.82 | 0.193 | 0.186 | 18.44 |
02306 | 樂華娛樂 | 3.30 | 2.09 | 0.640 | 0.620 | 377.12 |
02392 | 玄武云 | 2.00 | 1.76 | 0.890 | 0.880 | 218.39 |
00289 | WING ON CO | 0.10 | 1.20 | 12.000 | 12.000 | 790.14 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.780 | 3.770 | 218.02 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股