根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(10月12日至11月11日),共有46家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,民士達(dá)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有90家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有46家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對(duì)46家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研38家;陽光私募調(diào)研32家;保險(xiǎn)調(diào)研22家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研9家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,民士達(dá)參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)90家,最受關(guān)注;其次是建邦科技、視聲智能、康普化學(xué),參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有73家、65家、62家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于15個(gè)行業(yè),機(jī)械設(shè)備、汽車、基礎(chǔ)化工等行業(yè)較為集中,分別有9家、7家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,同惠電子機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。視聲智能、奧迪威、富士達(dá)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲85.73%。其間股價(jià)上漲的有46只,漲幅居前的有天馬新材、納科諾爾、同惠電子等,分別上漲251.02%、232.43%、171.41%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為14.07%,日均換手率居前的有威貿(mào)電子、海達(dá)爾、旭杰科技等,日均換手率分別為34.57%、30.35%、29.83%。
截至11月11日收盤,北交所全部公司總市值均值為26.68億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為30.57億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有艾融軟件、同力股份、納科諾爾等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士達(dá) | 90 | 1 | 25.49 | 76.65 | 輕工制造 |
837242 | 建邦科技 | 73 | 1 | 32.69 | 90.06 | 汽車 |
870976 | 視聲智能 | 65 | 2 | 20.15 | 61.85 | 計(jì)算機(jī) |
834033 | 康普化學(xué) | 62 | 1 | 27.35 | 35.40 | 基礎(chǔ)化工 |
832491 | 奧迪威 | 61 | 2 | 28.47 | 88.29 | 電子 |
838971 | 天馬新材 | 59 | 1 | 48.30 | 251.02 | 基礎(chǔ)化工 |
835640 | 富士達(dá) | 52 | 2 | 29.18 | 99.45 | 通信 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 49 | 2 | 31.95 | 143.89 | 電子 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 49 | 1 | 44.79 | 59.23 | 電力設(shè)備 |
833509 | 同惠電子 | 45 | 3 | 23.26 | 171.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
834058 | 華洋賽車 | 45 | 1 | 29.96 | 58.30 | 汽車 |
837344 | 三元基因 | 44 | 1 | 23.47 | 39.21 | 醫(yī)藥生物 |
834599 | 同力股份 | 43 | 2 | 16.35 | 57.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
839493 | 并行科技 | 43 | 1 | 76.80 | 78.94 | 計(jì)算機(jī) |
832522 | 納科諾爾 | 43 | 1 | 53.82 | 232.43 | 電力設(shè)備 |
830879 | 基康儀器 | 40 | 2 | 14.18 | 52.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
836270 | 天銘科技 | 39 | 1 | 15.01 | 79.55 | 汽車 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 38 | 1 | 35.27 | 16.33 | 基礎(chǔ)化工 |
836247 | 華密新材 | 36 | 2 | 33.25 | 124.21 | 汽車 |
836699 | 海達(dá)爾 | 32 | 1 | 42.06 | 95.63 | 家用電器 |
832419 | 路斯股份 | 30 | 1 | 14.56 | 60.35 | 農(nóng)林牧漁 |
835892 | 中科美菱 | 24 | 1 | 16.88 | 53.45 | 醫(yī)藥生物 |
830809 | 安達(dá)科技 | 23 | 2 | 7.60 | 67.40 | 電力設(shè)備 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 22 | 2 | 7.81 | 39.46 | 交通運(yùn)輸 |
833523 | 德瑞鋰電 | 20 | 1 | 28.02 | 70.02 | 電力設(shè)備 |
832469 | 富恒新材 | 20 | 1 | 14.45 | 79.73 | 基礎(chǔ)化工 |
872351 | 華光源海 | 17 | 1 | 11.60 | 75.49 | 交通運(yùn)輸 |
834950 | 迅安科技 | 17 | 1 | 22.51 | 73.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
831726 | 朱老六 | 16 | 1 | 21.55 | 162.17 | 食品飲料 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 12 | 2 | 24.01 | 126.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
838924 | 廣脈科技 | 12 | 1 | 18.70 | 86.44 | 通信 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 12 | 1 | 21.85 | 49.05 | 醫(yī)藥生物 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 11 | 1 | 17.02 | 12.72 | 醫(yī)藥生物 |
830839 | 萬通液壓 | 9 | 1 | 17.69 | 62.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
430418 | 蘇軸股份 | 8 | 2 | 25.80 | 44.46 | 汽車 |
836149 | 旭杰科技 | 8 | 1 | 18.10 | 143.94 | 建筑裝飾 |
832471 | 美邦科技 | 8 | 1 | 17.42 | 71.63 | 基礎(chǔ)化工 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 7 | 1 | 18.44 | 100.22 | 農(nóng)林牧漁 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 7 | 1 | 18.02 | 83.50 | 電力設(shè)備 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 10.55 | 90.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
872541 | 鐵大科技 | 5 | 1 | 12.07 | 79.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
871753 | 天紡標(biāo) | 5 | 1 | 39.67 | 12.06 | 社會(huì)服務(wù) |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 18.31 | 56.76 | 汽車 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 2 | 10.04 | 109.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
832978 | 開特股份 | 2 | 1 | 17.38 | 65.21 | 汽車 |
830799 | 艾融軟件 | 1 | 1 | 70.00 | 156.04 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所