滬深兩市全天主力資金凈流出240.13億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入40.16億元,主力資金凈流入的有342只股,主力資金凈流出的有231只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有557只,漲停的有晶合集成、上海合晶等21只,下跌的有16只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有342只,其中,13只個(gè)股主力資金凈流入超億元,瀾起科技主力資金凈流入5.68億元,凈流入資金居首;金山辦公、晶合集成緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.77億元、2.41億元。主力資金凈流出的有231只,凈流出資金最多的是海光信息,該股今日上漲1.50%,全天主力資金凈流出6.41億元,其次是中芯國(guó)際、寒武紀(jì),主力資金凈流出分別為4.05億元、1.99億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有83只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是南微醫(yī)學(xué),該股已連續(xù)9個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有福立旺、盛美上海等,主力資金分別連續(xù)流入7天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有75只,連續(xù)凈流出天數(shù)最多的是晶豐明源、科興制藥等2只個(gè)股,主力資金均連續(xù)凈流出11天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 瀾起科技 | 56786.66 | 9.55 | 10.59 | 6.96 |
688111 | 金山辦公 | 37709.58 | 11.28 | 5.16 | 2.42 |
688249 | 晶合集成 | 24051.75 | 10.13 | 20.02 | 8.07 |
688347 | 華虹公司 | 17080.89 | 6.88 | 14.99 | 11.89 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 15348.11 | 11.81 | 4.73 | 1.63 |
688568 | 中科星圖 | 14780.18 | 7.26 | 10.69 | 5.46 |
688120 | 華海清科 | 13444.76 | 9.76 | 3.62 | 3.87 |
688521 | 芯原股份 | 13386.58 | 14.09 | 20.00 | 3.62 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 12219.67 | 9.39 | 7.17 | 1.76 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 12212.79 | 6.95 | 8.83 | 2.62 |
688503 | 聚和材料 | 11797.50 | 11.94 | 9.02 | 8.12 |
688777 | 中控技術(shù) | 10308.57 | 6.47 | 4.93 | 3.86 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 10305.15 | 4.02 | 7.45 | 11.88 |
688116 | 天奈科技 | 9833.86 | 9.84 | 19.99 | 7.72 |
688005 | 容百科技 | 9663.74 | 6.18 | 15.08 | 12.15 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 9040.63 | 11.66 | 19.98 | 11.74 |
688362 | 甬矽電子 | 8466.85 | 7.51 | 20.00 | 14.01 |
688327 | 云從科技 | 8079.74 | 10.20 | 8.65 | 7.89 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 7162.73 | 6.48 | 6.13 | 4.40 |
688012 | 中微公司 | 6778.48 | 1.31 | 12.89 | 3.48 |
688584 | 上海合晶 | 6740.03 | 9.91 | 20.02 | 50.57 |
688559 | 海目星 | 6674.13 | 5.46 | 6.13 | 12.18 |
688082 | 盛美上海 | 6629.66 | 8.55 | 6.33 | 8.40 |
688798 | 艾為電子 | 6612.14 | 11.70 | 3.40 | 5.47 |
688036 | 傳音控股 | 6499.84 | 4.89 | -2.31 | 1.17 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 6483.36 | 6.92 | 16.72 | 7.19 |
688066 | 航天宏圖 | 6153.12 | 6.04 | 11.70 | 13.93 |
688325 | 賽微微電 | 6106.59 | 15.40 | 20.01 | 18.10 |
688228 | 開(kāi)普云 | 6031.41 | 15.84 | 15.50 | 11.12 |
688148 | 芳源股份 | 6015.51 | 23.59 | 19.97 | 7.48 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 5887.86 | 5.60 | 16.25 | 7.35 |
688378 | 奧來(lái)德 | 5872.52 | 17.31 | 7.32 | 6.75 |
688728 | 格科微 | 5593.35 | 10.29 | 6.44 | 2.13 |
688169 | 石頭科技 | 5566.74 | 3.99 | 1.87 | 3.44 |
688099 | 晶晨股份 | 5375.55 | 4.02 | 5.45 | 4.29 |
688561 | 奇安信 | 5123.63 | 9.93 | 5.20 | 2.15 |
688185 | 康希諾 | 5085.27 | 10.31 | 20.00 | 6.32 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 5001.78 | 13.14 | 20.00 | 23.53 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 4992.31 | 4.30 | 4.81 | 6.34 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 4800.15 | 9.42 | 3.24 | 3.38 |
688311 | 盟升電子 | 4740.90 | 11.89 | 14.29 | 6.21 |
688313 | 仕佳光子 | 4665.30 | 8.43 | 7.37 | 7.29 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 4636.79 | 8.35 | 3.08 | 2.63 |
688778 | 廈鎢新能 | 4442.12 | 3.04 | 5.51 | 5.93 |
688047 | 龍芯中科 | 4388.80 | 2.61 | 6.83 | 4.03 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 4380.49 | 3.51 | 1.73 | 5.51 |
688055 | 龍騰光電 | 4137.54 | 21.11 | 20.00 | 1.18 |
688538 | 和輝光電 | 4030.63 | 4.61 | 4.09 | 5.47 |
688691 | 燦芯股份 | 3991.16 | 5.99 | 20.01 | 34.07 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 3954.95 | 8.42 | -0.37 | 3.11 |
688499 | 利元亨 | 3883.91 | 10.39 | 20.00 | 10.22 |
689009 | 九號(hào)公司 | 3797.33 | 5.10 | 1.79 | 2.86 |
688472 | 阿特斯 | 3731.92 | 6.13 | 3.03 | 3.11 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 3650.61 | 4.66 | 3.30 | 2.35 |
688484 | 南芯科技 | 3563.33 | 4.77 | 6.80 | 6.79 |
688702 | 盛科通信 | 3538.65 | 8.76 | 13.46 | 2.70 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 3525.18 | 4.37 | 2.94 | 3.26 |
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 3452.75 | 6.65 | 3.40 | 0.88 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 3386.80 | 5.01 | 8.70 | 14.12 |
688608 | 恒玄科技 | 3218.16 | 4.17 | 1.79 | 2.71 |
688180 | 君實(shí)生物 | 3118.16 | 6.66 | 3.82 | 1.96 |
688188 | 柏楚電子 | 3052.46 | 8.47 | 0.40 | 0.87 |
688065 | 凱賽生物 | 3006.99 | 6.35 | 6.72 | 1.55 |
688726 | 拉普拉斯 | 2993.62 | 4.99 | 7.39 | 27.05 |
688019 | 安集科技 | 2961.64 | 3.72 | 3.89 | 3.64 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 2931.67 | 5.52 | 20.01 | 17.49 |
688141 | 杰華特 | 2885.39 | 3.86 | 9.92 | 10.48 |
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 2773.86 | 5.42 | 10.01 | 9.76 |
688195 | 騰景科技 | 2761.13 | 3.65 | 20.00 | 12.59 |
688281 | 華秦科技 | 2664.69 | 8.20 | 3.96 | 5.77 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2631.49 | 7.61 | 1.32 | 6.16 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 2622.02 | 3.93 | 4.41 | 6.74 |
688072 | 拓荊科技 | 2604.22 | 1.01 | 12.54 | 8.09 |
688403 | 匯成股份 | 2576.58 | 4.31 | 6.34 | 10.09 |
688023 | 安恒信息 | 2551.85 | 5.42 | 18.42 | 8.29 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 2512.47 | 6.27 | 2.23 | 2.09 |
688349 | 三一重能 | 2491.12 | 13.29 | 0.71 | 3.37 |
688375 | 國(guó)博電子 | 2453.94 | 8.35 | 3.83 | 1.81 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 2409.58 | 3.74 | 9.56 | 16.36 |
688213 | 思特威 | 2385.34 | 3.14 | 2.88 | 3.04 |
688146 | 中船特氣 | 2358.79 | 8.75 | 4.50 | 5.27 |
688676 | 金盤(pán)科技 | 2353.68 | 5.24 | 2.41 | 2.61 |
688063 | 派能科技 | 2339.65 | 4.11 | 6.73 | 4.42 |
688032 | 禾邁股份 | 2335.38 | 4.63 | 4.93 | 5.65 |
688088 | 虹軟科技 | 2284.10 | 4.81 | 4.86 | 3.14 |
688352 | 頎中科技 | 2274.28 | 4.81 | 8.33 | 9.25 |
688010 | 福光股份 | 2199.37 | 2.74 | 19.99 | 13.31 |
688418 | 震有科技 | 2186.66 | 3.93 | 1.72 | 8.28 |
688401 | 路維光電 | 2126.40 | 6.43 | 8.33 | 9.34 |
688006 | 杭可科技 | 2095.58 | 4.94 | 12.74 | 3.20 |
688209 | 英集芯 | 2003.13 | 4.81 | 9.91 | 7.34 |
688371 | 菲沃泰 | 1993.27 | 9.33 | 14.05 | 8.47 |
688123 | 聚辰股份 | 1937.75 | 3.67 | 5.39 | 5.24 |
688277 | 天智航 | 1937.53 | 9.47 | 12.74 | 4.00 |
688710 | 益諾思 | 1905.42 | 6.74 | 10.59 | 23.25 |
688620 | 安凱微 | 1877.73 | 9.68 | 7.63 | 8.14 |
688498 | 源杰科技 | 1871.40 | 2.18 | 4.59 | 8.74 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 1860.74 | 8.77 | 9.37 | 10.45 |
688322 | 奧比中光 | 1833.82 | 6.18 | 6.61 | 3.27 |
688172 | 燕東微 | 1807.31 | 2.24 | 8.11 | 5.26 |
688595 | 芯??萍?/td> | 1770.10 | 5.51 | 6.08 | 5.78 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 1731.67 | 5.54 | 8.45 | 2.78 |
688390 | 固德威 | 1714.59 | 2.98 | 4.00 | 4.31 |
688709 | 成都華微 | 1706.81 | 3.60 | 11.76 | 23.23 |
688128 | 中國(guó)電研 | 1703.07 | 7.35 | 6.89 | 2.45 |
688787 | 海天瑞聲 | 1691.55 | 6.12 | 7.70 | 6.35 |
688553 | 匯宇制藥 | 1658.59 | 8.69 | 4.98 | 3.67 |
688053 | 思科瑞 | 1641.05 | 8.04 | 10.74 | 15.61 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1606.50 | 10.01 | 6.31 | 5.64 |
688543 | 國(guó)科軍工 | 1601.65 | 4.80 | 3.32 | 7.17 |
688563 | 航材股份 | 1580.25 | 6.48 | 3.17 | 3.47 |
688268 | 華特氣體 | 1559.69 | 5.63 | 4.61 | 3.82 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 1548.28 | 3.27 | 6.56 | 2.61 |
688107 | 安路科技 | 1530.71 | 5.85 | 8.38 | 4.24 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 1528.48 | 3.24 | 18.30 | 5.62 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 1527.24 | 10.80 | 4.43 | 4.12 |
688627 | 精智達(dá) | 1508.95 | 4.00 | 7.25 | 5.60 |
688095 | 福昕軟件 | 1479.56 | 4.79 | 7.15 | 4.60 |
688516 | 奧特維 | 1475.95 | 2.02 | 7.04 | 4.61 |
688598 | 金博股份 | 1467.75 | 2.52 | 12.70 | 9.51 |
688167 | 炬光科技 | 1466.80 | 2.44 | 6.52 | 10.14 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 1449.42 | 8.68 | 3.15 | 2.13 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1448.55 | 8.99 | 5.64 | 4.92 |
688246 | 嘉和美康 | 1436.59 | 12.06 | 3.22 | 3.70 |
688270 | 臻鐳科技 | 1434.10 | 3.54 | 2.48 | 6.74 |
688578 | 艾力斯 | 1416.70 | 2.58 | 3.16 | 2.16 |
688218 | 江蘇北人 | 1374.44 | 7.93 | 4.45 | 7.36 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 1356.76 | 3.40 | 7.80 | 8.84 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 1346.56 | 4.37 | 9.24 | 2.02 |
688392 | 驕成超聲 | 1325.62 | 4.72 | 20.00 | 8.10 |
688408 | 中信博 | 1322.06 | 4.42 | 2.06 | 1.81 |
688208 | 道通科技 | 1297.92 | 2.63 | 2.59 | 3.27 |
688596 | 正帆科技 | 1270.19 | 2.64 | 4.12 | 3.92 |
688220 | 翱捷科技 | 1266.32 | 2.93 | 6.68 | 4.29 |
688506 | 百利天恒 | 1264.20 | 3.39 | -2.41 | 2.16 |
688599 | 天合光能 | 1251.42 | 1.28 | 0.73 | 1.70 |
688593 | 新相微 | 1250.05 | 3.79 | 2.99 | 4.20 |
688733 | 壹石通 | 1240.86 | 5.26 | 11.12 | 5.38 |
688279 | 峰岹科技 | 1225.16 | 6.15 | 3.58 | 2.30 |
688286 | 敏芯股份 | 1196.86 | 5.90 | 7.54 | 6.36 |
688152 | 麒麟信安 | 1195.28 | 2.67 | 20.01 | 17.95 |
688363 | 華熙生物 | 1187.71 | 2.56 | 2.41 | 1.50 |
688819 | 天能股份 | 1161.74 | 5.16 | 4.80 | 0.75 |
688636 | 智明達(dá) | 1154.20 | 7.91 | 4.62 | 3.84 |
688216 | 氣派科技 | 1133.45 | 10.60 | 7.03 | 3.88 |
688646 | 逸飛激光 | 1103.38 | 6.74 | 9.30 | 8.29 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 1096.51 | 9.37 | 6.20 | 9.50 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 1091.96 | 8.16 | 15.26 | 2.51 |
688025 | 杰普特 | 1069.67 | 3.20 | 13.72 | 6.46 |
688693 | 鍇威特 | 1057.82 | 4.20 | 5.67 | 15.40 |
688788 | 科思科技 | 1050.41 | 7.26 | 16.67 | 3.95 |
688690 | 納微科技 | 1023.25 | 4.12 | 8.53 | 2.71 |
688348 | 昱能科技 | 1022.48 | 2.85 | 8.22 | 6.97 |
688150 | 萊特光電 | 1013.37 | 2.16 | 4.04 | 10.47 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1011.30 | 2.91 | 2.64 | 9.87 |
688306 | 均普智能 | 999.64 | 4.89 | 4.97 | 6.59 |
688207 | 格靈深瞳 | 970.49 | 5.13 | 5.47 | 6.27 |
688199 | 久日新材 | 968.45 | 8.10 | 6.88 | 4.21 |
688007 | 光峰科技 | 947.26 | 4.06 | 4.92 | 2.88 |
688720 | 艾森股份 | 942.48 | 2.48 | 14.77 | 36.88 |
688033 | 天宜上佳 | 932.66 | 3.95 | 6.62 | 5.59 |
688517 | 金冠電氣 | 925.44 | 11.31 | 3.50 | 4.03 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 918.91 | 2.93 | 10.35 | 4.05 |
688334 | 西高院 | 917.01 | 7.86 | 4.80 | 8.48 |
688339 | 億華通 | 885.66 | 3.89 | 7.04 | 5.11 |
688301 | 奕瑞科技 | 868.82 | 1.99 | 1.89 | 2.42 |
688118 | 普元信息 | 849.45 | 4.48 | 5.70 | 8.07 |
688022 | 瀚川智能 | 846.04 | 6.99 | 8.73 | 5.17 |
688648 | 中郵科技 | 827.82 | 5.31 | 6.40 | 18.23 |
688387 | 信科移動(dòng) | 822.48 | 1.19 | 4.41 | 7.06 |
688360 | 德馬科技 | 813.05 | 7.91 | 6.15 | 3.56 |
688509 | 正元地信 | 804.48 | 4.91 | 8.44 | 8.71 |
688478 | 晶升股份 | 804.43 | 2.84 | 10.28 | 8.08 |
688400 | 凌云光 | 779.64 | 2.73 | 5.12 | 4.98 |
688556 | 高測(cè)股份 | 776.50 | 2.14 | 6.34 | 4.86 |
688359 | 三孚新科 | 773.26 | 6.49 | 4.18 | 2.62 |
688737 | 中自科技 | 755.33 | 10.30 | 6.04 | 6.19 |
688562 | 航天軟件 | 730.66 | 2.38 | 7.15 | 8.79 |
688287 | ST觀典 | 729.04 | 7.56 | 6.98 | 4.01 |
688079 | 美迪凱 | 724.98 | 8.99 | 6.50 | 2.05 |
688138 | 清溢光電 | 712.84 | 1.85 | 8.79 | 4.78 |
688432 | 有研硅 | 706.05 | 1.49 | 6.00 | 6.88 |
688017 | 綠的諧波 | 702.05 | 0.53 | 9.54 | 6.04 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 701.38 | 2.99 | 6.42 | 6.13 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 700.02 | 2.50 | 5.92 | 6.12 |
688513 | 苑東生物 | 693.70 | 8.48 | 3.21 | 1.26 |
688456 | 有研粉材 | 684.98 | 3.73 | 4.48 | 5.09 |
688328 | 深科達(dá) | 677.62 | 4.63 | 4.62 | 7.61 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 656.86 | 3.11 | 2.60 | 2.48 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 655.75 | 3.52 | 6.11 | 5.41 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 654.06 | 6.24 | 6.25 | 2.84 |
688103 | 國(guó)力股份 | 652.18 | 4.76 | 3.16 | 2.83 |
688239 | 航宇科技 | 651.03 | 2.56 | 5.98 | 3.77 |
688305 | 科德數(shù)控 | 634.98 | 1.87 | 5.34 | 4.00 |
688383 | 新益昌 | 610.59 | 3.73 | 7.59 | 2.68 |
688283 | 坤恒順維 | 602.68 | 6.30 | 11.56 | 3.57 |
688586 | 江航裝備 | 601.88 | 2.79 | 3.53 | 2.41 |
688337 | 普源精電 | 600.58 | 3.79 | 8.19 | 5.05 |
688633 | 星球石墨 | 594.42 | 6.58 | 4.10 | 2.23 |
688267 | 中觸媒 | 594.42 | 11.06 | 5.49 | 2.79 |
688227 | 品高股份 | 590.42 | 5.46 | 17.60 | 6.65 |
688303 | 大全能源 | 579.91 | 1.02 | 0.77 | 3.40 |
688062 | 邁威生物 | 578.48 | 3.68 | 4.44 | 3.27 |
688379 | 華光新材 | 578.36 | 7.26 | 1.60 | 3.39 |
688061 | 燦瑞科技 | 577.92 | 5.21 | 7.28 | 7.61 |
688419 | 耐科裝備 | 572.57 | 4.65 | 8.27 | 14.00 |
688225 | 亞信安全 | 570.59 | 1.72 | 5.93 | 7.98 |
688258 | 卓易信息 | 564.39 | 1.30 | 15.90 | 9.67 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 549.30 | 7.90 | 8.75 | 3.42 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 545.51 | 3.25 | 5.38 | 2.80 |
688106 | 金宏氣體 | 543.56 | 2.03 | 5.49 | 2.71 |
688631 | 萊斯信息 | 542.13 | 0.79 | -0.19 | 9.61 |
688201 | 信安世紀(jì) | 538.17 | 3.08 | 5.62 | 5.13 |
688511 | 天微電子 | 536.87 | 4.89 | 4.44 | 4.67 |
688323 | 瑞華泰 | 532.88 | 10.28 | 3.98 | 1.76 |
688321 | 微芯生物 | 531.52 | 2.55 | 4.14 | 2.12 |
688799 | 華納藥廠 | 529.42 | 4.98 | 2.96 | 2.68 |
688338 | 賽科希德 | 526.67 | 6.27 | 5.01 | 2.68 |
688603 | 天承科技 | 515.91 | 3.73 | 3.31 | 5.11 |
688376 | 美埃科技 | 515.32 | 2.40 | 6.33 | 9.74 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 499.57 | 0.50 | 3.72 | 6.96 |
688529 | 豪森智能 | 493.45 | 6.70 | 5.77 | 2.69 |
688682 | 霍萊沃 | 481.02 | 2.79 | 13.83 | 5.39 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 480.02 | 6.07 | 5.88 | 4.91 |
688590 | 新致軟件 | 479.75 | 1.28 | 7.46 | 8.71 |
688687 | 凱因科技 | 466.86 | 3.03 | 3.43 | 3.13 |
688355 | 明志科技 | 464.90 | 4.06 | 7.78 | 4.51 |
688049 | 炬芯科技 | 461.19 | 1.36 | 6.54 | 8.66 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 459.32 | 1.26 | 3.74 | 2.54 |
688381 | 帝奧微 | 457.96 | 2.07 | 6.48 | 5.29 |
688602 | 康鵬科技 | 449.86 | 2.93 | 6.98 | 7.21 |
688367 | 工大高科 | 447.42 | 11.74 | 4.11 | 2.61 |
688217 | 睿昂基因 | 447.01 | 7.10 | 6.97 | 5.44 |
688028 | 沃爾德 | 443.45 | 5.57 | 4.61 | 2.83 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 442.13 | 8.33 | 5.91 | 1.71 |
688570 | 天瑪智控 | 429.78 | 7.64 | 3.77 | 2.22 |
688766 | 普冉股份 | 428.30 | 0.86 | 5.48 | 5.26 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 426.83 | 0.80 | 5.01 | 8.05 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 415.69 | 0.35 | 2.38 | 3.52 |
688289 | 圣湘生物 | 401.18 | 1.41 | 0.81 | 2.08 |
688639 | 華恒生物 | 395.58 | 1.49 | 5.11 | 3.11 |
688800 | 瑞可達(dá) | 393.42 | 0.93 | 6.04 | 5.99 |
688420 | 美騰科技 | 392.00 | 12.81 | 3.92 | 3.72 |
688386 | 泛亞微透 | 388.84 | 6.16 | 7.27 | 2.58 |
688512 | 慧智微 | 385.06 | 0.99 | 6.51 | 11.57 |
688575 | 亞輝龍 | 376.17 | 1.54 | 3.12 | 2.27 |
688285 | 高鐵電氣 | 372.58 | 8.19 | 3.38 | 1.47 |
688276 | 百克生物 | 369.90 | 2.04 | 4.76 | 1.55 |
688455 | 科捷智能 | 365.85 | 4.71 | 9.43 | 5.24 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 363.72 | 2.01 | 3.53 | 3.53 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 361.18 | 10.13 | 5.12 | 2.58 |
688320 | 禾川科技 | 354.74 | 1.50 | 4.41 | 6.94 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 349.65 | 5.40 | 4.73 | 3.13 |
688182 | 燦勤科技 | 346.48 | 1.15 | 9.55 | 14.32 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 345.23 | 8.19 | 6.00 | 1.71 |
688567 | 孚能科技 | 343.20 | 1.23 | 4.29 | 1.70 |
688171 | 緯德信息 | 336.59 | 5.27 | 4.14 | 5.99 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 335.37 | 2.30 | 4.31 | 8.28 |
688190 | 云路股份 | 326.40 | 3.46 | 4.75 | 1.68 |
688510 | 航亞科技 | 320.43 | 2.26 | 4.87 | 2.99 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 318.47 | 4.76 | 6.33 | 2.50 |
688189 | 南新制藥 | 311.17 | 2.88 | 6.19 | 4.80 |
688576 | 西山科技 | 303.10 | 6.91 | 3.48 | 2.63 |
688096 | 京源環(huán)保 | 302.52 | 12.85 | 2.80 | 1.63 |
688479 | 友車科技 | 298.12 | 9.27 | 4.15 | 2.75 |
688669 | 聚石化學(xué) | 296.12 | 7.69 | 4.78 | 2.33 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | 284.97 | 6.85 | 7.95 | 1.86 |
688119 | 中鋼洛耐 | 284.39 | 3.70 | 4.26 | 2.94 |
688084 | 晶品特裝 | 279.56 | 3.38 | 8.71 | 3.71 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 278.31 | 1.45 | 4.08 | 1.07 |
688092 | 愛(ài)科科技 | 264.15 | 3.63 | 7.20 | 3.77 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 252.04 | 5.13 | 6.33 | 9.07 |
688611 | 杭州柯林 | 251.59 | 3.91 | 5.05 | 1.57 |
688468 | 科美診斷 | 251.36 | 2.66 | 4.66 | 3.14 |
688333 | 鉑力特 | 240.91 | 0.50 | 7.55 | 3.35 |
688717 | 艾羅能源 | 238.61 | 0.82 | 6.42 | 14.17 |
688361 | 中科飛測(cè) | 237.18 | 0.16 | 20.00 | 5.68 |
688077 | 大地熊 | 236.17 | 1.13 | 5.36 | 6.75 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 226.94 | 0.53 | 3.85 | 3.32 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 219.27 | 4.90 | 5.49 | 1.53 |
688551 | 科威爾 | 212.38 | 3.37 | 5.57 | 2.28 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 205.25 | 3.90 | 4.56 | 4.54 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 204.52 | 10.45 | 3.24 | 1.31 |
688278 | 特寶生物 | 201.85 | 0.95 | -1.09 | 0.67 |
688257 | 新銳股份 | 193.04 | 2.67 | 3.79 | 3.16 |
688356 | 鍵凱科技 | 191.36 | 2.46 | 7.42 | 2.04 |
688255 | 凱爾達(dá) | 191.02 | 2.19 | 4.41 | 5.13 |
688291 | 金橙子 | 186.08 | 4.80 | 5.35 | 5.19 |
688370 | 叢麟科技 | 185.26 | 5.42 | 1.27 | 3.53 |
688573 | 信宇人 | 179.60 | 1.87 | 7.96 | 10.84 |
688793 | 倍輕松 | 175.08 | 2.54 | 2.46 | 2.50 |
688100 | 威勝信息 | 170.67 | 1.23 | 3.63 | 0.67 |
688253 | 英諾特 | 170.61 | 1.04 | 3.88 | 5.38 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 163.29 | 2.02 | 2.34 | 1.64 |
688772 | 珠海冠宇 | 154.53 | 0.42 | 2.15 | 1.79 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 153.96 | 2.03 | 1.99 | 2.49 |
688399 | 碩世生物 | 152.99 | 0.93 | 5.85 | 3.47 |
688597 | 煜邦電力 | 138.68 | 2.48 | 1.44 | 2.32 |
688625 | 呈和科技 | 138.38 | 5.55 | 1.36 | 0.44 |
688184 | 帕瓦股份 | 135.02 | 4.66 | 4.81 | 1.82 |
688130 | 晶華微 | 132.95 | 1.13 | 3.63 | 11.65 |
688330 | 宏力達(dá) | 126.21 | 1.95 | 4.46 | 1.57 |
688162 | 巨一科技 | 125.69 | 1.95 | 7.04 | 4.29 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 124.14 | 1.68 | 2.99 | 1.13 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 123.24 | 0.93 | 6.97 | 8.43 |
688519 | 南亞新材 | 121.35 | 1.74 | 5.14 | 1.21 |
688069 | 德林海 | 117.03 | 6.51 | 4.69 | 0.95 |
688619 | 羅普特 | 98.96 | 1.81 | 6.07 | 3.06 |
688015 | 交控科技 | 80.06 | 0.47 | 8.97 | 3.89 |
688350 | 富淼科技 | 77.19 | 3.09 | 4.64 | 1.51 |
688196 | 卓越新能 | 76.79 | 2.16 | 3.41 | 1.10 |
688588 | 凌志軟件 | 74.58 | 0.28 | 4.27 | 4.29 |
688331 | 榮昌生物 | 73.34 | 0.38 | 4.15 | 3.27 |
688101 | 三達(dá)膜 | 71.73 | 1.06 | 3.39 | 1.38 |
688721 | 龍圖光罩 | 69.99 | 0.13 | 15.82 | 29.48 |
688701 | 卓錦股份 | 66.56 | 2.59 | 3.69 | 2.75 |
688678 | 福立旺 | 64.08 | 0.27 | 6.22 | 7.14 |
688767 | 博拓生物 | 63.67 | 1.86 | 3.46 | 1.02 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 59.51 | 1.37 | 4.85 | 2.32 |
688661 | 和林微納 | 57.59 | 0.30 | 6.50 | 3.95 |
688168 | 安博通 | 52.00 | 0.13 | 10.60 | 10.70 |
688485 | 九州一軌 | 50.20 | 1.81 | 3.12 | 3.29 |
688670 | 金迪克 | 47.67 | 1.01 | 9.98 | 2.55 |
688395 | 正弦電氣 | 47.38 | 2.28 | 3.99 | 1.26 |
688665 | 四方光電 | 46.03 | 0.81 | 4.71 | 1.69 |
688020 | 方邦股份 | 40.50 | 0.22 | 7.86 | 5.45 |
688416 | 恒爍股份 | 39.19 | 0.21 | 4.89 | 10.82 |
688045 | 必易微 | 39.14 | 0.29 | 4.74 | 9.31 |
688450 | 光格科技 | 38.22 | 1.45 | 4.90 | 2.75 |
688315 | 諾禾致源 | 35.04 | 0.44 | 3.47 | 1.35 |
688357 | 建龍微納 | 29.59 | 0.43 | 4.77 | 2.54 |
688616 | 西力科技 | 28.02 | 0.81 | 5.01 | 1.59 |
688203 | 海正生材 | 26.42 | 1.16 | 4.41 | 1.81 |
688221 | 前沿生物 | 26.39 | 0.63 | 2.32 | 1.43 |
688389 | 普門(mén)科技 | 22.81 | 0.19 | 1.98 | 1.67 |
