科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日減少1.61億元,其中,52股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有天奈科技、嘉必優(yōu)、金山辦公等股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月14日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1418.36億元,較上一交易日減少1.72億元,其中,融資余額合計(jì)1414.25億元,較上一交易日減少1.61億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有350只,其中,融資余額在10億元以上的有14只,融資余額在5000萬元至1億元的有150只,融資余額低于5000萬元的有75只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有306只,融資凈買入超千萬元的共有52只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有59只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有120只,融資凈買入不足百萬元的有75只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有47只,減少金額居前的有寒武紀(jì)、海光信息、聚和材料等,融資余額分別減少2.44億元、1.43億元、1.41億元。
融資凈買入金額最多的是天奈科技,該股最新融資余額9.37億元,環(huán)比上一日增加1.16億元,該股當(dāng)日下跌9.37%,融資凈買入金額居前的還有嘉必優(yōu)、金山辦公、浩歐博等,凈買入金額分別為1.06億元、1.05億元、7313.14萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均下跌3.17%,漲幅居前的有振華新材、芯??萍肌⒕Ш霞傻?,分別上漲4.68%、3.58%、3.44%,跌幅居前的有廈鎢新能、甬矽電子、天奈科技等,跌幅分別為10.23%、9.94%、9.37%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有15只、15只、6只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.58%,融資余額占比最高的是拉普拉斯,該股最新融資余額為2.14億元,占流通市值的比例為9.49%,融資余額占比較高的還有恒爍股份、致遠(yuǎn)互聯(lián)、長(zhǎng)陽科技,占比分別為9.41%、8.55%、8.54%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688116 | 天奈科技 | 93731.03 | 11588.74 | 14.11 | -9.37 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 24678.25 | 10639.02 | 75.78 | -2.79 |
688111 | 金山辦公 | 172747.19 | 10459.79 | 6.45 | -3.19 |
688656 | 浩歐博 | 28336.98 | 7313.14 | 34.78 | 2.75 |
689009 | 九號(hào)公司 | 95601.20 | 5518.23 | 6.13 | -4.33 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 142951.69 | 5190.75 | 3.77 | 3.11 |
688726 | 拉普拉斯 | 21444.25 | 5152.00 | 31.62 | -6.15 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 862212.37 | 4374.66 | 0.51 | -2.29 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 97768.33 | 3927.76 | 4.19 | -6.60 |
688400 | 凌云光 | 29936.89 | 3662.48 | 13.94 | 0.99 |
688362 | 甬矽電子 | 33908.71 | 3424.19 | 11.23 | -9.94 |
688559 | 海目星 | 56308.09 | 3076.27 | 5.78 | -1.59 |
688416 | 恒爍股份 | 16917.72 | 3018.49 | 21.72 | 1.92 |
688676 | 金盤科技 | 41429.32 | 2917.27 | 7.57 | -3.46 |
688707 | 振華新材 | 25244.82 | 2897.25 | 12.96 | 4.68 |
688599 | 天合光能 | 133304.60 | 2847.66 | 2.18 | -1.64 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 23739.25 | 2713.37 | 12.90 | -7.66 |
688299 | 長(zhǎng)陽科技 | 44518.39 | 2685.42 | 6.42 | -3.09 |
688798 | 艾為電子 | 19796.26 | 2466.89 | 14.24 | -5.11 |
688778 | 廈鎢新能 | 49547.73 | 2380.09 | 5.05 | -10.23 |
688388 | 嘉元科技 | 36871.69 | 2143.87 | 6.17 | -5.04 |
688303 | 大全能源 | 64074.65 | 1891.59 | 3.04 | -7.17 |
688390 | 固德威 | 58358.70 | 1842.11 | 3.26 | -1.32 |
688456 | 有研粉材 | 20770.66 | 1817.14 | 9.59 | 0.06 |
688499 | 利元亨 | 28785.99 | 1815.42 | 6.73 | -6.73 |
688270 | 臻鐳科技 | 32896.78 | 1715.88 | 5.50 | -5.33 |
688596 | 正帆科技 | 36973.21 | 1681.38 | 4.76 | -4.04 |
688195 | 騰景科技 | 23791.43 | 1635.44 | 7.38 | -6.42 |
688516 | 奧特維 | 55793.10 | 1623.49 | 3.00 | -5.13 |
688662 | 富信科技 | 9940.53 | 1620.72 | 19.48 | 1.44 |
688636 | 智明達(dá) | 11236.48 | 1541.12 | 15.90 | -1.44 |
688253 | 英諾特 | 16659.84 | 1519.63 | 10.04 | -1.15 |
688595 | 芯??萍?/td> | 19840.19 | 1517.19 | 8.28 | 3.58 |
688083 | 中望軟件 | 19803.12 | 1487.63 | 8.12 | -4.76 |
688348 | 昱能科技 | 32944.31 | 1450.38 | 4.61 | -2.25 |
688123 | 聚辰股份 | 50571.36 | 1362.10 | 2.77 | -5.31 |
688552 | 航天南湖 | 9647.24 | 1349.76 | 16.27 | -0.44 |
688403 | 匯成股份 | 40882.78 | 1345.02 | 3.40 | -0.30 |
688543 | 國(guó)科軍工 | 24626.22 | 1338.61 | 5.75 | -3.66 |
688032 | 禾邁股份 | 39132.21 | 1302.57 | 3.44 | -2.50 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 32495.46 | 1300.08 | 4.17 | -3.76 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 78322.62 | 1243.89 | 1.61 | -4.74 |
688167 | 炬光科技 | 40008.23 | 1179.28 | 3.04 | -6.34 |
688249 | 晶合集成 | 98552.58 | 1170.88 | 1.20 | 3.44 |
688006 | 杭可科技 | 19057.96 | 1151.29 | 6.43 | -8.83 |
688507 | 索辰科技 | 14334.18 | 1149.30 | 8.72 | -7.23 |
688819 | 天能股份 | 17240.11 | 1120.94 | 6.95 | -1.02 |
688448 | 磁谷科技 | 8921.81 | 1065.39 | 13.56 | -0.24 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 45360.38 | 1046.99 | 2.36 | -2.17 |
688208 | 道通科技 | 53740.08 | 1023.14 | 1.94 | -2.47 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 21196.77 | 1022.20 | 5.07 | -4.82 |
688036 | 傳音控股 | 75586.00 | 1008.20 | 1.35 | -4.90 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少