券商中國(guó)
陳銘
2024-11-23 23:06
截至11月15日收盤,拼多多概念上漲2.46%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),18股上漲,美登科技30%漲停,線上線下20%漲停,返利科技漲停,易點(diǎn)天下、值得買、若羽臣等漲幅居前,分別上漲9.71%、7.30%、6.04%。跌幅居前的有恒拓開源、愛嬰室、德力股份等,分別下跌3.89%、3.59%、3.56%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 2.46 | 國(guó)家大基金持股 | -4.90 |
Sora概念(文生視頻) | 2.27 | 租售同權(quán) | -4.06 |
快手概念 | 2.22 | 存儲(chǔ)芯片 | -4.01 |
短劇游戲 | 1.28 | 光刻機(jī) | -3.96 |
抖音概念 | 0.92 | 轉(zhuǎn)基因 | -3.91 |
虛擬數(shù)字人 | 0.72 | TOPCON電池 | -3.88 |
多模態(tài)AI | 0.57 | BC電池 | -3.83 |
Web3.0 | 0.44 | 汽車芯片 | -3.64 |
AI語(yǔ)料 | 0.42 | 軍工信息化 | -3.64 |
丙烯酸 | 0.41 | HJT電池 | -3.60 |
資金面上看,今日拼多多概念板塊獲主力資金凈流入3.20億元,其中,16股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是線上線下,今日主力資金凈流入9505.85萬(wàn)元,凈流入資金居前的還有返利科技、天地在線、宣亞國(guó)際等,主力資金分別凈流入9478.93萬(wàn)元、6758.69萬(wàn)元、5110.92萬(wàn)元。
資金流入比率方面,返利科技、線上線下、電聲股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為54.79%、16.76%、8.57%。(數(shù)據(jù)寶)
拼多多概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300959 | 線上線下 | 20.00 | 26.35 | 9505.85 | 16.76 |
600228 | 返利科技 | 9.94 | 6.02 | 9478.93 | 54.79 |
002995 | 天地在線 | 5.46 | 34.95 | 6758.69 | 7.12 |
300612 | 宣亞國(guó)際 | 2.50 | 18.33 | 5110.92 | 8.56 |
000829 | 天音控股 | -2.51 | 4.84 | 4214.43 | 5.65 |
603598 | 引力傳媒 | 2.50 | 11.82 | 2738.74 | 5.30 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 9.71 | 37.39 | 2660.43 | 0.72 |
300766 | 每日互動(dòng) | 4.47 | 16.41 | 2652.67 | 2.76 |
300805 | 電聲股份 | 5.20 | 9.57 | 2201.47 | 8.57 |
002640 | 跨境通 | 0.00 | 6.25 | 1931.10 | 7.12 |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 1.53 | 4.04 | 1112.03 | 7.06 |
688365 | 光云科技 | -0.44 | 4.67 | 782.54 | 4.18 |
605136 | 麗人麗妝 | 1.82 | 3.38 | 302.09 | 2.82 |
301001 | 凱淳股份 | 2.46 | 9.99 | 230.43 | 1.79 |
003010 | 若羽臣 | 6.04 | 10.20 | 183.69 | 0.71 |
601156 | 東航物流 | 2.24 | 2.26 | 88.86 | 0.24 |
002264 | 新華都 | 2.03 | 5.36 | -15.78 | -0.07 |
002591 | 恒大高新 | -1.11 | 9.08 | -27.23 | -0.25 |
603836 | 海程邦達(dá) | -0.69 | 0.80 | -167.79 | -7.81 |
002878 | 元隆雅圖 | 2.39 | 11.52 | -201.71 | -0.58 |
300997 | 歡樂家 | -2.25 | 0.91 | -392.25 | -8.23 |
002571 | 德力股份 | -3.56 | 3.38 | -505.23 | -10.63 |
300710 | 萬(wàn)隆光電 | -2.96 | 3.77 | -546.12 | -7.93 |
603214 | 愛嬰室 | -3.59 | 3.60 | -665.26 | -8.28 |
002117 | 東港股份 | -2.73 | 2.14 | -738.10 | -7.86 |
300740 | 水羊股份 | -2.51 | 2.17 | -1049.54 | -10.29 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | -0.65 | 4.37 | -1094.10 | -5.34 |
300785 | 值得買 | 7.30 | 36.46 | -1348.40 | -0.93 |
002959 | 小熊電器 | -3.09 | 1.61 | -1960.46 | -17.38 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 2.76 | 13.82 | -2918.74 | -3.50 |
000676 | 智度股份 | -2.29 | 7.06 | -3099.49 | -3.30 |
002429 | 兆馳股份 | -2.48 | 1.51 | -3216.25 | -9.06 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。