根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(10月19日至11月18日),共有46家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,納科諾爾最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有76家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有46家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對(duì)46家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研33家;陽(yáng)光私募調(diào)研28家;保險(xiǎn)調(diào)研19家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研6家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,納科諾爾參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)76家,最受關(guān)注;其次是康普化學(xué)、奧迪威、威貿(mào)電子,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有62家、61家、56家。
按申萬(wàn)行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于15個(gè)行業(yè),機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等行業(yè)較為集中,分別有11家、5家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,納科諾爾機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。威貿(mào)電子、國(guó)航遠(yuǎn)洋、同惠電子等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲48.77%。其間股價(jià)上漲的有43只,漲幅居前的有納科諾爾、西磁科技、朱老六等,分別上漲198.94%、122.21%、107.18%;從換手率來(lái)看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為15.36%,日均換手率居前的有西磁科技、威貿(mào)電子、海達(dá)爾等,日均換手率分別為44.10%、33.09%、30.34%。
截至11月18日收盤,北交所全部公司總市值均值為25.82億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為27.44億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有同力股份、富士達(dá)、納科諾爾等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | 76 | 4 | 56.14 | 198.94 | 電力設(shè)備 |
834033 | 康普化學(xué) | 62 | 1 | 25.76 | 14.34 | 基礎(chǔ)化工 |
832491 | 奧迪威 | 61 | 2 | 25.20 | 39.00 | 電子 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 56 | 3 | 30.51 | 52.70 | 電子 |
870976 | 視聲智能 | 54 | 1 | 25.01 | 51.12 | 計(jì)算機(jī) |
835640 | 富士達(dá) | 52 | 2 | 33.51 | 92.70 | 通信 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 49 | 1 | 39.04 | 2.55 | 電力設(shè)備 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 47 | 3 | 7.16 | 24.96 | 交通運(yùn)輸 |
833509 | 同惠電子 | 45 | 3 | 19.12 | 69.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
834058 | 華洋賽車 | 45 | 1 | 28.17 | 18.72 | 汽車 |
837344 | 三元基因 | 44 | 1 | 22.28 | 19.85 | 醫(yī)藥生物 |
834599 | 同力股份 | 43 | 2 | 15.32 | 36.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
839493 | 并行科技 | 43 | 1 | 71.08 | 26.93 | 計(jì)算機(jī) |
920099 | 瑞華技術(shù) | 38 | 1 | 37.96 | 18.15 | 基礎(chǔ)化工 |
836247 | 華密新材 | 36 | 2 | 32.78 | 77.09 | 汽車 |
836699 | 海達(dá)爾 | 32 | 1 | 49.35 | 38.94 | 家用電器 |
832419 | 路斯股份 | 30 | 1 | 15.46 | 56.48 | 農(nóng)林牧漁 |
835892 | 中科美菱 | 24 | 1 | 21.28 | 71.61 | 醫(yī)藥生物 |
833523 | 德瑞鋰電 | 20 | 1 | 26.81 | 42.68 | 電力設(shè)備 |
832469 | 富恒新材 | 20 | 1 | 13.68 | 44.76 | 基礎(chǔ)化工 |
830879 | 基康儀器 | 19 | 1 | 14.58 | 32.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 17 | 3 | 22.00 | 65.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
834950 | 迅安科技 | 17 | 1 | 22.12 | 46.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
831726 | 朱老六 | 16 | 1 | 18.75 | 107.18 | 食品飲料 |
838924 | 廣脈科技 | 12 | 1 | 20.80 | 74.35 | 通信 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 12 | 1 | 20.66 | 23.27 | 醫(yī)藥生物 |
837592 | 華信永道 | 12 | 1 | 72.12 | -2.47 | 計(jì)算機(jī) |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 11 | 1 | 15.70 | -5.36 | 醫(yī)藥生物 |
836149 | 旭杰科技 | 8 | 1 | 16.66 | 72.29 | 建筑裝飾 |
836208 | 青矩技術(shù) | 8 | 1 | 39.22 | 32.95 | 建筑裝飾 |
832471 | 美邦科技 | 8 | 1 | 16.71 | 36.30 | 基礎(chǔ)化工 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 7 | 1 | 17.27 | 65.58 | 農(nóng)林牧漁 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 7 | 1 | 17.18 | 53.53 | 電力設(shè)備 |
836957 | 漢維科技 | 7 | 1 | 12.21 | 24.97 | 基礎(chǔ)化工 |
836720 | 吉岡精密 | 7 | 1 | 22.86 | 95.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 10.76 | 64.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
871753 | 天紡標(biāo) | 5 | 1 | 41.67 | 12.02 | 社會(huì)服務(wù) |
872541 | 鐵大科技 | 5 | 1 | 13.88 | 71.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 17.81 | 34.21 | 汽車 |
920008 | 成電光信 | 4 | 1 | 38.65 | -17.31 | 國(guó)防軍工 |
430418 | 蘇軸股份 | 3 | 1 | 26.62 | 29.98 | 汽車 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 3 | 1 | 19.88 | 51.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 2 | 9.80 | 25.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 1 | 22.81 | 79.89 | 農(nóng)林牧漁 |
834682 | 球冠電纜 | 1 | 1 | 9.62 | 49.61 | 電力設(shè)備 |
836961 | 西磁科技 | 1 | 1 | 33.71 | 122.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所