證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2024-11-23 19:22
截至11月18日收盤(pán),特色小鎮(zhèn)概念上漲1.62%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),18股上漲,金融街、好想你、榮盛發(fā)展等漲停,中國(guó)鐵建、綠地控股、華僑城A等漲幅居前,分別上漲9.50%、8.89%、8.10%。跌幅居前的有棕櫚股份、華誼兄弟、正平股份等,分別下跌5.69%、5.00%、4.12%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
石墨電極 | 3.38 | 云辦公 | -8.08 |
特色小鎮(zhèn) | 1.62 | 華為歐拉 | -7.93 |
特鋼概念 | 0.90 | MLOps概念 | -7.51 |
天津自貿(mào)區(qū) | 0.87 | 電子身份證 | -7.33 |
煤炭概念 | 0.74 | AI語(yǔ)料 | -7.02 |
同花順中特估100 | 0.67 | 華為昇騰 | -7.01 |
草甘膦 | 0.64 | 華為鯤鵬 | -6.99 |
高股息精選 | 0.56 | Web3.0 | -6.97 |
生物質(zhì)能發(fā)電 | 0.36 | Sora概念(文生視頻) | -6.67 |
環(huán)氧丙烷 | 0.14 | ChatGPT概念 | -6.57 |
資金面上看,今日特色小鎮(zhèn)概念板塊獲主力資金凈流入7.29億元,其中,21股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是中國(guó)鐵建,今日主力資金凈流入3.65億元,凈流入資金居前的還有榮盛發(fā)展、綠地控股、金融街等,主力資金分別凈流入1.29億元、1.11億元、1.05億元。
資金流入比率方面,海寧皮城、大千生態(tài)、好想你等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為73.65%、62.80%、29.08%。(數(shù)據(jù)寶)
特色小鎮(zhèn)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601186 | 中國(guó)鐵建 | 9.50 | 3.93 | 36488.36 | 7.94 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.05 | 14.59 | 12872.24 | 10.50 |
600606 | 綠地控股 | 8.89 | 2.85 | 11084.81 | 11.30 |
000402 | 金融街 | 10.08 | 5.27 | 10466.92 | 16.99 |
002582 | 好想你 | 10.07 | 13.46 | 8912.35 | 29.08 |
000069 | 華僑城A | 8.10 | 4.12 | 7247.99 | 8.26 |
603955 | 大千生態(tài) | 9.99 | 2.16 | 4592.65 | 62.80 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 1.64 | 2.88 | 2431.49 | 12.11 |
002344 | 海寧皮城 | 9.93 | 0.37 | 1665.00 | 73.65 |
300237 | 美晨科技 | 4.51 | 8.44 | 1492.81 | 4.88 |
002285 | 世聯(lián)行 | 0.32 | 4.64 | 1438.05 | 4.99 |
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 2.46 | 6.21 | 1009.83 | 4.49 |
002542 | 中化巖土 | -3.61 | 15.99 | 428.89 | 0.42 |
000632 | 三木集團(tuán) | -1.57 | 2.67 | 372.41 | 7.93 |
600683 | 京投發(fā)展 | -0.47 | 2.27 | 351.97 | 4.89 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 2.54 | 0.65 | 274.42 | 2.72 |
600736 | 蘇州高新 | 2.89 | 4.64 | 198.06 | 0.65 |
301098 | 金埔園林 | -2.11 | 6.18 | 190.55 | 2.36 |
002485 | ST雪發(fā) | -3.77 | 0.82 | 147.73 | 9.83 |
603316 | 誠(chéng)邦股份 | -3.51 | 2.54 | 127.29 | 3.57 |
002679 | 福建金森 | -1.60 | 1.54 | 14.29 | 0.45 |
002200 | ST交投 | -1.63 | 1.27 | -84.06 | -5.87 |
603717 | 天域生物 | -2.98 | 3.28 | -98.41 | -1.71 |
002627 | 三峽旅游 | -0.39 | 1.31 | -99.84 | -2.07 |
002431 | 棕櫚股份 | -5.69 | 4.76 | -130.66 | -0.63 |
601098 | 中南傳媒 | 0.40 | 0.86 | -143.91 | -0.75 |
002244 | 濱江集團(tuán) | -0.33 | 1.19 | -153.23 | -0.52 |
600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | -1.52 | 1.39 | -216.11 | -6.25 |
600239 | 云南城投 | -0.33 | 4.78 | -342.93 | -1.44 |
000792 | 鹽湖股份 | -0.65 | 0.76 | -424.24 | -0.55 |
603843 | 正平股份 | -4.12 | 2.89 | -429.82 | -7.47 |
301498 | 乖寶寵物 | -1.03 | 1.04 | -446.34 | -3.86 |
002494 | 華斯股份 | -1.73 | 3.36 | -538.15 | -13.92 |
603099 | 長(zhǎng)白山 | 0.77 | 5.51 | -1565.92 | -2.72 |
002596 | 海南瑞澤 | -2.96 | 5.05 | -1767.72 | -12.93 |
300027 | 華誼兄弟 | -5.00 | 6.48 | -3351.26 | -7.25 |
600340 | 華夏幸福 | 4.42 | 10.25 | -7832.38 | -7.56 |
002717 | 嶺南股份 | 10.03 | 34.73 | -11317.12 | -5.97 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。