北交所新股N萬源通(920060)今日上市,開盤上漲258.42%,截至收盤漲幅擴(kuò)大至373.84%,全天成交量2783.01萬股,成交額12.99億元,換手率93.86%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為印制電路板研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2021年、2022年、2023年公司凈利潤(rùn)分別為1935.42萬元、5252.81萬元、1.18億元。
公司本次公開發(fā)行數(shù)量為3100.00萬股,發(fā)行價(jià)格為11.16元,發(fā)行市盈率14.93倍,網(wǎng)上發(fā)行量為2480.00萬股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,興業(yè)證券已向網(wǎng)上投資者超額配售465.00萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至2945.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)620.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量3292992.26萬股,有效申購(gòu)倍數(shù)為1118.16倍,有效申購(gòu)戶數(shù)為44.22萬戶,網(wǎng)上獲配比例為0.09%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所近期上市新股首日漲跌幅
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) (元) | 上市日期 | 首日 收盤價(jià) (元) | 首日 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
920060 | N萬源通 | 11.16 | 2024.11.19 | 52.88 | 373.84 |
920111 | 聚星科技 | 6.25 | 2024.11.11 | 23.77 | 280.32 |
920066 | 科拜爾 | 13.31 | 2024.10.31 | 52.52 | 294.59 |
920088 | 科力股份 | 7.32 | 2024.10.29 | 36.40 | 397.27 |
920019 | 銅冠礦建 | 4.33 | 2024.10.11 | 36.00 | 731.41 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 19.00 | 2024.09.25 | 24.19 | 27.32 |
920016 | 中草香料 | 7.50 | 2024.09.13 | 25.60 | 241.33 |
920008 | 成電光信 | 10.00 | 2024.08.29 | 20.10 | 101.00 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 17.00 | 2024.08.22 | 23.13 | 36.06 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 20.74 | 2024.05.30 | 67.98 | 227.77 |
872931 | 無錫鼎邦 | 6.20 | 2024.04.08 | 10.20 | 64.52 |
837023 | 芭薇股份 | 5.77 | 2024.03.29 | 16.19 | 180.59 |
835438 | 戈碧迦 | 10.00 | 2024.03.25 | 22.71 | 127.10 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 6.69 | 2024.03.08 | 16.06 | 140.06 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 19.90 | 2024.02.02 | 19.90 | 0.00 |
831396 | 許昌智能 | 4.60 | 2024.01.26 | 7.42 | 61.30 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 11.20 | 2024.01.18 | 17.97 | 60.45 |
873806 | 云星宇 | 4.63 | 2024.01.11 | 12.33 | 166.31 |
873690 | 捷眾科技 | 9.34 | 2024.01.05 | 21.01 | 124.95 |
871263 | 萊賽激光 | 7.28 | 2023.12.28 | 19.81 | 172.12 |
836961 | 西磁科技 | 8.09 | 2023.12.21 | 27.30 | 237.45 |
833284 | 靈鴿科技 | 5.60 | 2023.12.19 | 13.42 | 139.64 |
831175 | 派諾科技 | 11.52 | 2023.12.14 | 24.68 | 114.24 |
836547 | 無錫晶海 | 16.53 | 2023.12.12 | 28.44 | 72.05 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 23.45 | 2023.12.05 | 41.89 | 78.64 |
835579 | 機(jī)科股份 | 8.00 | 2023.11.30 | 20.70 | 158.75 |
873570 | 坤博精工 | 19.48 | 2023.11.23 | 67.10 | 244.46 |
873132 | 泰鵬智能 | 8.80 | 2023.11.16 | 17.50 | 98.86 |
832522 | 納科諾爾 | 15.00 | 2023.11.16 | 17.60 | 17.33 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 13.99 | 2023.11.10 | 21.98 | 57.11 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞、智能盯盤
北交所新股、新股發(fā)行、新股、首日漲幅、盤中播報(bào)、收盤播報(bào)