證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月19日有47家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購4491.65萬股,回購金額12.75億港元。
騰訊控股回購數(shù)量173.00萬股,回購金額7.03億港元,回購最高價(jià)為409.000港元,最低價(jià)為403.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額926.68億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量690.40萬股,回購金額3.96億港元,回購最高價(jià)為57.850港元,最低價(jià)為57.150港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額270.85億港元;中遠(yuǎn)??鼗刭彅?shù)量315.00萬股,回購金額3759.16萬港元,回購最高價(jià)為12.120港元,最低價(jià)為11.840港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額10.81億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月19日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.03億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為3.96億港元;回購金額居前的還有中遠(yuǎn)???、石藥集團(tuán)等?;刭彅?shù)量上看,11月19日回購股數(shù)最多的是友邦保險(xiǎn),當(dāng)日回購量為690.40萬股;其次是中國石油化工股份、石藥集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為607.20萬股、573.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購7.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為926.68億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月19日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 173.00 | 70282.84 | 409.000 | 403.400 | 9266789.84 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 690.40 | 39622.77 | 57.850 | 57.150 | 2708540.39 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 315.00 | 3759.16 | 12.120 | 11.840 | 108132.72 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 573.00 | 2952.39 | 5.210 | 5.120 | 121949.32 |
00386 | 中國石油化工股份 | 607.20 | 2541.74 | 4.250 | 4.160 | 181728.24 |
01910 | 新秀麗 | 109.29 | 2045.66 | 18.860 | 18.200 | 86052.72 |
00019 | 太古股份公司A | 19.05 | 1244.65 | 65.800 | 64.400 | 299459.36 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 959.44 | 16.080 | 15.900 | 48469.81 |
02517 | 鍋圈 | 400.00 | 809.71 | 2.070 | 1.980 | 6348.34 |
01519 | 極兔速遞-W | 104.00 | 612.62 | 5.920 | 5.890 | 7987.96 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 75.60 | 512.03 | 6.840 | 6.710 | 73129.14 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 18.00 | 305.28 | 16.960 | 16.960 | 21805.81 |
02602 | 萬物云 | 12.23 | 271.27 | 22.350 | 22.000 | 32267.59 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 12.70 | 214.86 | 16.980 | 16.840 | 14328.76 |
06608 | 百融云-W | 21.50 | 196.90 | 9.240 | 8.980 | 21214.80 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 100.00 | 128.97 | 1.310 | 1.280 | 2663.96 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 58.90 | 106.74 | 1.840 | 1.770 | 2716.20 |
01458 | 周黑鴨 | 59.85 | 99.25 | 1.660 | 1.620 | 25481.93 |
06667 | 美因基因 | 12.82 | 98.41 | 7.700 | 7.590 | 6606.89 |
03309 | 希瑪醫(yī)療 | 46.00 | 94.25 | 2.070 | 2.030 | 1690.96 |
01873 | 維亞生物 | 98.15 | 87.52 | 0.910 | 0.880 | 2122.96 |
00087 | 太古股份公司B | 7.50 | 78.22 | 10.460 | 10.400 | 52337.99 |
01358 | 普華和順 | 60.00 | 61.37 | 1.030 | 1.020 | 7653.71 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.93 | 55.06 | 28.600 | 28.400 | 14274.47 |
00338 | 上海石油化工股份 | 43.60 | 51.37 | 1.190 | 1.170 | 9978.45 |
01672 | 歌禮制藥-B | 30.00 | 50.22 | 1.680 | 1.650 | 9688.16 |
00809 | 大成生化科技 | 563.00 | 41.60 | 0.074 | 0.073 | 64.44 |
01477 | 歐康維視生物-B | 6.95 | 35.56 | 5.230 | 5.050 | 9817.38 |
01301 | 德基科技控股 | 50.00 | 34.59 | 0.690 | 0.690 | 74.49 |
06626 | 越秀服務(wù) | 10.00 | 31.55 | 3.180 | 3.140 | 2559.82 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.47 | 5.930 | 5.860 | 6432.39 |
00116 | 周生生 | 4.40 | 28.51 | 6.500 | 6.420 | 2464.94 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 45.30 | 25.06 | 0.560 | 0.540 | 928.64 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 20.00 | 21.00 | 1.050 | 1.050 | 5556.80 |
01980 | 天鴿互動 | 30.00 | 17.40 | 0.580 | 0.580 | 5573.71 |
02306 | 樂華娛樂 | 15.90 | 10.28 | 0.660 | 0.620 | 454.84 |
00393 | 旭日企業(yè) | 7.20 | 8.17 | 1.140 | 1.130 | 1107.88 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 0.60 | 6.59 | 10.980 | 10.980 | 3127.20 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 5.90 | 4.90 | 0.830 | 0.830 | 591.31 |
00580 | 賽晶科技 | 3.00 | 3.52 | 1.170 | 1.170 | 3106.41 |
02392 | 玄武云 | 2.00 | 1.75 | 0.880 | 0.850 | 235.71 |
01183 | 澳能建設(shè) | 7.00 | 1.28 | 0.185 | 0.182 | 43.20 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 4.50 | 0.56 | 0.125 | 0.124 | 323.36 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.37 | 3.720 | 3.720 | 226.65 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 0.80 | 0.36 | 0.445 | 0.445 | 129.72 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.08 | 0.32 | 4.010 | 4.000 | 7.09 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.20 | 0.29 | 1.490 | 1.420 | 590.77 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股