券商中國
時(shí)謙
2024-11-27 15:27
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),麗珠醫(yī)藥在港交所公告顯示,11月20日以每股26.250港元至26.800港元的價(jià)格回購32.36萬股,回購金額達(dá)859.75萬港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)26.550港元,上漲1.14%,全天成交額2492.35萬港元。
今年以來該股累計(jì)進(jìn)行59次回購,合計(jì)回購1711.97萬股,累計(jì)回購金額5.56億港元。(數(shù)據(jù)寶)
麗珠醫(yī)藥回購明細(xì)
日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|
2024.11.20 | 32.36 | 26.800 | 26.250 | 859.75 |
2024.11.01 | 15.17 | 26.850 | 26.150 | 404.01 |
2024.09.19 | 17.48 | 25.400 | 24.850 | 441.19 |
2024.09.10 | 12.91 | 25.150 | 24.800 | 322.01 |
2024.09.09 | 37.80 | 25.550 | 25.150 | 961.08 |
2024.07.19 | 9.86 | 24.500 | 24.100 | 239.75 |
2024.07.18 | 15.77 | 24.500 | 24.050 | 384.98 |
2024.07.17 | 23.78 | 24.250 | 23.750 | 570.72 |
2024.07.16 | 9.06 | 24.000 | 23.750 | 216.43 |
2024.07.15 | 10.61 | 24.350 | 24.000 | 256.32 |
2024.07.12 | 36.64 | 24.950 | 24.150 | 898.95 |
2024.07.11 | 17.83 | 24.300 | 23.800 | 430.43 |
2024.07.10 | 6.72 | 24.150 | 23.750 | 160.54 |
2024.04.25 | 1.67 | 26.150 | 26.000 | 43.63 |
2024.04.24 | 28.58 | 25.950 | 25.500 | 735.79 |
2024.02.05 | 15.88 | 23.950 | 23.150 | 374.16 |
2024.01.31 | 10.60 | 23.900 | 23.650 | 251.82 |
2024.01.29 | 19.63 | 24.800 | 24.350 | 483.45 |
2024.01.26 | 22.21 | 24.450 | 23.800 | 537.76 |
2024.01.23 | 28.08 | 23.950 | 23.200 | 661.98 |
2024.01.22 | 11.13 | 23.500 | 23.050 | 258.85 |
2024.01.18 | 30.93 | 24.850 | 24.350 | 762.42 |
2024.01.17 | 19.42 | 24.950 | 24.400 | 481.69 |
2024.01.16 | 15.20 | 25.150 | 24.650 | 378.91 |
2024.01.11 | 18.17 | 24.950 | 24.600 | 450.92 |
2024.01.10 | 16.38 | 24.500 | 24.350 | 400.73 |
2024.01.05 | 40.00 | 25.000 | 24.600 | 993.65 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股