久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

179只A股籌碼大換手(11月21日)
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-21 16:51

證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至(11月21日)收盤,滬指報3370.40點,漲2.41點,漲幅為0.07%;深成指報10819.88點,跌7.31點,跌幅為0.07%;創(chuàng)業(yè)板指報2265.87點,跌1.99點,跌幅為0.09%。個股方面,今日179只A股換手率超過20%,其中,靈鴿科技、鼎龍科技等13只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

11月21日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
833284靈鴿科技 21.98 67.82 3.73
603004鼎龍科技 28.03 65.76 10.01
920060萬源通 49.00 64.92 2.00
832662方盛股份 26.88 61.96 17.07
872931無錫鼎邦 17.60 58.07 1.79
300840酷特智能 20.85 55.05 -10.90
002583海能達 25.00 52.89 4.34
873152天宏鋰電 24.00 52.49 -6.87
688750C金天 28.44 52.28 -5.51
832175東方碳素 18.79 51.04 -8.43
300607拓斯達 32.08 50.65 5.08
301082久盛電氣 19.79 50.54 20.01
300904威力傳動 72.72 50.09 20.00
300310宜通世紀 11.16 49.67 1.55
002402和而泰 23.24 49.48 9.99
002045國光電器 20.78 47.59 -0.48
002194武漢凡谷 15.49 45.68 -3.91
300222科大智能 13.62 44.70 7.67
001255博菲電氣 36.42 44.52 -10.01
300561匯金科技 31.85 44.38 2.64
831304迪爾化工 19.00 44.36 17.72
002657中科金財 25.05 43.27 -9.92
834475三友科技 34.30 41.83 13.24
301396宏景科技 31.57 41.79 -0.91
600206有研新材 22.22 40.07 2.97
301399英特科技 25.93 39.84 2.57
301592六九一二 175.66 39.61 0.66
830779武漢藍電 48.94 38.82 -7.15
833075柏星龍 30.20 38.34 8.48
300264佳創(chuàng)視訊 7.21 38.31 1.69
002553南方精工 17.16 38.09 10.00
603955大千生態(tài) 33.26 37.77 9.99
001296長江材料 19.10 37.48 -7.77
836414歐普泰 19.10 37.10 6.11
832802保麗潔 21.29 36.70 11.17
603211晉拓股份 17.89 36.41 -5.79
001300三柏碩 13.18 36.14 1.78
300459湯姆貓 6.51 35.97 13.02
300694蠡湖股份 18.90 35.79 -1.51
002757南興股份 19.00 35.53 -7.09
301178天億馬 33.35 34.71 2.55
301001凱淳股份 30.74 34.67 19.98
002962五方光電 17.77 34.31 3.31
001306夏廈精密 63.91 34.26 -5.16
839719寧新新材 17.34 33.90 -3.13
831856浩淼科技 14.14 33.65 29.96
002094青島金王 7.69 33.58 1.59
920111聚星科技 32.61 33.47 2.10
301171易點天下 31.93 33.24 -6.77
300484藍海華騰 27.16 32.82 -6.89
300537廣信材料 23.03 32.66 -5.27
300058藍色光標 10.74 32.46 2.87
300377贏時勝 30.55 32.35 7.34
002584西隴科學 8.46 32.24 4.06
300081恒信東方 8.34 31.94 -3.36
300505川金諾 18.09 31.88 -2.85
838262太湖雪 23.30 31.41 29.95
836260中寰股份 14.13 31.28 7.86
300340科恒股份 13.39 31.03 9.04
872953國子軟件 43.00 30.96 7.72
300405科隆股份 5.93 30.57 9.21
871478巨能股份 26.35 30.50 -1.90
300437清水源 12.81 30.18 5.35
300713英可瑞 19.91 29.86 4.84
301505蘇州規(guī)劃 29.33 29.79 13.03
836504博迅生物 24.40 29.72 14.02
002878元隆雅圖 15.68 29.29 10.04
603270金帝股份 20.69 28.80 0.73
300173福能東方 8.17 28.75 -9.12
002272川潤股份 11.98 28.21 10.01
000605渤海股份 12.30 28.12 10.02
301209聯合化學 32.67 28.00 4.54
836957漢維科技 19.29 27.88 29.99
001339智微智能 39.66 27.87 10.01
837174宏裕包材 16.97 27.86 6.53
300231銀信科技 13.82 27.84 3.21
831855浙江大農 18.40 27.69 28.67
301577美信科技 67.72 27.31 7.90
002530金財互聯 9.12 27.17 -3.70
301182凱旺科技 40.68 26.98 9.27
834407馳誠股份 30.48 26.96 29.98
002792通宇通訊 18.43 26.93 10.03
870976視聲智能 26.26 26.86 5.12
002103廣博股份 8.76 26.63 10.05
872351華光源海 13.50 26.60 4.01
002403愛仕達 13.94 26.40 10.02
870726鴻智科技 22.56 26.32 8.78
834770艾能聚 24.89 26.22 4.06
603729龍韻股份 17.33 26.20 4.08
002829星網宇達 22.20 26.06 1.00
600345長江通信 29.30 25.98 3.57
873833美心翼申 16.59 25.62 -1.43
300343聯創(chuàng)股份 7.98 25.57 10.07
002167東方鋯業(yè) 8.86 25.40 -2.53
301122采納股份 25.45 25.39 6.31
831627力王股份 33.03 25.28 -5.09
300784利安科技 66.94 25.25 7.76
833533駿創(chuàng)科技 33.56 25.22 -6.20
002824和勝股份 22.65 24.97 -1.52
002296輝煌科技 10.03 24.96 2.45
300135寶利國際 5.33 24.91 -5.16
301578辰奕智能 61.69 24.89 3.89
300010豆神教育 10.56 24.74 -3.74
835892中科美菱 18.98 24.67 -0.78
831832科達自控 34.96 24.51 -4.48
600327大東方 5.51 24.45 9.98
301183東田微 57.48 24.34 0.00
831906舜宇精工 24.40 24.19 -3.75
600506統(tǒng)一股份 15.55 24.18 4.15
002717嶺南股份 3.33 24.11 -6.20
870436大地電氣 30.33 24.06 -4.32
002227奧特迅 14.96 23.85 10.00
001379騰達科技 27.67 23.79 -4.26
301119正強股份 24.57 23.77 4.55
300195長榮股份 6.73 23.56 -5.61
839946華陽變速 10.84 23.56 8.51
920002萬達軸承 75.60 23.54 1.52
002510天汽模 6.89 23.49 3.61
839680廣道數字 29.32 23.41 9.08
000949新鄉(xiāng)化纖 4.90 23.28 -1.41
833781瑞奇智造 10.56 23.26 4.24
301157華塑科技 42.07 23.01 6.80
836961西磁科技 37.16 22.86 0.11
839371歐福蛋業(yè) 9.70 22.80 8.62
002312川發(fā)龍蟒 17.90 22.79 4.37
301202朗威股份 37.65 22.68 -0.82
301220亞香股份 37.03 22.57 0.49
000880濰柴重機 12.78 22.55 -3.11
603918金橋信息 14.62 22.40 -1.42
873706鐵拓機械 16.92 22.35 4.77
873570坤博精工 43.43 22.35 0.67
603190亞通精工 24.96 22.33 5.18
002667威領股份 11.23 22.30 -5.47
002467二六三 5.52 22.29 9.96
836826蓋世食品 13.28 22.28 4.90
301212聯盛化學 25.80 22.22 -1.07
838227美登科技 56.30 22.21 8.50
000716黑芝麻 6.21 22.21 -0.16
002031巨輪智能 4.49 22.18 -1.32
002161遠望谷 6.93 22.17 10.00
002542中化巖土 4.88 22.13 3.39
300473德爾股份 25.89 22.11 -8.16
002184海得控制 13.22 21.99 9.98
836699海達爾 48.49 21.89 4.21
002344海寧皮城 6.34 21.82 10.07
837403康農種業(yè) 19.67 21.81 8.08
300622博士眼鏡 41.11 21.72 -4.75
300176鴻特科技 8.96 21.63 12.28
002587奧拓電子 6.86 21.59 4.89
002995天地在線 21.10 21.48 -4.70
001269歐晶科技 32.67 21.43 6.90
833751惠同新材 17.90 21.40 6.17
301558三態(tài)股份 9.36 21.36 -0.85
872895花溪科技 16.79 21.27 17.82
300386飛天誠信 17.72 21.26 4.60
873665科強股份 14.97 21.23 5.80
603350安乃達 39.15 21.11 3.82
002134天津普林 16.63 21.04 -9.18
600839四川長虹 13.41 21.00 10.01
871263萊賽激光 22.22 20.99 0.77
835207眾誠科技 21.59 20.84 7.15
002131利歐股份 2.47 20.78 -1.98
300085銀之杰 51.98 20.70 13.17
603073彩蝶實業(yè) 17.04 20.65 -3.89
002354天娛數科 5.36 20.60 10.06
870508豐安股份 18.70 20.48 29.95
001259利仁科技 24.86 20.38 5.16
300785值得買 29.98 20.29 0.71
920016中草香料 31.92 20.28 -2.77
301101明月鏡片 33.76 20.25 -5.41
301266宇邦新材 46.10 20.23 0.81
301131聚賽龍 38.25 20.19 2.25
832471美邦科技 18.00 20.18 6.64
001324長青科技 18.82 20.15 3.35
301633港迪技術 115.16 20.10 2.82
838030德眾汽車 8.25 20.06 8.13
836149旭杰科技 17.58 20.05 4.64
873726卓兆點膠 30.78 20.01 4.48
873169七豐精工 19.37 20.01 0.62
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換