證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2024-11-23 19:22
截至11月21日收盤,可控核聚變概念上漲6.07%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),33股上漲,辰光醫(yī)療30%漲停,久盛電氣20%漲停,弘訊科技、海陸重工、安泰科技等漲停,天力復(fù)合、廣大特材、國(guó)光電氣等漲幅居前,分別上漲17.93%、14.62%、10.66%。跌幅居前的有高瀾股份、應(yīng)流股份等,分別下跌1.39%、0.70%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚變 | 6.07 | 化債概念(AMC概念) | -0.79 |
超導(dǎo)概念 | 4.65 | AI手機(jī) | -0.74 |
光熱發(fā)電 | 2.17 | 人形機(jī)器人 | -0.71 |
PVDF概念 | 1.99 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -0.70 |
舉牌 | 1.95 | 富士康概念 | -0.63 |
供銷社 | 1.77 | 牙科醫(yī)療 | -0.59 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.59 | 電子紙 | -0.57 |
數(shù)字水印 | 1.59 | 石墨電極 | -0.49 |
三胎概念 | 1.54 | 國(guó)家大基金持股 | -0.48 |
核電 | 1.51 | 航運(yùn)概念 | -0.47 |
資金面上看,今日可控核聚變概念板塊獲主力資金凈流入12.90億元,其中,29股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是久盛電氣,今日主力資金凈流入2.58億元,凈流入資金居前的還有永鼎股份、融發(fā)核電、安泰科技等,主力資金分別凈流入2.49億元、2.36億元、2.16億元。
資金流入比率方面,東方精工、弘訊科技、永鼎股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為72.56%、46.45%、40.14%。(數(shù)據(jù)寶)
可控核聚變概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛電氣 | 20.01 | 50.54 | 25791.96 | 29.73 |
600105 | 永鼎股份 | 10.00 | 8.09 | 24926.03 | 40.14 |
002366 | 融發(fā)核電 | 9.94 | 8.93 | 23620.46 | 38.81 |
000969 | 安泰科技 | 10.02 | 10.05 | 21550.57 | 17.55 |
002255 | 海陸重工 | 10.02 | 12.99 | 7316.56 | 14.23 |
002171 | 楚江新材 | 4.02 | 4.31 | 6193.28 | 13.97 |
600577 | 精達(dá)股份 | 2.70 | 7.78 | 5848.05 | 6.25 |
002611 | 東方精工 | 10.00 | 0.52 | 4836.62 | 72.56 |
002639 | 雪人股份 | 5.36 | 9.18 | 4647.17 | 10.82 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 3.87 | 1.83 | 4126.76 | 7.31 |
603169 | 蘭石重裝 | 3.94 | 4.59 | 4121.47 | 11.36 |
600875 | 東方電氣 | 2.64 | 2.52 | 3985.18 | 4.79 |
603015 | 弘訊科技 | 10.05 | 1.12 | 2230.04 | 46.45 |
601611 | 中國(guó)核建 | 2.21 | 1.13 | 1893.23 | 6.09 |
600501 | 航天晨光 | 1.36 | 3.72 | 1853.88 | 5.78 |
600353 | 旭光電子 | 3.46 | 4.82 | 1497.92 | 4.36 |
603011 | 合鍛智能 | 4.19 | 19.15 | 1418.32 | 1.69 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 10.66 | 4.32 | 1302.70 | 4.02 |
688167 | 炬光科技 | 2.41 | 4.46 | 1291.08 | 5.76 |
300159 | 新研股份 | 2.68 | 10.79 | 1285.86 | 2.12 |
688186 | 廣大特材 | 14.62 | 12.25 | 1008.15 | 2.19 |
002533 | 金杯電工 | 2.27 | 3.40 | 802.61 | 3.73 |
002149 | 西部材料 | 6.29 | 5.02 | 786.75 | 1.84 |
688719 | 愛(ài)科賽博 | 6.21 | 5.27 | 439.52 | 3.78 |
603261 | 立航科技 | 3.28 | 12.59 | 304.81 | 2.77 |
603308 | 應(yīng)流股份 | -0.70 | 1.43 | 196.03 | 1.41 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 0.72 | 7.63 | 169.29 | 0.10 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 3.98 | 7.88 | 88.75 | 0.15 |
603699 | 紐威股份 | 1.41 | 0.61 | 30.65 | 0.28 |
601212 | 白銀有色 | 0.00 | 0.68 | -11.21 | -0.07 |
601399 | 國(guó)機(jī)重裝 | 0.60 | 0.63 | -18.08 | -0.12 |
300499 | 高瀾股份 | -1.39 | 13.00 | -986.24 | -1.60 |
605167 | 利柏特 | 1.52 | 7.04 | -2103.35 | -6.19 |
601727 | 上海電氣 | 2.34 | 5.67 | -21447.87 | -2.96 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。