以最新收盤價計算,A股平均股價為11.59元,其中股價超過100元的有78只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月21日收盤,滬指報收3370.40點,上漲0.07%,A股平均股價為11.59元,個股股價分布看,股價超過100元的有78只,股價在50元至100元的有273只,股價在30元至50元的有597只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1545.13元,上漲0.02%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價分別為514.32元、433.91元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.63%,跑贏滬指0.56個百分點。今日上漲的有37只,漲幅居前的有浩歐博、達(dá)夢數(shù)據(jù)等,下跌的有41只,跌幅居前的有天孚通信、中熔電氣等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲12.03%,其間滬指上漲3.34%,漲幅居前的有浩歐博、茂萊光學(xué)、瑞迪智驅(qū)等,漲幅分別為415.10%、68.25%、47.80%,今年以來平均漲幅為35.24%,強(qiáng)于滬指21.94%,累計漲幅居前的有浩歐博、寒武紀(jì)、羅博特科等,漲幅分別為324.29%、281.09%、258.57%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機(jī)等,其中,電子行業(yè)有26只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為33.33%;有11只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比14.10%;10只股來自計算機(jī)行業(yè),占比12.82%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有21只、創(chuàng)業(yè)板有18只、北交所有1只,另有38只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為48.72%。
機(jī)構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有星宇股份、納芯微、瀘州老窖等6只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入評級,納芯微、星宇股份為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1545.13 | 0.02 | 0.15 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 514.32 | 8.28 | 0.03 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 433.91 | 0.00 | 1.12 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 428.10 | 10.79 | 0.10 | 計算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 365.03 | -2.03 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 313.11 | 8.69 | 0.02 | 計算機(jī) |
688027 | 國盾量子 | 294.51 | 2.98 | 0.07 | 通信 |
300033 | 同花順 | 293.20 | 3.08 | 8.34 | 計算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 286.00 | -0.85 | 0.82 | 汽車 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 272.01 | -1.09 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 268.90 | -0.88 | 0.13 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 268.26 | 0.27 | 0.53 | 電力設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 255.68 | 1.32 | 0.02 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 251.88 | 2.81 | 0.09 | 計算機(jī) |
600436 | 片仔癀 | 245.48 | -0.66 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 222.00 | -1.50 | 1.06 | 美容護(hù)理 |
605499 | 東鵬飲料 | 219.59 | 0.50 | 0.21 | 食品飲料 |
688012 | 中微公司 | 216.50 | 1.64 | 0.02 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 213.70 | -1.06 | 1.32 | 美容護(hù)理 |
688169 | 石頭科技 | 213.07 | -1.32 | 0.01 | 家用電器 |
600809 | 山西汾酒 | 208.48 | -0.72 | 0.37 | 食品飲料 |
300757 | 羅博特科 | 208.00 | 7.28 | 6.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
603444 | 吉比特 | 204.90 | -1.31 | 1.79 | 傳媒 |
688506 | 百利天恒 | 200.91 | 0.91 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 194.51 | -0.94 | 0.37 | 食品飲料 |
688072 | 拓荊科技 | 194.31 | 3.43 | 0.03 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 189.00 | 0.90 | 0.02 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 188.89 | -3.14 | 0.01 | 計算機(jī) |
301589 | 諾瓦星云 | 183.33 | -0.58 | 4.14 | 計算機(jī) |
688318 | 財富趨勢 | 176.98 | 0.73 | 0.03 | 計算機(jī) |
301592 | 六九一二 | 175.66 | 0.66 | 39.61 | 國防軍工 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 169.28 | 1.73 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688019 | 安集科技 | 156.83 | -0.95 | 0.01 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 154.00 | 2.37 | 0.02 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 149.50 | -0.07 | 0.29 | 食品飲料 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 148.46 | 1.76 | 0.95 | 汽車 |
688656 | 浩歐博 | 145.00 | 14.17 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 144.63 | 0.52 | 0.51 | 汽車 |
000568 | 瀘州老窖 | 141.68 | -0.55 | 0.52 | 食品飲料 |
688498 | 源杰科技 | 140.44 | -0.53 | 0.04 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 139.74 | -2.28 | 0.01 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 138.69 | -3.49 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 133.80 | -3.14 | 2.90 | 通信 |
600563 | 法拉電子 | 133.25 | 1.87 | 0.95 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 132.99 | -2.45 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 132.90 | -1.04 | 0.81 | 計算機(jī) |
300751 | 邁為股份 | 131.96 | -0.89 | 1.82 | 電力設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 130.79 | 6.47 | 0.04 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 129.15 | -0.44 | 2.30 | 汽車 |
688041 | 海光信息 | 128.50 | 1.55 | 0.03 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 128.44 | 4.83 | 5.32 | 計算機(jī) |
688603 | 天承科技 | 126.90 | 2.12 | 0.04 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 123.65 | -2.23 | 4.76 | 通信 |
688052 | 納芯微 | 123.14 | 0.88 | 0.02 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 122.28 | -1.37 | 0.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 121.52 | -0.55 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測控 | 117.69 | 0.08 | 0.01 | 電子 |
301626 | 蘇州天脈 | 117.28 | 1.09 | 15.74 | 電子 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 115.58 | 1.56 | 11.30 | 基礎(chǔ)化工 |
301633 | 港迪技術(shù) | 115.16 | 2.82 | 20.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 114.61 | -0.17 | 0.00 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 114.35 | -4.75 | 3.58 | 通信 |
000661 | 長春高新 | 113.01 | -0.69 | 1.06 | 醫(yī)藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 112.93 | -3.48 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 111.72 | -4.05 | 2.45 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 111.04 | -2.74 | 18.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002850 | 科達(dá)利 | 108.96 | -0.81 | 1.06 | 電力設(shè)備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 108.01 | -0.80 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 106.06 | -1.16 | 0.02 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 105.77 | 3.95 | 0.04 | 電子 |
603501 | 韋爾股份 | 104.92 | -0.89 | 1.11 | 電子 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 103.95 | 1.79 | 2.35 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 103.75 | -0.70 | 0.48 | 輕工制造 |
600941 | 中國移動 | 103.57 | -0.30 | 0.85 | 通信 |
002916 | 深南電路 | 102.84 | -0.79 | 0.82 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 102.00 | 2.10 | 0.02 | 計算機(jī) |
688361 | 中科飛測 | 101.80 | 2.00 | 0.02 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 100.73 | -1.20 | 0.01 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股