80只股公布截至11月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有36只,降幅居前的是億田智能、第一創(chuàng)業(yè)、捷捷微電等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有538家、703家、823家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有80家公司公布了截至11月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):45%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(11月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股11月1日以來平均上漲2.10%,走勢(shì)弱于同期滬指表現(xiàn)(上漲2.76%),其中,45%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,和科達(dá)漲幅最高,11月1日以來累計(jì)上漲55.45%,漲幅居前的還有亞香股份、中胤時(shí)尚等。
4股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有80只個(gè)股公布了11月20日股東戶數(shù),與上期(11月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有36只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有4只。
股東戶數(shù)降幅最多的是億田智能,截至11月20日最新股東戶數(shù)為7020戶,較11月10日下降20.71%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲7.95%,累計(jì)換手率為26.26%,其間主力資金凈流入1456.02萬元。
其次是第一創(chuàng)業(yè),截至11月20日最新股東戶數(shù)為399627戶,較11月10日下降13.73%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌6.06%,累計(jì)換手率為79.58%,其間主力資金凈流出11.37億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股11月11日以來平均下跌2.24%,漲幅居前的有僑源股份、億田智能、唐德影視等,分別上漲11.54%、7.95%、7.67%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、國(guó)防軍工、非銀金融等行業(yè)最為集中,分別有3只、3只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300911 | 億田智能 | 7020 | -20.71 | 7.95 | 家用電器 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 399627 | -13.73 | -6.06 | 非銀金融 |
300623 | 捷捷微電 | 111082 | -11.28 | -12.17 | 電子 |
301007 | 德邁仕 | 18600 | -10.14 | 5.72 | 汽車 |
600719 | 大連熱電 | 49400 | -9.52 | -8.85 | 公用事業(yè) |
300956 | 英力股份 | 21271 | -7.42 | -7.30 | 電子 |
600603 | ST廣物 | 17155 | -6.97 | 7.23 | 房地產(chǎn) |
002395 | 雙象股份 | 17084 | -6.87 | 1.68 | 基礎(chǔ)化工 |
300893 | 松原股份 | 5787 | -6.87 | -2.05 | 汽車 |
300397 | 天和防務(wù) | 64711 | -6.42 | -10.25 | 國(guó)防軍工 |
000563 | 陜國(guó)投A | 127090 | -4.84 | -10.31 | 非銀金融 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 26117 | -4.48 | -5.06 | 通信 |
000686 | 東北證券 | 92712 | -4.37 | -6.79 | 非銀金融 |
002698 | 博實(shí)股份 | 36744 | -4.19 | 0.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 18234 | -3.30 | -0.44 | 環(huán)保 |
000929 | 蘭州黃河 | 22959 | -3.15 | -5.58 | 食品飲料 |
002039 | 黔源電力 | 16865 | -3.09 | 1.95 | 公用事業(yè) |
605567 | 春雪食品 | 14870 | -2.79 | 0.11 | 食品飲料 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 39729 | -2.63 | 0.43 | 商貿(mào)零售 |
300847 | 中船漢光 | 26420 | -2.39 | -8.53 | 計(jì)算機(jī) |
300188 | 國(guó)投智能 | 50680 | -2.31 | -3.46 | 計(jì)算機(jī) |
301286 | 僑源股份 | 3681 | -1.74 | 11.54 | 基礎(chǔ)化工 |
002767 | 先鋒電子 | 14897 | -1.62 | 5.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300699 | 光威復(fù)材 | 59538 | -1.49 | -7.10 | 國(guó)防軍工 |
300426 | 唐德影視 | 16276 | -1.41 | 7.67 | 傳媒 |
300951 | 博碩科技 | 14859 | -1.30 | -2.98 | 電子 |
300535 | 達(dá)威股份 | 10107 | -1.03 | 1.26 | 基礎(chǔ)化工 |
300013 | *ST新寧 | 17304 | -0.96 | -4.92 | 交通運(yùn)輸 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 11300 | -0.88 | -3.01 | 紡織服飾 |
600261 | 陽光照明 | 38952 | -0.83 | 0.93 | 家用電器 |
000554 | 泰山石油 | 38627 | -0.82 | -4.69 | 石油石化 |
000768 | 中航西飛 | 156718 | -0.80 | -10.46 | 國(guó)防軍工 |
301056 | 森赫股份 | 11613 | -0.67 | -4.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300523 | 辰安科技 | 12694 | -0.38 | -6.42 | 計(jì)算機(jī) |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 24340 | -0.18 | 1.24 | 電力設(shè)備 |
002705 | 新寶股份 | 28727 | -0.13 | -3.03 | 家用電器 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)