30只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,7股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布30條買入型評級記錄,共涉及30只個(gè)股。佛山照明、瀘州老窖等關(guān)注度最高,均有1次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股中,共有11條評級記錄中對相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有9股上漲空間超20%,華秦科技上漲空間最高,11月21日國泰君安預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為151.36元,上漲空間達(dá)50.26%,上漲空間較高的個(gè)股還有瀚藍(lán)環(huán)境、航天南湖等,上漲空間分別為45.81%、43.44%。
從機(jī)構(gòu)評級變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有7條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及鼎陽科技、國泰集團(tuán)等7只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股今日平均上漲0.26%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有15只,漲幅居前的有華電科工、盛航股份、炬光科技等,今日漲幅分別為7.04%、6.75%、2.41%。跌幅較大的個(gè)股有長久物流、三環(huán)集團(tuán)、國軒高科等,跌幅分別為4.93%、1.99%、1.29%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備、電子等行業(yè)最受青睞,均有4只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有3只、2只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688281 | 華秦科技 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 151.36 | 100.73 |
688167 | 炬光科技 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 101.17 | 73.41 |
300820 | 英杰電氣 | 江海證券 | 買入 | 買入 | 82.25 | 58.94 |
301498 | 乖寶寵物 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 77.00 | 63.20 |
002311 | 海大集團(tuán) | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 62.00 | 47.13 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 32.75 | 22.46 |
002074 | 國軒高科 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 29.98 | 23.75 |
688552 | 航天南湖 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 29.85 | 20.81 |
600060 | 海信視像 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 29.10 | 21.20 |
002487 | 大金重工 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 26.18 | 22.62 |
601226 | 華電科工 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 7.95 | 6.69 |
002929 | 潤建股份 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 30.19 | |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 長城證券 | 買入 | 買入 | 36.46 | |
300896 | 愛美客 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 213.70 | |
300986 | 志特新材 | 東方財(cái)富 | 增持 | 增持 | 12.82 | |
301129 | 瑞納智能 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 24.28 | |
002275 | 桂林三金 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 15.26 | |
002317 | 眾生藥業(yè) | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 13.59 | |
000541 | 佛山照明 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 5.78 | |
000568 | 瀘州老窖 | 誠通證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 141.68 | |
000661 | 長春高新 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 113.01 | |
001205 | 盛航股份 | 招商證券 | 增持 | 強(qiáng)烈推薦 | 22.60 | |
601799 | 星宇股份 | 華西證券 | 買入 | 未評級 | 144.63 | |
603569 | 長久物流 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 8.30 | |
603606 | 東方電纜 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 55.10 | |
603977 | 國泰集團(tuán) | 華源證券 | 買入 | 未評級 | 13.47 | |
688052 | 納芯微 | 華金證券 | 增持 | 未評級 | 123.14 | |
688112 | 鼎陽科技 | 華安證券 | 買入 | 未評級 | 30.90 | |
688722 | 同益中 | 山西證券 | 買入-A | 未評級 | 13.61 | |
688981 | 中芯國際 | 華安證券 | 增持 | 增持 | 93.50 |
機(jī)構(gòu)評級
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。