久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

80只股漲停 最大封單資金19.30億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-22 15:50

截至收盤,上證指數(shù)報收3267.19點,下跌3.06%;深證成指收于10438.72點,下跌3.52%;創(chuàng)業(yè)板指下跌3.99%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌4.16%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有428只,占比7.99%,下跌個股有4917只,平盤個股14只。其中,收盤股價漲停的有80只,跌停股有23只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有69只,北交所4只,創(chuàng)業(yè)板6只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計算機行業(yè),上榜個股分別有8只、8只、6只。

漲停股中,ST美谷、ST恒久等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,粵桂股份已連收10個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,東方精工最受資金追捧,收盤漲停板封單有13632.15萬股,其次是南京化纖、湖南黃金等,漲停板封單分別有8169.82萬股、5051.27萬股。以封單金額計算,東方精工、湖南黃金、南京化纖等漲停板封單資金較多,分別有19.30億元、9.29億元、9.22億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002611東方精工 14.16 1.80 13632.15 193031.25機械設(shè)備
002155湖南黃金 18.40 3.11 5051.27 92943.30有色金屬
600889南京化纖 11.28 0.43 8169.82 92155.62基礎(chǔ)化工
002045國光電器 22.86 13.04 1823.14 41677.08電子
603015弘訊科技 11.68 1.24 3386.07 39549.30機械設(shè)備
002741光華科技 19.39 1.45 1922.15 37270.52電子
002761浙江建投 12.62 0.78 1942.72 24517.15建筑裝飾
000833粵桂股份 18.58 18.85 1236.21 22968.73綜合
002467二六三 6.07 11.84 3239.52 19663.90通信
002175東方智造 4.10 1.66 4778.23 19590.74機械設(shè)備
002403愛仕達 15.33 15.05 1123.05 17216.37家用電器
002095生 意 寶 21.46 6.87 724.10 15539.17傳媒
002103廣博股份 9.64 29.22 1460.64 14080.61輕工制造
603026石大勝華 42.22 2.72 322.61 13620.70電力設(shè)備
003036泰坦股份 12.38 1.10 1056.19 13075.61機械設(shè)備
600615豐華股份 12.19 1.01 1048.15 12776.94有色金屬
600105永鼎股份 6.05 6.05 1962.83 11875.09通信
002117東港股份 9.44 3.77 1165.37 11001.13輕工制造
301129瑞納智能 29.14 33.07 363.68 10597.56機械設(shè)備
300299富春股份 6.85 14.91 1540.35 10551.42傳媒
600775南京熊貓 11.06 11.44 946.69 10470.38通信
002862實豐文化 29.80 1.92 319.94 9534.21輕工制造
000615ST美谷 3.09 0.33 2916.45 9011.83美容護理
000695濱海能源 15.37 5.43 538.80 8281.43電力設(shè)備
002127南極電商 4.28 17.49 1873.33 8017.85商貿(mào)零售
300220金運激光 14.92 11.98 509.05 7595.07輕工制造
001229魅視科技 39.20 9.66 191.41 7503.39計算機
300822貝仕達克 18.98 9.34 346.18 6570.55電子
600728佳都科技 5.51 4.95 1091.12 6012.05計算機
000973佛塑科技 10.11 33.92 572.13 5784.27基礎(chǔ)化工
003005競業(yè)達 31.65 10.90 180.65 5717.57計算機
603819神力股份 12.33 2.07 452.09 5574.23電力設(shè)備
300229拓爾思 21.12 26.00 237.51 5016.14計算機
603359東珠生態(tài) 6.02 9.32 831.01 5002.67建筑裝飾
600367紅星發(fā)展 14.52 20.50 315.61 4582.66基礎(chǔ)化工
600650錦江在線 21.66 21.07 207.69 4498.57交通運輸
600506統(tǒng)一股份 17.11 8.00 250.51 4286.16石油石化
002054德美化工 6.29 7.10 528.30 3323.02基礎(chǔ)化工
000548湖南投資 5.81 11.22 568.62 3303.71交通運輸
603655朗博科技 23.43 3.67 134.64 3154.62汽車
872351華光源海 17.55 23.46 172.32 3024.21交通運輸
600410華勝天成 6.92 24.17 412.98 2857.85計算機
600288大恒科技 11.70 26.57 236.29 2764.59計算機
600228返利科技 7.69 15.86 357.06 2745.79傳媒
603527眾源新材 12.33 25.17 222.19 2739.62有色金屬
600405動力源 5.42 8.69 504.76 2735.80電力設(shè)備
000573粵宏遠(yuǎn)A 3.54 25.90 721.05 2552.52房地產(chǎn)
603843正平股份 3.19 4.63 767.46 2448.19建筑裝飾
601606長城軍工 13.65 8.04 166.17 2268.29國防軍工
600333長春燃?xì)?/td> 6.22 8.50 308.62 1919.62公用事業(yè)
002640跨境通 3.48 30.39 513.64 1787.47商貿(mào)零售
601133柏誠股份 12.63 24.18 138.65 1751.15建筑裝飾
600470六國化工 7.14 34.12 216.86 1548.38基礎(chǔ)化工
871245威博液壓 26.80 39.33 54.17 1451.77機械設(shè)備
000803山高環(huán)能 5.57 15.49 260.28 1449.79公用事業(yè)
600800渤海化學(xué) 4.83 14.74 293.64 1418.29石油石化
003040楚天龍 14.93 14.49 84.43 1260.49通信
603318水發(fā)燃?xì)?/td> 8.78 26.13 141.76 1244.67公用事業(yè)
000801四川九洲 19.48 29.87 59.34 1155.93家用電器
600490鵬欣資源 3.45 7.76 292.07 1007.64有色金屬
000605渤海股份 13.53 26.79 73.98 1000.90環(huán)保
600327大東方 6.06 20.76 162.60 985.33商貿(mào)零售
603585蘇利股份 13.66 7.49 63.16 862.77基礎(chǔ)化工
300082奧克股份 8.62 14.59 61.78 532.51基礎(chǔ)化工
603333尚緯股份 5.08 19.79 77.89 395.68電力設(shè)備
603828ST柯利達 3.33 1.45 109.11 363.34建筑裝飾
838262太湖雪 30.29 41.02 9.33 282.72紡織服飾
002877智能自控 8.87 23.09 30.54 270.89機械設(shè)備
600979廣安愛眾 4.59 23.40 56.58 259.69公用事業(yè)
002638勤上股份 2.51 9.78 98.72 247.79家用電器
002161遠(yuǎn) 望 谷 7.62 30.01 30.75 234.32電子
832651天罡股份 32.61 58.97 6.47 210.96機械設(shè)備
603377ST東時 2.45 3.46 60.72 148.76社會服務(wù)
000626遠(yuǎn)大控股 7.58 12.16 18.86 142.97交通運輸
002658雪迪龍 7.19 12.78 19.03 136.80環(huán)保
002820桂發(fā)祥 9.86 19.52 13.47 132.81食品飲料
688196卓越新能 44.52 5.30 1.01 45.18基礎(chǔ)化工
002808ST恒久 3.80 6.55 8.43 32.03電子
002822ST中裝 3.79 6.03--建筑裝飾
000795英洛華 11.98 22.33--有色金屬
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換