滬指本周下跌1.91%,深成指下跌2.89%,創(chuàng)業(yè)板指下跌3.03%,滬深300指數(shù)下跌2.60%??山灰譇股中,上漲的有1739只,占比32.44%,下跌的3560只。
資金面上,本周主力資金合計(jì)凈流出2054.05億元。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出621.10億元;科創(chuàng)板主力資金凈流出100.76億元;滬深300成份股主力資金凈流出629.54億元。
本周主力資金流向概況(單位:億元)
日期 | 深滬兩市 | 創(chuàng)業(yè)板 | 科創(chuàng)板 | 滬深300 |
---|---|---|---|---|
一周合計(jì) | -2054.05 | -621.10 | -100.76 | -629.54 |
11月22日 | -905.78 | -233.11 | -60.30 | -298.93 |
11月21日 | -345.52 | -118.55 | -1.62 | -57.37 |
11月20日 | 90.28 | 27.92 | 19.19 | -26.03 |
11月19日 | -246.42 | -31.60 | -2.35 | -124.45 |
11月18日 | -646.62 | -265.76 | -55.68 | -122.77 |
行業(yè)來看,申萬所屬的一級(jí)行業(yè)中,本周上漲的有3個(gè),漲幅居前的行業(yè)為綜合、商貿(mào)零售、紡織服飾,漲幅為5.08%、2.18%、0.06%。跌幅居前的行業(yè)為社會(huì)服務(wù)、食品飲料,跌幅為5.24%、4.08%。
行業(yè)資金流向方面,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周下跌3.29%,凈流出資金370.25億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),周跌幅為3.27%,凈流出資金為283.66億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、汽車、電力設(shè)備等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) | 行業(yè) | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) |
---|---|---|---|---|---|
輕工制造 | -0.46 | -0.24 | 交通運(yùn)輸 | -1.09 | -42.85 |
煤炭 | -0.88 | -4.75 | 有色金屬 | -0.31 | -44.95 |
美容護(hù)理 | -2.74 | -4.86 | 建筑裝飾 | -1.61 | -58.03 |
綜合 | 5.08 | -5.11 | 食品飲料 | -4.08 | -60.28 |
商貿(mào)零售 | 2.18 | -7.17 | 家用電器 | -2.14 | -65.22 |
石油石化 | -1.57 | -8.36 | 基礎(chǔ)化工 | -0.63 | -71.58 |
銀行 | -1.17 | -8.72 | 國防軍工 | -2.78 | -75.70 |
建筑材料 | -2.33 | -10.66 | 機(jī)械設(shè)備 | -0.33 | -95.65 |
鋼鐵 | -1.13 | -11.68 | 醫(yī)藥生物 | -2.36 | -99.37 |
紡織服飾 | 0.06 | -13.80 | 通信 | -3.78 | -119.10 |
環(huán)保 | -0.24 | -15.18 | 電力設(shè)備 | -1.66 | -130.59 |
農(nóng)林牧漁 | -2.76 | -16.34 | 汽車 | -2.17 | -135.32 |
公用事業(yè) | -0.47 | -20.61 | 非銀金融 | -3.61 | -185.05 |
房地產(chǎn) | -0.83 | -22.27 | 計(jì)算機(jī) | -3.27 | -283.66 |
傳媒 | -2.06 | -29.68 | 電子 | -3.29 | -370.25 |
社會(huì)服務(wù) | -5.24 | -37.02 | - | - | - |
個(gè)股方面,本周資金凈流入的個(gè)股共有1379只,凈流入資金在億元以上的有104只,凈流入資金最多的是拓爾思,本周上漲16.88%,資金凈流入7.07億元,其次是湖南黃金、C壹連等,凈流入資金分別為6.40億元、5.76億元。資金凈流出超億元的有523只,凈流出資金規(guī)模居前的個(gè)股為東方財(cái)富、中芯國際、海能達(dá),分別凈流出資金49.47億元、26.01億元、25.66億元。(數(shù)據(jù)寶)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力資金、主力動(dòng)向、資金、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出