兩市全天特大單凈流出461.89億元,其中22股特大單凈流入超2億元,拓爾思特大單凈流入11.43億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌3.06%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出461.89億元,共計(jì)1514股特大單凈流入,3116股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日僅有3個(gè)行業(yè)特大單凈流入,分別是傳媒、輕工制造、商貿(mào)零售,特大單凈流入金額分別為9.74億元、5.88億元、4.28億元。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有28個(gè),凈流出資金最多的是非銀金融,特大單凈流出資金75.19億元,其次是電子,特大單凈流出資金63.87億元,凈流出資金居前的還有家用電器、電力設(shè)備等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,22股特大單凈流入超2億元,拓爾思特大單凈流入11.43億元,凈流入資金規(guī)模居首;利歐股份特大單凈流入資金8.11億元,位列第二;凈流入資金居前的還有三六零、有研新材、易點(diǎn)天下等。特大單凈流出股中,四川長(zhǎng)虹特大單凈流出資金25.38億元,凈流出資金最多;東方財(cái)富、海能達(dá)特大單凈流出資金分別為20.44億元、15.97億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲16.98%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有拓爾思、富春股份等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,商貿(mào)零售、計(jì)算機(jī)、傳媒行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有4只、3只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓爾思 | 21.12 | 20.00 | 11.43 | 計(jì)算機(jī) |
002131 | 利歐股份 | 2.71 | 9.72 | 8.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
601360 | 三六零 | 13.85 | 5.81 | 7.31 | 計(jì)算機(jī) |
600206 | 有研新材 | 23.38 | 5.22 | 7.12 | 電子 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 35.59 | 11.46 | 5.75 | 傳媒 |
000829 | 天音控股 | 15.63 | 9.22 | 4.47 | 商貿(mào)零售 |
002155 | 湖南黃金 | 18.40 | 9.98 | 4.42 | 有色金屬 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 7.72 | 4.04 | 4.12 | 傳媒 |
002045 | 國(guó)光電器 | 22.86 | 10.01 | 4.08 | 電子 |
301631 | C壹連 | 206.99 | 183.59 | 4.01 | 汽車 |
002229 | 鴻博股份 | 15.58 | 5.77 | 3.34 | 輕工制造 |
002640 | 跨境通 | 3.48 | 10.13 | 3.08 | 商貿(mào)零售 |
600843 | 上工申貝 | 14.55 | 5.82 | 3.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300299 | 富春股份 | 6.85 | 19.96 | 2.81 | 傳媒 |
002127 | 南極電商 | 4.28 | 10.03 | 2.79 | 商貿(mào)零售 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 6.96 | 8.24 | 2.72 | 交通運(yùn)輸 |
600775 | 南京熊貓 | 11.06 | 10.05 | 2.56 | 通信 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 70.85 | 6.86 | 2.32 | 電力設(shè)備 |
002426 | 勝利精密 | 2.70 | 5.88 | 2.31 | 電子 |
600728 | 佳都科技 | 5.51 | 9.98 | 2.30 | 計(jì)算機(jī) |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 12.11 | -9.69 | -25.38 | 家用電器 |
300059 | 東方財(cái)富 | 25.90 | -5.44 | -20.44 | 非銀金融 |
002583 | 海能達(dá) | 22.50 | -10.00 | -15.97 | 通信 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 88.77 | -5.06 | -8.72 | 電子 |
002402 | 和而泰 | 21.81 | -6.15 | -8.72 | 家用電器 |
600030 | 中信證券 | 30.33 | -4.89 | -8.66 | 非銀金融 |
600418 | 江淮汽車 | 38.85 | -5.75 | -7.80 | 汽車 |
000564 | 供銷大集 | 2.96 | -1.00 | -7.05 | 商貿(mào)零售 |
603019 | 中科曙光 | 74.85 | -5.17 | -6.48 | 計(jì)算機(jī) |
000973 | 佛塑科技 | 10.11 | 10.01 | -6.30 | 基礎(chǔ)化工 |
300085 | 銀之杰 | 47.38 | -8.85 | -6.28 | 計(jì)算機(jī) |
300459 | 湯姆貓 | 6.22 | -4.45 | -6.27 | 傳媒 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 27.09 | -9.67 | -6.19 | 醫(yī)藥生物 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 10.37 | -3.45 | -6.12 | 傳媒 |
601127 | 賽力斯 | 123.99 | -4.00 | -5.80 | 汽車 |
000158 | 常山北明 | 25.99 | -9.76 | -5.72 | 計(jì)算機(jī) |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 14.00 | -5.47 | -5.49 | 汽車 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 54.10 | -7.43 | -5.28 | 計(jì)算機(jī) |
000801 | 四川九洲 | 19.48 | 9.99 | -5.02 | 家用電器 |
002156 | 通富微電 | 29.66 | -6.99 | -4.65 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單