最新兩市ETF兩融余額為1118.29億元,較前一周環(huán)比減少16.94億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少20.88億元,融券余額環(huán)比增加3.94億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月22日,兩市ETF兩融余額為1118.29億元,較前一周減少16.94億元,降幅為1.49%,其中,ETF融資余額為1068.70億元,較前一周減少20.88億元,下降1.92%,ETF融券余額為49.59億元,較前一周增加3.94億元,增長(zhǎng)8.64%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額371.40億元,較前一周減少5.50億元,降幅1.46%,其中,ETF融資余額363.92億元,較前一周減少5.82億元,降幅1.57%,融券余量4.25億份,較前一周增加2521.56萬份,增幅6.30%,ETF最新融券余額7.48億元,較前一周增加3222.54萬元。
滬市ETF最新兩融余額746.88億元,較前一周減少11.44億元,降幅1.51%,其中,ETF融資余額704.78億元,較前一周減少15.06億元,融券余量17.30億份,較前一周增加1.79億份,增幅11.54%,ETF最新融券余額42.10億元,較前一周增加3.62億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 371.40 | 746.88 | 1118.29 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -5.50 | -11.44 | -16.94 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -1.46 | -1.51 | -1.49 |
ETF融資余額(億元) | 363.92 | 704.78 | 1068.70 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -5.82 | -15.06 | -20.88 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -1.57 | -2.09 | -1.92 |
ETF融券余量(億份) | 4.25 | 17.30 | 21.56 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | 2521.56 | 17904.77 | 20426.33 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 6.30 | 11.54 | 10.47 |
ETF融券余額(億元) | 7.48 | 42.10 | 49.59 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | 3222.54 | 36198.03 | 39420.57 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 4.50 | 9.41 | 8.64 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有101只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.30億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.83億元、66.62億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超千萬元的有19只,ETF融資余額增加額居前的有恒生科技、華寶中證醫(yī)療ETF、國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF),上周融資余額分別增加8245.32萬元、6389.71萬元、5476.59萬元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有7只,減少金額居前的有南方中證500ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,分別減少3.67億元、2.74億元、1.74億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有21只,ETF融資余額增幅居前的有嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF、南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF、嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII),融資余額上周分別增長(zhǎng)113.67%、97.45%、81.34%,上周ETF融資余額降幅超20%的有27只,ETF融資余額降幅居前的有天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、博時(shí)中證500ETF、廣發(fā)中證500ETF,融資余額上周分別下降60.74%、57.37%、49.40%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 721.29 | 113.67 | 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 649.66 | -60.74 |
515450 | 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF | 907.19 | 97.45 | 159968 | 博時(shí)中證500ETF | 138.99 | -57.37 |
159502 | 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) | 4732.90 | 81.34 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 768.32 | -49.40 |
159577 | 匯添富MSCI美國(guó)50ETF | 4209.60 | 67.99 | 159903 | 南方深證成份ETF | 380.16 | -48.77 |
513870 | 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 371.83 | 60.97 | 511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 211.88 | -46.87 |
513400 | 道瓊斯ETF | 5726.47 | 55.12 | 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 134.14 | -45.20 |
513290 | 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF | 4653.69 | 51.99 | 516010 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 2353.87 | -44.81 |
513730 | 東南亞 | 2715.52 | 47.57 | 159971 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF | 381.28 | -44.35 |
560070 | 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF | 222.92 | 44.82 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 8821.79 | -42.97 |
515750 | 富國(guó)中證科技50策略ETF | 1237.72 | 35.31 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 3232.88 | -37.99 |
159300 | 富國(guó)滬深300ETF | 3410.54 | 33.66 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 3656.96 | -37.76 |
512040 | 富國(guó)中證價(jià)值ETF | 782.23 | 30.89 | 159595 | 大成中證A50ETF | 3004.28 | -36.40 |
517180 | 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF | 3028.46 | 27.93 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 2760.63 | -36.14 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 5573.61 | 26.85 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 8712.35 | -35.78 |
513030 | 華安德國(guó)(DAX)ETF | 3214.05 | 24.69 | 515210 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 1703.30 | -34.98 |
510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 999.06 | 24.59 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 2543.96 | -34.64 |
515390 | 華安滬深300ETF | 795.28 | 22.58 | 159581 | 萬家中證紅利ETF | 754.04 | -33.41 |
510350 | 工銀滬深300ETF | 406.55 | 22.51 | 513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 1532.49 | -33.14 |
516090 | 易方達(dá)中證新能源ETF | 2143.62 | 21.50 | 562990 | 易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 697.33 | -31.88 |
159628 | 萬家國(guó)證2000ETF | 1232.60 | 21.26 | 563300 | 中證2000 | 7733.16 | -30.27 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513130 | 恒生科技 | 99010.49 | 8245.32 | 510500 | 南方中證500ETF | 126415.34 | -36655.28 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 109908.20 | 6389.71 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 525715.26 | -27372.66 |
513100 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 112121.43 | 5476.59 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 320604.73 | -17422.51 |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 32175.48 | 5341.99 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 118436.66 | -12383.83 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 320098.36 | 3918.94 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 241294.51 | -11604.70 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 75432.16 | 3384.31 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 67063.46 | -10578.90 |
513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 35290.00 | 2874.56 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 171781.40 | -10431.10 |
159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 22944.10 | 2394.27 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 666238.18 | -9874.58 |
159502 | 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) | 4732.90 | 2122.93 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 128520.75 | -7907.13 |
513400 | 道瓊斯ETF | 5726.47 | 2034.74 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 8821.79 | -6647.68 |
511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 34107.83 | 2029.64 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 62072.75 | -5758.73 |
515790 | 光伏ETF | 31695.02 | 1797.22 | 512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 225900.29 | -5561.66 |
159577 | 匯添富MSCI美國(guó)50ETF | 4209.60 | 1703.77 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 160768.51 | -5431.27 |
513290 | 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF | 4653.69 | 1591.89 | 512100 | 南方中證1000ETF | 44229.94 | -5367.76 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 18352.04 | 1323.94 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 48872.53 | -5202.38 |
159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 109899.79 | 1323.50 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 8712.35 | -4853.27 |
518800 | 國(guó)泰黃金ETF | 23862.74 | 1314.77 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 42170.24 | -3888.93 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 5573.61 | 1179.62 | 588290 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF | 13966.49 | -3429.00 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 40696.60 | 1144.67 | 563300 | 中證2000 | 7733.16 | -3356.32 |
510050 | 華夏上證50ETF | 531370.83 | 987.37 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 105840.10 | -3109.71 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.78億元、13.61億元、4.40億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證500ETF,期間分別增加1.61億元、1.12億元、3982.59萬元,融券余額減少金額居前的有富國(guó)中證1000ETF、國(guó)泰中證煤炭ETF、國(guó)泰中證醫(yī)療ETF,期間分別減少346.12萬元、170.74萬元、167.32萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來看,融券余量增幅最高的是恒生科技,最新融券余量為653.06萬份,環(huán)比增加5902.39%,增幅居前的還有國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF,融券余量分別增加2716.67%、483.72%,融券余量降幅居前的有華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF、芯片、天弘中證銀行ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 177802.09 | 16127.18 | 159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 6895.71 | -346.12 |
510500 | 南方中證500ETF | 136131.46 | 11182.27 | 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 553.80 | -170.74 |
512500 | 華夏中證500ETF | 6618.18 | 3982.59 | 159828 | 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF | 986.24 | -167.32 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 43953.59 | 1789.36 | 159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 15.35 | -123.86 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 4777.53 | 1454.87 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 1496.95 | -92.27 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 31373.06 | 754.57 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2785.75 | -86.76 |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1434.96 | 556.15 | 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 2134.56 | -76.47 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3777.47 | 532.09 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 3.36 | -73.03 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 2111.12 | 519.98 | 512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1492.76 | -72.29 |
512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 3124.35 | 383.71 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 507.17 | -72.15 |
513130 | 恒生科技 | 374.20 | 367.84 | 512690 | 酒ETF | 1462.38 | -53.48 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 445.38 | 367.12 | 515790 | 光伏ETF | 1543.75 | -50.42 |
512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 703.23 | 362.23 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 1550.91 | -48.79 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 1312.41 | 349.04 | 588030 | 博時(shí)科創(chuàng)100ETF | 1997.60 | -48.40 |
159671 | 稀有金屬ETF基金 | 335.98 | 335.98 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 352.66 | -46.91 |
516110 | 國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF | 316.37 | 304.88 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 1815.52 | -45.33 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1186.32 | 293.45 | 159813 | 芯片 | 1.37 | -43.24 |
588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 1608.24 | 259.74 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1327.47 | -38.72 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1366.75 | 237.75 | 515250 | 富國(guó)中證智能汽車主題ETF | 332.56 | -36.04 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 1899.30 | 199.10 | 515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 976.97 | -35.91 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF