統(tǒng)計顯示,中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)ETF今日合計成交額8.82億元,環(huán)比上一交易日增加2.59億元,環(huán)比增幅為41.63%。
具體來看,南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159780)今日成交額2.56億元,較上一交易日增加1.64億元,環(huán)比增幅為178.87%;華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159783)今日成交額2.23億元,較上一交易日增加1.52億元,環(huán)比增幅為214.67%;雙創(chuàng)50(159782)今日成交額3588.96萬元,較上一交易日增加408.01萬元,環(huán)比增幅為12.83%。
按成交金額環(huán)比增加看,華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159783)、南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159780)等今日成交額較上一交易日分別增加214.67%、178.87%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的相關ETF今日平均下跌1.16%,其中,今日跌幅居前的有雙創(chuàng)50(159782)、廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略ETF(588320),分別下跌1.41%、1.33%。(數(shù)據(jù)寶)
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)ETF11月25日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159780 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -1.24% | 2.56億元 | 1.64億元 | 178.87% |
159783 | 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -1.06% | 2.23億元 | 1.52億元 | 214.67% |
159782 | 雙創(chuàng)50 | -1.41% | 3588.96萬元 | 408.01萬元 | 12.83% |
588390 | 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -1.13% | 1352.44萬元 | 209.49萬元 | 18.33% |
588350 | 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -0.92% | 794.85萬元 | 171.52萬元 | 27.52% |
588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -1.12% | 245.66萬元 | 73.33萬元 | 42.55% |
588320 | 廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略ETF | -1.33% | 140.12萬元 | 37.93萬元 | 37.12% |
588360 | 國泰中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -0.99% | 2340.73萬元 | 18.75萬元 | 0.81% |
588400 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -1.23% | 2828.38萬元 | -206.35萬元 | -6.80% |
588330 | 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF | -1.22% | 5143.24萬元 | -912.80萬元 | -15.07% |
588300 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -1.21% | 3601.59萬元 | -1022.05萬元 | -22.10% |
159781 | 易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -1.25% | 1.34億元 | -1205.73萬元 | -8.24% |
159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -1.04% | 1281.58萬元 | -1312.02萬元 | -50.59% |
588380 | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -1.04% | 5595.26萬元 | -1932.42萬元 | -25.67% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF