證券時報網
陳澄
2024-11-27 18:42
滬深兩市全天主力資金凈流入31.94億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出4.34億元,主力資金凈流入的有206只股,主力資金凈流出的有371只股。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有526只,漲停的有臻鐳科技、八億時空等2只,下跌的有49只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有206只,其中,3只個股主力資金凈流入超億元,寒武紀主力資金凈流入3.40億元,凈流入資金居首;瀾起科技、中芯國際緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.11億元、1.10億元。主力資金凈流出的有371只,凈流出資金最多的是天岳先進,該股今日上漲0.34%,全天主力資金凈流出1.01億元,其次是中科星圖、金天鈦業(yè),主力資金凈流出分別為8081.19萬元、7685.76萬元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有26只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數最多的是金山辦公,該股已連續(xù)11個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數較多的還有華曙高科、華光新材等,主力資金分別連續(xù)流入7天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有153只,連續(xù)流出天數最多的是藍特光學,該股已連續(xù)20個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數較多的還有紐威數控、縱橫股份等,主力資金分別連續(xù)流出16天、13天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 34038.00 | 6.69 | 10.01 | 2.38 |
688008 | 瀾起科技 | 21131.86 | 8.78 | 5.67 | 3.23 |
688981 | 中芯國際 | 11039.98 | 1.65 | 3.41 | 3.89 |
688169 | 石頭科技 | 8391.11 | 8.95 | 5.74 | 2.47 |
688361 | 中科飛測 | 6210.16 | 5.04 | -3.02 | 5.46 |
688318 | 財富趨勢 | 5363.43 | 6.58 | 4.81 | 2.71 |
688181 | 八億時空 | 4824.60 | 10.19 | 20.00 | 11.32 |
688041 | 海光信息 | 4398.51 | 1.74 | 4.32 | 2.35 |
688018 | 樂鑫科技 | 4387.47 | 6.07 | 4.99 | 4.55 |
688012 | 中微公司 | 4371.42 | 1.96 | 3.22 | 1.72 |
688120 | 華海清科 | 3683.73 | 6.83 | 2.11 | 1.72 |
688223 | 晶科能源 | 3648.56 | 8.44 | 3.06 | 1.61 |
688047 | 龍芯中科 | 3260.11 | 3.14 | 2.10 | 2.44 |
688270 | 臻鐳科技 | 3063.67 | 3.71 | 20.00 | 13.87 |
688343 | 云天勵飛 | 3015.72 | 4.13 | 11.86 | 7.61 |
688036 | 傳音控股 | 2973.15 | 4.33 | 0.20 | 0.72 |
688502 | 茂萊光學 | 2851.66 | 6.34 | 9.22 | 11.18 |
688700 | 東威科技 | 2780.33 | 10.27 | 6.77 | 3.12 |
688235 | 百濟神州 | 2658.33 | 4.63 | 6.51 | 2.88 |
688066 | 航天宏圖 | 2564.67 | 4.96 | 11.36 | 8.08 |
688525 | 佰維存儲 | 2447.19 | 2.76 | 4.77 | 4.93 |
688053 | 思科瑞 | 2309.67 | 9.39 | 15.75 | 16.50 |
688772 | 珠海冠宇 | 2293.39 | 10.08 | 3.93 | 1.25 |
688631 | 萊斯信息 | 2202.42 | 5.41 | 8.92 | 6.96 |
688469 | 芯聯集成 | 1949.93 | 3.54 | 2.99 | 2.31 |
688111 | 金山辦公 | 1921.85 | 0.86 | 5.21 | 1.70 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1825.49 | 8.26 | 1.83 | 5.55 |
688733 | 壹石通 | 1685.07 | 8.99 | 8.03 | 4.50 |
688691 | 燦芯股份 | 1646.79 | 4.82 | 10.84 | 18.43 |
688798 | 艾為電子 | 1640.13 | 5.21 | 8.69 | 3.27 |
688521 | 芯原股份 | 1535.17 | 2.99 | 2.99 | 2.12 |
688506 | 百利天恒 | 1488.65 | 3.61 | 7.93 | 2.15 |
688433 | 華曙高科 | 1479.78 | 11.79 | 4.32 | 3.26 |
688349 | 三一重能 | 1275.47 | 5.53 | 5.74 | 3.91 |
688313 | 仕佳光子 | 1261.78 | 5.82 | 3.27 | 3.42 |
688512 | 慧智微 | 1229.37 | 4.39 | 10.42 | 8.14 |
688486 | 龍迅股份 | 1206.28 | 7.76 | 7.44 | 4.63 |
688205 | 德科立 | 1204.25 | 2.75 | 9.52 | 10.26 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 1120.04 | 15.59 | 1.77 | 1.41 |
688188 | 柏楚電子 | 1107.98 | 5.41 | 0.67 | 0.55 |
688347 | 華虹公司 | 1022.62 | 1.39 | 3.81 | 4.09 |
688209 | 英集芯 | 997.47 | 5.20 | 4.01 | 3.78 |
688590 | 新致軟件 | 964.90 | 4.18 | 3.10 | 5.35 |
688279 | 峰岹科技 | 920.73 | 6.50 | 5.34 | 1.91 |
688777 | 中控技術 | 855.96 | 1.51 | 2.61 | 1.57 |
688550 | 瑞聯新材 | 831.54 | 7.96 | 0.75 | 1.91 |
688115 | 思林杰 | 717.13 | 9.73 | 3.89 | 3.83 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 715.18 | 8.95 | 4.20 | 2.44 |
688692 | 達夢數據 | 697.40 | 2.66 | 3.35 | 4.69 |
688287 | ST觀典 | 646.81 | 12.49 | 1.55 | 2.19 |
688099 | 晶晨股份 | 644.48 | 1.39 | 4.84 | 1.67 |
688778 | 廈鎢新能 | 631.22 | 3.00 | 2.66 | 1.07 |
688195 | 騰景科技 | 630.80 | 3.25 | 4.68 | 4.00 |
688010 | 福光股份 | 628.56 | 2.72 | 9.78 | 4.61 |
688065 | 凱賽生物 | 626.75 | 6.11 | 1.46 | 0.40 |
688596 | 正帆科技 | 618.03 | 3.13 | 4.22 | 1.93 |
688536 | 思瑞浦 | 605.72 | 2.39 | 1.04 | 1.92 |
688627 | 精智達 | 584.56 | 2.99 | -0.79 | 3.51 |
688157 | 松井股份 | 565.94 | 12.84 | 0.31 | 0.88 |
688311 | 盟升電子 | 520.61 | 2.61 | 9.01 | 3.66 |
688599 | 天合光能 | 516.94 | 1.25 | 2.89 | 0.79 |
688167 | 炬光科技 | 514.70 | 3.35 | 4.28 | 3.26 |
688363 | 華熙生物 | 493.37 | 3.63 | 2.48 | 0.49 |
688549 | 中巨芯 | 471.78 | 1.99 | 3.61 | 4.46 |
688182 | 燦勤科技 | 469.79 | 4.44 | 1.61 | 1.46 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 468.83 | 5.46 | -2.63 | 4.84 |
688052 | 納芯微 | 460.30 | 2.38 | 1.37 | 1.82 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 429.48 | 9.22 | 3.45 | 2.43 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 419.36 | 6.00 | 0.75 | 1.62 |
688081 | 興圖新科 | 412.78 | 6.93 | 11.28 | 4.02 |
688503 | 聚和材料 | 412.65 | 1.00 | 4.31 | 4.51 |
688246 | 嘉和美康 | 404.94 | 4.69 | 3.52 | 2.88 |
688227 | 品高股份 | 383.71 | 2.00 | -1.38 | 9.84 |
688244 | 永信至誠 | 380.87 | 7.89 | 2.67 | 3.32 |
688114 | 華大智造 | 378.82 | 4.55 | 1.75 | 0.82 |
688212 | 澳華內鏡 | 375.23 | 6.83 | 1.75 | 0.81 |
688221 | 前沿生物 | 371.25 | 8.95 | 4.04 | 1.43 |
688400 | 凌云光 | 369.29 | 1.94 | 6.88 | 3.45 |
688297 | 中無人機 | 349.54 | 1.09 | 3.03 | 2.77 |
688539 | 高華科技 | 347.96 | 5.00 | 7.62 | 3.13 |
688385 | 復旦微電 | 342.89 | 0.62 | 8.08 | 2.59 |
688507 | 索辰科技 | 337.27 | 5.45 | 3.41 | 2.23 |
688080 | 映翰通 | 327.70 | 7.63 | 3.36 | 1.71 |
688163 | 賽倫生物 | 321.05 | 3.71 | 1.59 | 9.35 |
688737 | 中自科技 | 317.48 | 5.17 | 3.70 | 5.01 |
688768 | 容知日新 | 313.12 | 10.95 | 3.04 | 1.03 |
688187 | 時代電氣 | 308.06 | 0.99 | 3.76 | 2.45 |
688076 | 諾泰生物 | 299.10 | 0.96 | 4.41 | 2.61 |
688225 | 亞信安全 | 295.58 | 2.45 | 7.10 | 2.99 |
688360 | 德馬科技 | 288.25 | 4.32 | 4.55 | 2.34 |
688819 | 天能股份 | 264.66 | 3.30 | 1.23 | 0.29 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 235.03 | 10.58 | 1.09 | 2.05 |
688382 | 益方生物 | 234.01 | 2.22 | 4.12 | 2.59 |
688093 | 世華科技 | 222.23 | 4.57 | 1.66 | 1.04 |
688152 | 麒麟信安 | 221.18 | 1.66 | 3.88 | 6.63 |
688372 | 偉測科技 | 212.05 | 1.30 | 0.51 | 3.24 |
688375 | 國博電子 | 210.37 | 1.61 | 6.33 | 0.98 |
688511 | 天微電子 | 208.25 | 5.80 | 4.11 | 1.88 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 205.40 | 1.02 | -0.75 | 4.45 |
688391 | 鉅泉科技 | 203.70 | 4.24 | 3.47 | 2.68 |
688767 | 博拓生物 | 197.19 | 7.39 | 1.78 | 0.81 |
688625 | 呈和科技 | 194.56 | 13.39 | 2.69 | 0.28 |
688392 | 驕成超聲 | 193.85 | 3.72 | 3.90 | 1.64 |
688238 | 和元生物 | 192.92 | 3.10 | 0.70 | 2.40 |
688543 | 國科軍工 | 191.68 | 1.80 | 2.34 | 2.64 |
688348 | 昱能科技 | 187.80 | 1.69 | 4.29 | 2.48 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 185.41 | 3.89 | 2.50 | 1.23 |
688589 | 力合微 | 176.75 | 3.21 | 2.29 | 1.67 |
688137 | 近岸蛋白 | 174.27 | 11.24 | 2.50 | 1.38 |
688175 | 高凌信息 | 171.59 | 5.78 | 2.58 | 2.90 |
688189 | 南新制藥 | 169.28 | 4.36 | 1.91 | 1.95 |
688125 | 安達智能 | 168.75 | 8.85 | 3.12 | 2.16 |
688202 | 美迪西 | 167.76 | 1.35 | 5.79 | 2.57 |
688367 | 工大高科 | 166.11 | 9.56 | 1.42 | 1.23 |
688787 | 海天瑞聲 | 161.22 | 0.50 | 4.73 | 6.51 |
688285 | 高鐵電氣 | 160.86 | 8.76 | 2.33 | 0.63 |
688160 | 步科股份 | 158.02 | 1.66 | 2.88 | 2.48 |
688331 | 榮昌生物 | 155.41 | 0.91 | 6.93 | 2.96 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 153.92 | 1.02 | 3.17 | 2.71 |
688584 | 上海合晶 | 153.57 | 1.56 | 3.77 | 8.50 |
688569 | 鐵科軌道 | 149.52 | 6.97 | 2.01 | 0.47 |
688051 | 佳華科技 | 149.43 | 7.22 | 3.66 | 1.17 |
688475 | 螢石網絡 | 148.01 | 1.44 | 3.87 | 0.82 |
688581 | 安杰思 | 145.92 | 3.86 | 1.66 | 1.54 |
688265 | 南模生物 | 143.74 | 5.02 | -0.83 | 2.32 |
688510 | 航亞科技 | 142.12 | 3.50 | 2.20 | 0.93 |
688517 | 金冠電氣 | 137.20 | 4.00 | 1.07 | 1.81 |
688312 | 燕麥科技 | 128.06 | 3.10 | 3.03 | 0.85 |
688448 | 磁谷科技 | 124.19 | 1.92 | 3.19 | 4.25 |
688105 | 諾唯贊 | 121.60 | 3.47 | 2.25 | 0.36 |
688150 | 萊特光電 | 114.40 | 0.82 | 4.14 | 3.84 |
688426 | 康為世紀 | 112.32 | 4.87 | -0.24 | 2.90 |
688592 | 司南導航 | 112.07 | 4.34 | 2.44 | 2.40 |
688401 | 路維光電 | 108.18 | 1.88 | 2.08 | 1.85 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 107.45 | 2.74 | 2.69 | 1.42 |
688395 | 正弦電氣 | 102.13 | 9.13 | 2.38 | 0.72 |
688200 | 華峰測控 | 101.98 | 0.61 | 1.61 | 1.12 |
688665 | 四方光電 | 101.47 | 3.10 | 2.66 | 1.11 |
688098 | 申聯生物 | 99.34 | 6.27 | 0.56 | 0.73 |
688689 | 銀河微電 | 91.33 | 3.32 | 3.09 | 0.92 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 91.27 | 3.55 | 0.18 | 1.14 |
688329 | 艾隆科技 | 88.66 | 3.85 | 0.73 | 2.63 |
688350 | 富淼科技 | 82.32 | 6.71 | 1.69 | 0.78 |
688435 | 英方軟件 | 81.07 | 1.79 | 4.22 | 2.94 |
688579 | 山大地緯 | 80.18 | 0.88 | 6.43 | 2.25 |
688322 | 奧比中光 | 78.88 | 0.43 | 1.87 | 2.28 |
688251 | 井松智能 | 78.14 | 4.27 | 2.82 | 2.04 |
688011 | 新光光電 | 75.61 | 4.91 | 2.15 | 0.86 |
688652 | 京儀裝備 | 75.19 | 0.44 | 4.10 | 8.20 |
688480 | 賽恩斯 | 74.85 | 6.28 | 1.18 | 0.65 |
688432 | 有研硅 | 72.98 | 0.91 | 3.00 | 1.36 |
688156 | 路德環(huán)境 | 72.88 | 4.25 | 0.62 | 1.35 |
688683 | 萊爾科技 | 71.73 | 4.47 | 0.50 | 0.52 |
688377 | 迪威爾 | 69.00 | 1.67 | 5.06 | 1.44 |
688092 | 愛科科技 | 67.23 | 1.92 | 2.67 | 1.94 |
688619 | 羅普特 | 66.42 | 2.03 | 4.00 | 1.96 |
688290 | 景業(yè)智能 | 64.89 | 1.80 | 0.59 | 1.79 |
688319 | 歐林生物 | 61.25 | 1.03 | 1.12 | 1.27 |
688216 | 氣派科技 | 59.36 | 1.29 | 0.18 | 2.03 |
688513 | 苑東生物 | 59.22 | 1.59 | 0.24 | 0.65 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 58.99 | 1.37 | 2.58 | 2.20 |
688079 | 美迪凱 | 57.17 | 1.57 | 1.49 | 1.07 |
688567 | 孚能科技 | 55.43 | 0.46 | 2.89 | 0.84 |
688667 | 菱電電控 | 54.81 | 3.34 | 1.35 | 0.80 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 53.57 | 0.37 | -0.63 | 1.89 |
688112 | 鼎陽科技 | 53.07 | 2.75 | 2.77 | 1.45 |
688130 | 晶華微 | 52.09 | 1.52 | 2.18 | 4.66 |
688628 | 優(yōu)利德 | 49.72 | 2.31 | 1.08 | 0.55 |
688045 | 必易微 | 48.95 | 1.11 | 1.82 | 3.58 |
688046 | 藥康生物 | 46.58 | 1.09 | 5.15 | 1.58 |
688489 | 三未信安 | 42.67 | 1.22 | 2.24 | 1.98 |
688701 | 卓錦股份 | 39.11 | 3.22 | 0.95 | 1.47 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 37.35 | 0.41 | 0.28 | 2.58 |
688282 | *ST導航 | 35.08 | 2.99 | 0.60 | 1.13 |
688623 | 雙元科技 | 34.94 | 3.05 | 1.02 | 1.23 |
688006 | 杭可科技 | 34.72 | 0.40 | 2.31 | 0.71 |
688336 | 三生國健 | 33.44 | 0.57 | 2.67 | 0.42 |
688171 | 緯德信息 | 29.28 | 1.37 | 3.03 | 2.30 |
688655 | 迅捷興 | 28.28 | 1.27 | 0.62 | 1.51 |
688253 | 英諾特 | 26.07 | 0.55 | 1.08 | 1.64 |
688671 | 碧興物聯 | 24.96 | 1.70 | 1.75 | 1.78 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 22.97 | 2.17 | 1.24 | 0.75 |
688229 | 博睿數據 | 19.14 | 0.61 | 2.56 | 1.72 |
688528 | 秦川物聯 | 19.12 | 1.30 | 0.29 | 0.85 |
688067 | 愛威科技 | 19.04 | 0.88 | 2.21 | 1.77 |
688636 | 智明達 | 18.60 | 0.09 | 13.03 | 6.03 |
688071 | 華依科技 | 18.32 | 0.90 | 1.81 | 1.02 |
688315 | 諾禾致源 | 17.44 | 0.39 | 3.18 | 0.84 |
688232 | 新點軟件 | 16.54 | 0.21 | 4.32 | 1.45 |
688379 | 華光新材 | 16.04 | 0.32 | 7.43 | 2.41 |
688161 | 威高骨科 | 15.39 | 0.63 | 2.34 | 0.22 |
688646 | 逸飛激光 | 14.93 | 0.25 | -1.18 | 3.02 |
688716 | 中研股份 | 13.91 | 0.44 | 3.34 | 1.92 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 12.16 | 0.64 | 2.00 | 0.96 |
688210 | 統(tǒng)聯精密 | 8.92 | 0.16 | 2.27 | 2.73 |
688600 | 皖儀科技 | 8.90 | 0.45 | 1.00 | 1.05 |
688509 | 正元地信 | 8.03 | 0.12 | 0.00 | 4.20 |
688129 | 東來技術 | 7.81 | 0.74 | 1.67 | 0.57 |
688633 | 星球石墨 | 5.76 | 0.29 | 2.11 | 0.55 |
688386 | 泛亞微透 | 4.80 | 0.31 | 2.27 | 0.69 |
688370 | 叢麟科技 | 4.76 | 0.41 | 2.00 | 1.26 |
688215 | 瑞晟智能 | 4.32 | 0.40 | 1.58 | 0.95 |
688560 | 明冠新材 | 3.97 | 0.10 | 0.61 | 1.41 |
688102 | 斯瑞新材 | 3.66 | 0.04 | 4.02 | 2.34 |
688501 | 青達環(huán)保 | 2.31 | 0.07 | 2.61 | 1.77 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 2.11 | 0.24 | 0.99 | 0.78 |
688190 | 云路股份 | -0.57 | -0.01 | 3.01 | 0.67 |
688496 | 清越科技 | -0.76 | -0.02 | 3.81 | 2.04 |
688237 | 超卓航科 | -1.15 | -0.05 | 2.81 | 1.82 |
688208 | 道通科技 | -2.09 | -0.00 | 5.16 | 3.43 |
688479 | 友車科技 | -2.30 | -0.15 | 1.57 | 1.31 |
688533 | 上聲電子 | -3.63 | -0.07 | 2.10 | 0.97 |
688610 | ??乒怆?/td> | -3.77 | -0.27 | 1.68 | 1.58 |
688659 | 元琛科技 | -4.95 | -0.22 | 0.12 | 1.78 |
688376 | 美??萍?/td> | -6.85 | -0.15 | 0.28 | 2.55 |
688220 | 翱捷科技 | -8.13 | -0.06 | 2.57 | 1.65 |
688059 | 華銳精密 | -8.17 | -0.13 | 0.28 | 2.20 |
688280 | 精進電動 | -8.62 | -0.35 | 1.15 | 1.05 |
688455 | 科捷智能 | -11.01 | -0.23 | 0.85 | 3.17 |
688393 | 安必平 | -11.13 | -0.20 | 0.10 | 3.01 |
688170 | 德龍激光 | -11.57 | -0.27 | 1.46 | 2.20 |
688273 | 麥瀾德 | -14.26 | -0.68 | 1.33 | 2.31 |
688717 | 艾羅能源 | -14.61 | -0.20 | 2.54 | 3.99 |
688682 | 霍萊沃 | -16.67 | -0.31 | 5.04 | 2.00 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | -17.11 | -0.48 | 2.51 | 5.63 |
688334 | 西高院 | -20.21 | -0.55 | 1.23 | 3.00 |
688103 | 國力股份 | -20.52 | -0.31 | 1.11 | 1.72 |
688551 | 科威爾 | -20.58 | -0.80 | 1.84 | 1.03 |
688113 | 聯測科技 | -21.49 | -1.58 | 0.74 | 0.70 |
688519 | 南亞新材 | -21.86 | -0.71 | 2.26 | 0.62 |
688459 | 哈鐵科技 | -23.04 | -0.90 | 1.13 | 1.51 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -24.71 | -1.59 | 1.11 | 0.55 |
688069 | 德林海 | -25.85 | -2.23 | 0.56 | 0.65 |
688485 | 九州一軌 | -28.74 | -1.71 | 0.62 | 2.06 |
688648 | 中郵科技 | -31.44 | -0.54 | 3.69 | 3.52 |
688638 | 譽辰智能 | -32.29 | -3.09 | 2.39 | 2.07 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -32.81 | -2.24 | 0.00 | 1.72 |
688663 | 新風光 | -35.61 | -0.89 | 2.07 | 1.34 |
688136 | 科興制藥 | -37.73 | -1.90 | 0.36 | 0.60 |
688168 | 安博通 | -39.02 | -0.51 | 1.51 | 2.51 |
688699 | 明微電子 | -39.44 | -1.00 | 2.79 | 0.99 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -42.36 | -2.41 | 0.66 | 0.76 |
688526 | 科前生物 | -42.94 | -1.17 | 3.88 | 0.56 |
688693 | 鍇威特 | -43.82 | -0.91 | 3.14 | 3.65 |
688657 | 浩辰軟件 | -44.30 | -1.40 | 1.49 | 1.83 |
688179 | 阿拉丁 | -44.86 | -0.78 | 1.10 | 1.44 |
688416 | 恒爍股份 | -46.32 | -1.46 | 2.26 | 2.00 |
688611 | 杭州柯林 | -46.97 | -0.95 | 2.71 | 1.20 |
688038 | 中科通達 | -47.36 | -1.37 | 3.74 | 2.31 |
688420 | 美騰科技 | -48.64 | -4.22 | 0.50 | 1.47 |
688248 | 南網科技 | -49.25 | -0.59 | 1.74 | 1.13 |
688570 | 天瑪智控 | -53.30 | -3.52 | 1.25 | 0.67 |
688056 | 萊伯泰科 | -55.87 | -4.57 | 1.29 | 0.62 |
688107 | 安路科技 | -56.41 | -0.55 | 4.59 | 0.93 |
688162 | 巨一科技 | -58.89 | -2.54 | 1.56 | 1.78 |
688308 | 歐科億 | -58.96 | -1.28 | 2.15 | 1.54 |
688028 | 沃爾德 | -59.52 | -1.72 | 2.10 | 1.38 |
688776 | 國光電氣 | -59.63 | -0.71 | 3.03 | 1.30 |
688096 | 京源環(huán)保 | -59.65 | -3.20 | 2.88 | 1.42 |
688084 | 晶品特裝 | -60.25 | -3.39 | 2.49 | 0.90 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -60.40 | -0.78 | 0.79 | 2.64 |
688606 | 奧泰生物 | -61.13 | -0.85 | -5.55 | 1.33 |
688357 | 建龍微納 | -61.79 | -3.44 | 1.65 | 0.73 |
688222 | 成都先導 | -63.69 | -0.87 | 1.54 | 1.48 |
688178 | 萬德斯 | -65.20 | -4.85 | 0.30 | 1.23 |
688325 | 賽微微電 | -66.40 | -1.32 | 2.10 | 2.77 |
688585 | 上緯新材 | -69.82 | -5.39 | 0.99 | 0.46 |
688450 | 光格科技 | -71.33 | -4.90 | -0.33 | 1.64 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | -71.58 | -0.87 | 2.24 | 2.68 |
688597 | 煜邦電力 | -71.59 | -3.88 | 1.64 | 0.83 |
688097 | 博眾精工 | -71.97 | -0.36 | 4.55 | 1.79 |
688718 | 唯賽勃 | -73.42 | -3.86 | 0.09 | 0.98 |
688061 | 燦瑞科技 | -74.00 | -2.66 | 2.32 | 2.24 |
688561 | 奇安信 | -75.53 | -0.39 | 2.24 | 0.96 |
688296 | 和達科技 | -75.62 | -4.19 | 1.06 | 1.39 |
688566 | 吉貝爾 | -76.10 | -3.85 | 1.79 | 0.44 |
688257 | 新銳股份 | -76.35 | -2.04 | 1.55 | 1.77 |
688670 | 金迪克 | -82.93 | -3.05 | 3.54 | 1.44 |
688468 | 科美診斷 | -85.14 | -1.93 | 0.84 | 1.55 |
688697 | 紐威數控 | -86.30 | -1.60 | 2.90 | 1.02 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | -87.76 | -2.57 | 1.65 | 0.70 |
688015 | 交控科技 | -88.05 | -1.84 | 2.84 | 1.21 |
688558 | 國盛智科 | -89.41 | -4.96 | 3.05 | 0.65 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -89.51 | -1.25 | 6.19 | 3.99 |
688330 | 宏力達 | -90.83 | -3.23 | 0.86 | 0.73 |
688231 | 隆達股份 | -90.88 | -4.98 | 1.76 | 0.98 |
688138 | 清溢光電 | -91.79 | -1.24 | 2.95 | 1.13 |
688353 | 華盛鋰電 | -95.99 | -1.00 | -1.27 | 6.03 |
688328 | 深科達 | -97.46 | -2.26 | 2.13 | 2.67 |
688078 | 龍軟科技 | -97.91 | -3.09 | 2.97 | 1.59 |
688075 | 安旭生物 | -98.74 | -3.89 | 0.98 | 0.50 |
688338 | 賽科希德 | -98.99 | -4.22 | -0.80 | 0.82 |
688271 | 聯影醫(yī)療 | -99.71 | -0.22 | 2.26 | 0.58 |
688233 | 神工股份 | -100.03 | -0.88 | 1.79 | 2.72 |
688291 | 金橙子 | -100.45 | -5.14 | 1.95 | 2.94 |
688272 | 富吉瑞 | -103.30 | -4.60 | 1.59 | 1.70 |
688612 | 威邁斯 | -103.74 | -1.93 | 2.16 | 1.06 |
688398 | 賽特新材 | -104.60 | -6.09 | 1.41 | 0.70 |
688565 | 力源科技 | -108.76 | -6.40 | 2.41 | 1.73 |
688681 | 科匯股份 | -112.93 | -4.81 | 1.30 | 1.97 |
688055 | 龍騰光電 | -112.94 | -2.58 | 3.58 | 0.31 |
688389 | 普門科技 | -115.63 | -2.25 | 2.36 | 0.77 |
688288 | 鴻泉物聯 | -116.41 | -3.39 | 2.66 | 2.04 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | -118.85 | -1.48 | 1.85 | 1.19 |
688217 | 睿昂基因 | -121.06 | -3.70 | 0.85 | 2.84 |
688101 | 三達膜 | -121.82 | -3.75 | 0.44 | 0.73 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | -122.16 | -3.52 | 0.48 | 1.22 |
688193 | 仁度生物 | -126.28 | -7.87 | 4.88 | 1.28 |
688668 | 鼎通科技 | -128.01 | -1.46 | 2.40 | 1.78 |
688268 | 華特氣體 | -128.45 | -1.58 | 2.15 | 1.35 |
688283 | 坤恒順維 | -128.89 | -7.20 | 2.89 | 0.77 |
688366 | 昊海生科 | -130.68 | -2.71 | 0.31 | 0.39 |
688060 | 云涌科技 | -133.62 | -8.23 | 2.24 | 0.70 |
688277 | 天智航 | -133.96 | -2.14 | -1.02 | 1.35 |
688269 | 凱立新材 | -134.74 | -4.82 | 1.40 | 0.82 |
688307 | 中潤光學 | -135.01 | -2.89 | 2.25 | 3.29 |
688207 | 格靈深瞳 | -142.35 | -1.13 | 2.61 | 4.58 |
688576 | 西山科技 | -142.46 | -10.95 | 1.05 | 0.95 |
688478 | 晶升股份 | -145.83 | -1.77 | 2.84 | 2.61 |
688106 | 金宏氣體 | -146.90 | -1.43 | 2.51 | 1.19 |
688022 | 瀚川智能 | -147.29 | -2.22 | 2.88 | 3.15 |
688709 | 成都華微 | -150.60 | -1.27 | 1.85 | 6.54 |
688410 | 山外山 | -151.80 | -5.04 | 1.05 | 1.04 |
688139 | 海爾生物 | -152.20 | -2.13 | 2.65 | 0.68 |
688337 | 普源精電 | -155.32 | -2.05 | 0.68 | 2.66 |
688057 | 金達萊 | -156.02 | -11.01 | 1.22 | 0.45 |
688252 | 天德鈺 | -156.37 | -1.47 | 3.51 | 2.64 |
688530 | 歐萊新材 | -163.87 | -2.72 | 2.68 | 9.42 |
688419 | 耐科裝備 | -164.52 | -5.06 | 2.59 | 4.41 |
688183 | 生益電子 | -165.63 | -0.45 | 5.58 | 1.37 |
688616 | 西力科技 | -168.01 | -8.90 | 1.82 | 0.96 |
688679 | 通源環(huán)境 | -168.88 | -12.28 | -1.69 | 1.07 |
688505 | 復旦張江 | -171.24 | -7.77 | 1.21 | 0.38 |
688087 | 英科再生 | -173.00 | -7.88 | 1.61 | 0.43 |
688575 | 亞輝龍 | -173.50 | -1.86 | 2.05 | 0.96 |
688443 | 智翔金泰 | -174.07 | -2.30 | 6.73 | 2.29 |
688289 | 圣湘生物 | -174.17 | -0.93 | -0.36 | 1.49 |
688586 | 江航裝備 | -174.57 | -1.98 | 2.72 | 1.17 |
688661 | 和林微納 | -175.88 | -4.25 | 1.71 | 1.08 |
688255 | 凱爾達 | -178.63 | -3.88 | 1.15 | 2.63 |
688618 | 三旺通信 | -180.79 | -6.22 | 1.25 | 1.20 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -181.29 | -5.51 | 2.98 | 0.20 |
688552 | 航天南湖 | -181.36 | -2.36 | 4.60 | 4.57 |
688686 | 奧普特 | -185.95 | -2.34 | 5.29 | 1.04 |
688026 | 潔特生物 | -186.37 | -5.45 | 1.03 | 1.71 |
688286 | 敏芯股份 | -191.13 | -1.76 | 1.68 | 3.59 |
688159 | 有方科技 | -194.35 | -2.51 | 1.61 | 2.84 |
688211 | 中科微至 | -194.92 | -14.32 | 0.83 | 0.69 |
