南向資金對港股通標的股的整體持股比例為15.52%,332只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月27日,港股通標的股中,南向資金合計持有7080.67億股,占標的股總股本的比例達15.52%,合計持股市值59924.37億港元,占標的股總市值的比例為11.35%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有332只,持股比例在10%~20%的有240只,持股比例在5%~10%的有150只,1%~5%的有158只,持股比例低于1%的為73只。南向資金持股比例最高的是京基金融國際,最新持有8.17億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.36%,其次是馬可數(shù)字科技、中國電信,持股占比分別為70.44%、68.13%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有211只,占比為63.55%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為22.08%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有62只、56只、53只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融國際 | 81715.84 | 74.36 | 0.700 | 0.00 | 綜合企業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 65618.00 | 70.44 | 1.060 | -0.93 | 非必需性消費 |
00728 | 中國電信 | 945637.63 | 68.13 | 4.510 | 1.35 | 電訊業(yè) |
00728 | 中國電信 | 945637.63 | 68.13 | 4.510 | 1.35 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16777.20 | 67.09 | 3.930 | 0.77 | 工業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16777.20 | 67.09 | 3.930 | 0.77 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 24269.92 | 60.01 | 3.190 | -0.93 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 24269.92 | 60.01 | 3.190 | -0.93 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17895.96 | 59.34 | 13.560 | 3.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17895.96 | 59.34 | 13.560 | 3.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20155.21 | 59.27 | 3.160 | 1.28 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20155.21 | 59.27 | 3.160 | 1.28 | 公用事業(yè) |
03958 | 東方證券 | 59621.69 | 58.03 | 5.080 | 4.53 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 59621.69 | 58.03 | 5.080 | 4.53 | 金融業(yè) |
00874 | 白云山 | 12518.46 | 56.92 | 18.140 | 0.89 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 12518.46 | 56.92 | 18.140 | 0.89 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 72292.09 | 55.78 | 6.370 | -0.31 | 工業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 72292.09 | 55.78 | 6.370 | -0.31 | 工業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30448.11 | 55.15 | 14.420 | 3.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30448.11 | 55.15 | 14.420 | 3.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 137214.10 | 55.05 | 3.370 | -3.71 | 工業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 137214.10 | 55.05 | 3.370 | -3.71 | 工業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 21041.10 | 53.67 | 7.290 | 3.11 | 工業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 21041.10 | 53.67 | 7.290 | 3.11 | 工業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 91870.88 | 53.49 | 3.510 | 1.15 | 公用事業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 91870.88 | 53.49 | 3.510 | 1.15 | 公用事業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 27686.72 | 52.40 | 1.300 | 2.36 | 原材料業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 27686.72 | 52.40 | 1.300 | 2.36 | 原材料業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 12999.70 | 52.05 | 2.710 | 3.44 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 12999.70 | 52.05 | 2.710 | 3.44 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 60871.80 | 50.91 | 1.650 | 3.77 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 60871.80 | 50.91 | 1.650 | 3.77 | 金融業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 112120.24 | 50.80 | 6.260 | 2.96 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 112120.24 | 50.80 | 6.260 | 2.96 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 167973.09 | 50.61 | 6.590 | 3.78 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 167973.09 | 50.61 | 6.590 | 3.78 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 236858.02 | 50.38 | 4.100 | 0.49 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 236858.02 | 50.38 | 4.100 | 0.49 | 公用事業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 103650.70 | 49.91 | 5.370 | 1.70 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 103650.70 | 49.91 | 5.370 | 1.70 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1370.44 | 49.73 | 52.600 | 3.54 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1370.44 | 49.73 | 52.600 | 3.54 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18604.59 | 49.45 | 8.280 | 2.35 | 工業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 146508.71 | 49.25 | 2.960 | 0.68 | 非必需性消費 |
02238 | 廣汽集團 | 146508.71 | 49.25 | 2.960 | 0.68 | 非必需性消費 |
06049 | 保利物業(yè) | 7491.76 | 48.85 | 31.000 | 2.99 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7491.76 | 48.85 | 31.000 | 2.99 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 88948.44 | 48.36 | 3.410 | 3.02 | 公用事業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 88948.44 | 48.36 | 3.410 | 3.02 | 公用事業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 140633.30 | 48.07 | 2.930 | 1.38 | 工業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通