以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為28.96元,其中股價(jià)超100元的有38只,股價(jià)最高的是寒武紀(jì)。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有211只,下跌的有356只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為28.96元,其中,收盤價(jià)超過100元的有38只,股價(jià)在50元至100元之間的有73只,股價(jià)在30元至50元的有160只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是寒武紀(jì),今日?qǐng)?bào)收546.03元,上漲2.15%,其次是達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、惠泰醫(yī)療等,最新收盤價(jià)分別為395.46元、352.15元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲0.23%,具體來看,今日上漲的有14只,漲幅居前的有中科藍(lán)訊、恒玄科技、中科飛測(cè)等。下跌的有24只,跌幅居前的有芯源微、源杰科技、浩歐博等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)304.26%,溢價(jià)幅度居前的有安集科技、百利天恒、寒武紀(jì)等,溢價(jià)幅度分別為823.45%、788.30%、748.00%。
以申萬一級(jí)行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有20只、8只、6只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流入3.15億元,凈流入資金居前的有金山辦公、恒玄科技、中微公司等,凈流入資金分別為8135.13萬元、7107.13萬元、6393.67萬元;凈流出資金居前的有寒武紀(jì)、浩歐博、芯源微等,凈流出資金分別為8067.76萬元、4944.72萬元、3437.10萬元。
融資融券方面,百元股最新(11月27日)融資余額合計(jì)259.78億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)、海光信息、中微公司等,最新融資余額分別為35.28億元、34.67億元、29.47億元。最新融券余額合計(jì)為1.11億元,融券余額居前的有海光信息、惠泰醫(yī)療、金山辦公等,最新融券余額分別為0.14億元、0.09億元、0.08億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 546.03 | 2.15 | 2.62 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 395.46 | -1.23 | 4.86 | 計(jì)算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 352.15 | -0.81 | 0.45 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 303.00 | 1.36 | 4.45 | 通信 |
688111 | 金山辦公 | 295.20 | -1.76 | 1.25 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 274.91 | 5.59 | 2.86 | 電子 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 263.70 | -0.35 | 13.24 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 232.99 | 0.86 | 5.72 | 計(jì)算機(jī) |
688506 | 百利天恒 | 219.41 | 0.10 | 2.01 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 210.78 | -0.50 | 1.58 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 205.50 | -1.60 | 1.42 | 家用電器 |
688072 | 拓荊科技 | 195.60 | 2.88 | 3.19 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 186.60 | -0.78 | 1.37 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 179.60 | -1.94 | 0.44 | 計(jì)算機(jī) |
688235 | 百濟(jì)神州 | 176.00 | -0.18 | 1.80 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 166.21 | -0.77 | 2.60 | 計(jì)算機(jī) |
688047 | 龍芯中科 | 159.50 | 2.24 | 3.10 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 151.90 | -1.04 | 1.39 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 151.02 | 4.01 | 4.89 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 143.50 | -3.43 | 4.82 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 142.56 | 3.31 | 1.90 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 140.00 | -3.43 | 4.24 | 醫(yī)藥生物 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 129.83 | -2.34 | 0.47 | 醫(yī)藥生物 |
688041 | 海光信息 | 126.00 | 2.27 | 2.41 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 122.31 | -2.04 | 2.12 | 電力設(shè)備 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 121.80 | 12.87 | 13.85 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 118.72 | -1.16 | 0.12 | 醫(yī)藥生物 |
688603 | 天承科技 | 116.46 | -1.46 | 3.70 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 116.09 | -0.39 | 1.58 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 111.99 | -1.59 | 0.47 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 111.30 | -1.81 | 0.91 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 111.11 | 0.97 | 0.50 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 106.25 | -2.40 | 1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 103.41 | -0.82 | 0.92 | 醫(yī)藥生物 |
688631 | 萊斯信息 | 101.80 | 2.00 | 8.11 | 計(jì)算機(jī) |
688536 | 思瑞浦 | 100.54 | -0.98 | 1.52 | 電子 |
688361 | 中科飛測(cè) | 100.35 | 4.43 | 2.67 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 100.30 | -3.48 | 3.05 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股