證券時報網(wǎng)
2024-11-29 12:17
隨著三季報的陸續(xù)披露,部分公司在財報中提前對全年業(yè)績進行預(yù)告。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有19家公司公布了2024年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有15家,業(yè)績預(yù)降的有4家。
全年業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688449 | N聯(lián)蕓 | 2024.11.28 | 預(yù)增 | 78.06 | 電子 | ||
002475 | 立訊精密 | 2024.10.26 | 預(yù)增 | 22.50 | 38.20 | 11.70 | 電子 |
301633 | 港迪技術(shù) | 2024.11.06 | 預(yù)增 | 20.22 | 92.02 | -32.90 | 機械設(shè)備 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 預(yù)增 | 19.37 | 172.52 | 1.48 | 國防軍工 |
920066 | 科拜爾 | 2024.10.18 | 預(yù)增 | 17.16 | 46.85 | -10.80 | 基礎(chǔ)化工 |
920002 | 萬達軸承 | 2024.05.27 | 預(yù)增 | 15.35 | 66.80 | -1.74 | 機械設(shè)備 |
605090 | 九豐能源 | 2024.01.25 | 預(yù)增 | 14.86 | 28.88 | 6.56 | 公用事業(yè) |
920008 | 成電光信 | 2024.08.16 | 預(yù)增 | 14.21 | 35.55 | 76.87 | 國防軍工 |
920019 | 銅冠礦建 | 2024.09.12 | 預(yù)增 | 12.53 | 26.38 | -26.72 | 建筑裝飾 |
301628 | 強達電路 | 2024.10.30 | 預(yù)增 | 9.02 | 83.30 | -39.42 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 2024.11.21 | 預(yù)增 | 5.99 | 140.04 | -32.34 | 汽車 |
920060 | 萬源通 | 2024.11.06 | 預(yù)增 | 5.89 | 40.34 | -23.71 | 電子 |
603395 | C紅四方 | 2024.11.25 | 預(yù)增 | 5.39 | 72.80 | -54.78 | 基礎(chǔ)化工 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 2024.09.06 | 預(yù)增 | 2.91 | 32.80 | 35.59 | 基礎(chǔ)化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 預(yù)增 | 0.42 | 56.18 | -9.81 | 國防軍工 |
920118 | 太湖遠大 | 2024.08.19 | 預(yù)降 | -1.08 | 30.20 | 30.57 | 電力設(shè)備 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預(yù)降 | -3.67 | 38.01 | -30.74 | 汽車 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.16 | 預(yù)降 | -8.62 | 28.60 | -21.43 | 石油石化 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.23 | 預(yù)降 | -18.99 | 58.33 | 48.35 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績大增