券商中國
吳琦
2025-04-18 21:00
截至4月11日收盤,MCU芯片概念上漲5.92%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),64股上漲,美芯晟、納芯微、富滿微等20%漲停,上海貝嶺、好上好、中電港等漲停,晶豐明源、炬芯科技、華嶺股份等漲幅居前,分別上漲17.88%、12.75%、11.40%。跌幅居前的有海信視像、美的集團(tuán)、航天信息等,分別下跌1.49%、0.84%、0.24%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
汽車芯片 | 6.04 | 轉(zhuǎn)基因 | -5.96 |
MCU芯片 | 5.92 | 玉米 | -5.84 |
國家大基金持股 | 5.21 | 糧食概念 | -4.68 |
存儲(chǔ)芯片 | 4.62 | 大豆 | -4.13 |
中芯國際概念 | 3.86 | 養(yǎng)雞 | -3.89 |
先進(jìn)封裝 | 3.54 | 豬肉 | -3.27 |
第三代半導(dǎo)體 | 3.45 | 農(nóng)業(yè)種植 | -3.26 |
芯片概念 | 3.42 | 乳業(yè) | -3.13 |
WiFi 6 | 3.40 | 供銷社 | -2.43 |
培育鉆石 | 3.38 | 代糖概念 | -2.02 |
資金面上看,今日MCU芯片概念板塊獲主力資金凈流入29.33億元,其中,50股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是上海貝嶺,今日主力資金凈流入4.99億元,凈流入資金居前的還有兆易創(chuàng)新、韋爾股份、紫光國微等,主力資金分別凈流入2.44億元、2.36億元、2.17億元。
資金流入比率方面,富滿微、好上好、中電港等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為35.79%、31.89%、30.85%。(數(shù)據(jù)寶)
MCU芯片概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海貝嶺 | 10.01 | 7.50 | 49935.60 | 28.16 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 4.10 | 4.86 | 24395.44 | 6.73 |
603501 | 韋爾股份 | 4.88 | 2.06 | 23631.52 | 7.39 |
002049 | 紫光國微 | 3.45 | 8.59 | 21734.18 | 4.17 |
001287 | 中電港 | 10.00 | 8.15 | 20994.11 | 30.85 |
002180 | 納思達(dá) | 6.41 | 2.60 | 17589.81 | 20.43 |
300458 | 全志科技 | 6.91 | 13.99 | 17148.68 | 4.85 |
300184 | 力源信息 | 8.90 | 14.90 | 11823.67 | 7.90 |
000651 | 格力電器 | 0.65 | 0.55 | 10857.59 | 7.98 |
600460 | 士蘭微 | 5.27 | 3.28 | 9902.60 | 7.62 |
603893 | 瑞芯微 | 3.49 | 3.17 | 9683.28 | 4.92 |
688521 | 芯原股份 | 6.12 | 3.58 | 9317.05 | 5.41 |
688536 | 思瑞浦 | 20.00 | 4.54 | 8706.35 | 10.17 |
300671 | 富滿微 | 20.00 | 3.65 | 8511.36 | 35.79 |
688047 | 龍芯中科 | 5.36 | 3.21 | 7898.80 | 6.19 |
300223 | 北京君正 | 5.27 | 6.69 | 7611.25 | 3.98 |
300474 | 景嘉微 | 3.20 | 4.84 | 6991.36 | 5.88 |
001298 | 好上好 | 10.00 | 8.72 | 6968.96 | 31.89 |
688249 | 晶合集成 | 6.37 | 2.32 | 4384.35 | 7.60 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 3.52 | 0.76 | 3649.55 | 7.81 |
688798 | 艾為電子 | 11.13 | 4.51 | 3395.35 | 8.09 |
300183 | 東軟載波 | 5.11 | 6.59 | 3271.48 | 7.27 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 8.13 | 8.23 | 3244.38 | 8.19 |
300053 | 航宇微 | 4.52 | 5.57 | 2679.09 | 6.33 |
688368 | 晶豐明源 | 17.88 | 3.84 | 2591.73 | 7.56 |
688018 | 樂鑫科技 | 3.17 | 3.33 | 2471.45 | 3.41 |
603160 | 匯頂科技 | 4.03 | 1.80 | 2364.00 | 4.07 |
600498 | 烽火通信 | 1.62 | 1.94 | 2109.90 | 4.37 |
688052 | 納芯微 | 20.00 | 8.13 | 1952.49 | 1.45 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 6.00 | 9.46 | 1918.86 | 5.07 |
688262 | 國芯科技 | 6.32 | 5.85 | 1656.30 | 3.94 |
688362 | 甬矽電子 | 4.10 | 4.71 | 1584.11 | 4.30 |
300327 | 中穎電子 | 7.56 | 5.53 | 1361.36 | 3.21 |
688458 | 美芯晟 | 20.00 | 13.28 | 1119.70 | 2.51 |
688709 | 成都華微 | 5.85 | 4.14 | 1109.40 | 3.72 |
300386 | 飛天誠信 | 3.57 | 18.90 | 992.16 | 1.35 |
688766 | 普冉股份 | 7.34 | 4.66 | 719.12 | 1.49 |
688416 | 恒爍股份 | 5.92 | 5.39 | 646.57 | 6.63 |
300287 | 飛利信 | 1.13 | 6.66 | 605.35 | 1.30 |
603421 | 鼎信通訊 | 2.17 | 1.49 | 603.93 | 10.15 |
603068 | 博通集成 | 5.07 | 5.06 | 556.97 | 2.34 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 4.41 | 3.75 | 370.12 | 0.35 |
688045 | 必易微 | 10.47 | 10.25 | 366.56 | 2.82 |
002960 | 青鳥消防 | 1.58 | 1.71 | 322.50 | 2.78 |
002881 | 美格智能 | 3.07 | 5.81 | 237.54 | 0.56 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 1.25 | 3.82 | 230.58 | 2.04 |
600271 | 航天信息 | -0.24 | 0.59 | 228.34 | 2.48 |
300455 | 航天智裝 | 0.80 | 1.90 | 213.34 | 1.26 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 1.62 | 4.75 | 153.96 | 0.97 |
603015 | 弘訊科技 | 1.88 | 6.20 | 58.43 | 0.20 |
688595 | 芯??萍?/td> | 10.37 | 6.60 | -43.58 | -0.13 |
688391 | 鉅泉科技 | 4.85 | 4.20 | -86.85 | -1.27 |
603232 | 格爾軟件 | 1.20 | 2.10 | -127.06 | -2.08 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 7.23 | 4.47 | -228.23 | -0.65 |
688484 | 南芯科技 | 10.17 | 5.61 | -300.95 | -0.55 |
603738 | 泰晶科技 | 3.94 | 4.35 | -484.17 | -2.02 |
002405 | 四維圖新 | 1.49 | 1.63 | -525.14 | -1.68 |
688589 | 力合微 | 5.55 | 5.15 | -709.40 | -4.23 |
300681 | 英搏爾 | 1.57 | 4.89 | -805.38 | -3.21 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.13 | 0.32 | -1346.94 | -2.95 |
002553 | 南方精工 | 2.19 | 21.22 | -1750.04 | -1.87 |
000559 | 萬向錢潮 | 0.65 | 1.96 | -1969.36 | -4.89 |
300077 | 國民技術(shù) | 6.21 | 23.12 | -2378.68 | -0.71 |
600060 | 海信視像 | -1.49 | 1.03 | -2595.35 | -8.39 |
688049 | 炬芯科技 | 12.75 | 19.42 | -5664.94 | -5.54 |
000333 | 美的集團(tuán) | -0.84 | 0.43 | -8578.22 | -4.13 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。