證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
高蕊琦
2025-04-18 21:45
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有11個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,20個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電子,漲跌幅3.77%,整體換手率3.06%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-8.26%,主力資金凈流量98.31億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為農(nóng)林牧漁,漲跌幅-3.18%,整體換手率5.75%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-27.86%,主力資金凈流量-28.15億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 82.90 | -8.26 | 3.06 | 3.77 | 98.31 |
銀行 | 31.64 | -15.16 | 0.24 | 0.27 | 10.43 |
汽車 | 46.58 | -22.96 | 2.17 | 2.20 | 8.99 |
通信 | 26.79 | -25.87 | 1.53 | 0.78 | 8.31 |
電力設(shè)備 | 50.69 | -22.56 | 2.07 | 1.11 | 5.16 |
機(jī)械設(shè)備 | 80.60 | -21.47 | 3.00 | 1.33 | 5.00 |
家用電器 | 16.48 | -16.90 | 2.16 | 0.07 | 2.93 |
基礎(chǔ)化工 | 61.56 | -19.47 | 2.31 | 0.67 | 2.74 |
國防軍工 | 23.42 | -28.84 | 2.18 | 1.20 | 2.46 |
建筑裝飾 | 29.14 | -21.58 | 1.05 | -0.08 | 0.70 |
鋼鐵 | 19.08 | -17.87 | 0.97 | 0.11 | 0.46 |
綜合 | 4.68 | -17.01 | 2.49 | -0.15 | -0.53 |
環(huán)保 | 15.88 | -18.44 | 1.80 | 0.39 | -0.66 |
紡織服飾 | 14.67 | -13.91 | 2.10 | 0.27 | -1.58 |
輕工制造 | 19.83 | -10.41 | 2.41 | 0.16 | -1.59 |
石油石化 | 12.19 | -31.61 | 0.33 | -0.32 | -2.04 |
建筑材料 | 9.64 | -22.14 | 1.44 | -0.61 | -2.14 |
煤炭 | 10.89 | -31.89 | 0.83 | -1.18 | -2.38 |
美容護(hù)理 | 5.24 | 20.60 | 4.76 | -0.50 | -2.72 |
公用事業(yè) | 35.87 | -24.84 | 0.91 | -0.56 | -3.67 |
房地產(chǎn) | 33.71 | -28.95 | 1.55 | -0.98 | -3.94 |
醫(yī)藥生物 | 48.23 | -22.36 | 1.77 | 0.37 | -3.99 |
非銀金融 | 41.97 | -31.12 | 1.01 | -0.08 | -5.41 |
計(jì)算機(jī) | 60.97 | -22.73 | 3.45 | 0.86 | -5.59 |
社會(huì)服務(wù) | 19.08 | -21.16 | 4.20 | -0.50 | -6.07 |
有色金屬 | 48.11 | -19.97 | 2.21 | 0.91 | -7.47 |
交通運(yùn)輸 | 57.50 | -6.10 | 1.37 | -0.43 | -8.98 |
傳媒 | 36.79 | -18.39 | 2.53 | -0.25 | -9.38 |
食品飲料 | 27.76 | -18.66 | 3.05 | -0.37 | -12.77 |
商貿(mào)零售 | 53.56 | -12.97 | 4.32 | -0.98 | -25.34 |
農(nóng)林牧漁 | 53.19 | -27.86 | 5.75 | -3.18 | -28.15 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金