滬指本周下跌3.11%,深成指下跌5.13%,創(chuàng)業(yè)板指下跌6.73%,滬深300指數(shù)下跌2.87%。可交易A股中,上漲的有796只,占比14.74%,下跌的4593只。
資金面上,本周主力資金合計(jì)凈流出1911.87億元。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出523.56億元;科創(chuàng)板主力資金凈流出130.50億元;滬深300成份股主力資金凈流出615.67億元。
本周主力資金流向概況(單位:億元)
日期 | 深滬兩市 | 創(chuàng)業(yè)板 | 科創(chuàng)板 | 滬深300 |
---|---|---|---|---|
一周合計(jì) | -1911.87 | -523.56 | -130.50 | -615.67 |
4月9日 | 74.27 | 22.60 | 29.38 | 80.71 |
4月8日 | -601.79 | -183.15 | -53.92 | -197.23 |
4月7日 | -1495.87 | -397.08 | -149.75 | -621.00 |
4月11日 | 11.09 | 18.33 | 28.52 | 44.37 |
4月10日 | 100.43 | 15.74 | 15.27 | 77.48 |
行業(yè)來看,申萬所屬的一級(jí)行業(yè)中,本周上漲的有4個(gè),漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售,漲幅為3.28%、2.88%。跌幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、通信,跌幅為8.09%、7.67%。
行業(yè)資金流向方面,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周下跌3.89%,凈流出資金190.51億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),周跌幅為8.09%,凈流出資金為175.55億元,凈流出資金較多的還有計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、非銀金融等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) | 行業(yè) | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) |
---|---|---|---|---|---|
綜合 | -5.35 | -2.08 | 公用事業(yè) | -2.92 | -50.87 |
美容護(hù)理 | -2.55 | -4.09 | 食品飲料 | 0.20 | -54.34 |
輕工制造 | -5.84 | -10.08 | 銀行 | -3.07 | -56.54 |
房地產(chǎn) | -1.47 | -10.15 | 傳媒 | -6.78 | -65.71 |
建筑材料 | -2.42 | -11.49 | 農(nóng)林牧漁 | 3.28 | -65.94 |
煤炭 | -5.04 | -11.73 | 基礎(chǔ)化工 | -5.14 | -83.47 |
紡織服飾 | -5.72 | -12.40 | 汽車 | -5.51 | -100.02 |
商貿(mào)零售 | 2.88 | -12.41 | 通信 | -7.67 | -114.33 |
鋼鐵 | -6.29 | -15.49 | 有色金屬 | -4.37 | -117.17 |
社會(huì)服務(wù) | -2.86 | -20.37 | 機(jī)械設(shè)備 | -6.78 | -118.42 |
環(huán)保 | -4.92 | -22.78 | 非銀金融 | -5.19 | -129.70 |
家用電器 | -5.30 | -22.81 | 醫(yī)藥生物 | -5.61 | -160.46 |
國防軍工 | 0.29 | -25.80 | 計(jì)算機(jī) | -5.79 | -162.53 |
交通運(yùn)輸 | -1.26 | -27.27 | 電力設(shè)備 | -8.09 | -175.55 |
建筑裝飾 | -3.43 | -27.87 | 電子 | -3.89 | -190.51 |
石油石化 | -5.82 | -29.48 | - | - | - |
個(gè)股方面,本周資金凈流入的個(gè)股共有1187只,凈流入資金在億元以上的有72只,凈流入資金最多的是金山辦公,本周上漲1.16%,資金凈流入4.94億元,其次是分眾傳媒、萬馬股份等,凈流入資金分別為4.38億元、4.25億元。資金凈流出超億元的有529只,凈流出資金規(guī)模居前的個(gè)股為貴州茅臺(tái)、東方財(cái)富、中國平安,分別凈流出資金31.42億元、23.62億元、19.16億元。(數(shù)據(jù)寶)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力資金、主力動(dòng)向、資金、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出